1. 首页 > 基金定投

上市公司股票代码查询(浙江A股上市公司突破500家)

今天,熊猫乳品在深圳创业板上市,成为易主席老家温州苍南第一股。

下周一,来自嵊州的帅丰电器又将登陆上交所,成为嵊州第4家A股上市公司。

在中国资本市场即将迎来建立30周年之际,浙江A股上市公司顺利突破500家,继续稳居全国第二,占全国八分之一比例。

从1990年12月上市的老八股凤凰化工,到即将挂牌的帅丰电器,浙江缔造了中国资本市场的诸多第一。2006年,浙江A股上市公司突破100家,2011年突破200家,2016年突破300家,次年突破400家,2020年10月突破500家。

截止10月15日收盘,浙江A股上市公司总市值达6.34万亿元。年内蚂蚁科技、吉利汽车等公司登陆科创板后,浙股市值料将突破10万亿元大关。

按全省90个县市区计算,浙江平均每个县上市公司超5家,杭州、宁波、绍兴、台州、嘉兴、湖州等6个市实现上市公司全覆盖,金华仅剩浦江,温州仅剩龙港、文成、泰顺,只有衢州、丽水、舟山尚有较大距离。

500家公司按板块划分,上海主板222家,科创板15家,深圳主板16家,中小板143家,创业板104家。海康威视、宁波银行、荣盛石化、恒生电子、公牛集团5家公司市值超千亿。泰格医药等27家公司市值超500亿。

按地域划分,杭州157家,宁波92家,占比一半。绍兴62家,台州55家,嘉兴43家居第二阵营。金华30家,湖州26家,温州24家,居第三梯队。衢州、丽水、舟山分别以6家、4家、1家垫底。

浙江A股上市公司一览

排序 股票代码 股票简称 上市日期 城市
1 600633.SH 浙数文化 19930304. 杭州
2 600668.SH 尖峰集团 19930728. 金华
3 000517.SZ 荣安地产 19930806. 宁波
4 600671.SH *ST目药 19930823. 杭州
5 600677.SH *ST航通 19930928. 杭州
6 600683.SH 京投发展 19931025. 宁波
7 600699.SH 均胜电子 19931206. 宁波
8 000559.SZ 万向钱潮 19940110. 杭州
9 600814.SH 杭州解百 19940114. 杭州
10 600830.SH 香溢融通 19940224. 宁波
11 600857.SH 宁波中百 19940425. 宁波
12 000558.SZ 莱茵体育 19940509. 杭州
13 600865.SH 百大集团 19940809. 杭州
14 600884.SH 杉杉股份 19960130. 宁波
15 600704.SH 物产中大 19960606. 杭州
16 000411.SZ 英特集团 19960716. 杭州
17 600724.SH 宁波富达 19960716. 宁波
18 000607.SZ 华媒控股 19960830. 杭州
19 600763.SH 通策医疗 19961030. 杭州
20 600768.SH 宁波富邦 19961111. 宁波
21 600776.SH 东方通信 19961126. 杭州
22 600790.SH 轻纺城 19970228. 绍兴
23 600796.SH 钱江生化 19970408. 嘉兴
24 000705.SZ 浙江震元 19970410. 绍兴
25 600051.SH 宁波联合 19970410. 宁波
26 600052.SH 浙江广厦 19970415. 金华
27 600797.SH 浙大网新 19970418. 杭州
28 600798.SH 宁波海运 19970423. 宁波
29 000739.SZ 普洛药业 19970509. 金华
30 600059.SH 古越龙山 19970516. 绍兴
31 600077.SH 宋都股份 19970520. 杭州
32 600070.SH 浙江富润 19970604. 绍兴
33 600113.SH 浙江东日 19971021. 温州
34 600120.SH 浙江东方 19971201. 杭州
35 600126.SH 杭钢股份 19980311. 杭州
36 600152.SH 维科技术 19980609. 宁波
37 600160.SH 巨化股份 19980626. 衢州
38 600177.SH 雅戈尔 19981119. 宁波
39 600173.SH 卧龙地产 19990415. 绍兴
40 600176.SH 中国巨石 19990422. 嘉兴
41 000909.SZ 数源科技 19990507. 杭州
42 000913.SZ 钱江摩托 19990514. 台州
43 000925.SZ 众合科技 19990611. 杭州
44 600208.SH 新湖中宝 19990623. 嘉兴
45 000906.SZ 浙商中拓 19990707. 杭州
46 000918.SZ 嘉凯城 19990720. 杭州
47 600216.SH 浙江医药 19991021. 绍兴
48 600226.SH *ST瀚叶 19991116. 湖州
49 000963.SZ 华东医药 20000127. 杭州
50 000967.SZ 盈峰环境 20000330. 绍兴
51 600232.SH 金鹰股份 20000602. 舟山
52 600235.SH 民丰特纸 20000615. 嘉兴
53 000980.SZ *ST众泰 20000616. 金华
54 600130.SH 波导股份 20000706. 宁波
55 600261.SH 阳光照明 20000720. 绍兴
56 600267.SH 海正药业 20000725. 台州
57 000156.SZ 华数传媒 20000906. 杭州
58 600283.SH 钱江水利 20001018. 杭州
59 600366.SH 宁波韵升 20001030. 宁波
60 600290.SH *ST华仪 20001106. 温州
61 600330.SH 天通股份 20010118. 嘉兴
62 600596.SH 新安股份 20010906. 杭州
63 600415.SH 小商品城 20020509. 金华
64 600580.SH 卧龙电驱 20020606. 绍兴
65 600526.SH 菲达环保 20020722. 绍兴
66 600571.SH 信雅达 20021101. 杭州
67 600512.SH 腾达建设 20021226. 台州
68 600537.SH 亿晶光电 20030123. 宁波
69 600576.SH 祥源文化 20030220. 杭州
70 600521.SH 华海药业 20030304. 台州
71 600460.SH 士兰微 20030311. 杭州
72 600273.SH 嘉化能源 20030627. 嘉兴
73 600352.SH 浙江龙盛 20030801. 绍兴
74 600477.SH 杭萧钢构 20031110. 杭州
75 600570.SH 恒生电子 20031216. 杭州
76 600387.SH 海越能源 20040218. 绍兴
77 600572.SH 康恩贝 20040412. 金华
78 600114.SH 东睦股份 20040511. 宁波
79 600491.SH 龙元建设 20040524. 宁波
80 002001.SZ 新和成 20040625. 绍兴
81 002003.SZ 伟星股份 20040625. 台州
82 002006.SZ 精功科技 20040625. 绍兴
83 002010.SZ 传化智联 20040629. 杭州
84 002011.SZ 盾安环境 20040705. 绍兴
85 002012.SZ 凯恩股份 20040705. 丽水
86 600982.SH 宁波热电 20040706. 宁波
87 002019.SZ 亿帆医药 20040713. 杭州
88 002020.SZ 京新药业 20040715. 绍兴
89 002021.SZ ST中捷 20040715. 台州
90 600987.SH 航民股份 20040809. 杭州
91 002032.SZ 苏泊尔 20040817. 台州
92 002034.SZ 旺能环境 20040826. 湖州
93 002043.SZ 兔宝宝 20050510. 湖州
94 002048.SZ 宁波华翔 20050603. 宁波
95 002050.SZ 三花智控 20050607. 绍兴
96 002056.SZ 横店东磁 20060802. 金华
97 002061.SZ 浙江交科 20060816. 衢州
98 002062.SZ 宏润建设 20060816. 宁波
99 002064.SZ 华峰氨纶 20060823. 温州
100 002067.SZ 景兴纸业 20060915. 嘉兴
101 002082.SZ 万邦德 20061120. 湖州
102 002085.SZ 万丰奥威 20061128. 绍兴
103 002095.SZ 生意宝 20061215. 杭州
104 002099.SZ 海翔药业 20061226. 台州
105 002103.SZ 广博股份 20070110. 宁波
106 601002.SH 晋亿实业 20070126. 嘉兴
107 002112.SZ 三变科技 20070208. 台州
108 002115.SZ 三维通信 20070215. 杭州
109 002119.SZ 康强电子 20070302. 宁波
110 002120.SZ 韵达股份 20070306. 宁波
111 002122.SZ *ST天马 20070328. 杭州
112 002124.SZ 天邦股份 20070403. 宁波
113 002126.SZ 银轮股份 20070418. 台州
114 002131.SZ 利欧股份 20070427. 台州
115 002133.SZ 广宇集团 20070427. 杭州
116 002135.SZ 东南网架 20070530. 杭州
117 002142.SZ 宁波银行 20070719. 宁波
118 002144.SZ 宏达高科 20070803. 嘉兴
119 002154.SZ 报喜鸟 20070816. 温州
120 002164.SZ 宁波东力 20070823. 宁波
121 002173.SZ 创新医疗 20070925. 绍兴
122 002188.SZ ST巴士 20071122. 嘉兴
123 002196.SZ 方正电机 20071212. 丽水
124 002199.SZ 东晶电子 20071221. 金华
125 002203.SZ 海亮股份 20080116. 绍兴
126 002206.SZ 海利得 20080123. 嘉兴
127 002214.SZ 大立科技 20080218. 杭州
128 002224.SZ 三力士 20080425. 绍兴
129 002236.SZ 大华股份 20080520. 杭州
130 002244.SZ 滨江集团 20080529. 杭州
131 002247.SZ *ST聚力 20080612. 杭州
132 002250.SZ 联化科技 20080619. 台州
133 002263.SZ 大东南 20080728. 绍兴
134 002266.SZ 浙富控股 20080806. 杭州
135 002273.SZ 水晶光电 20080919. 台州
136 002276.SZ 万马股份 20090710. 杭州
137 002280.SZ *ST联络 20090821. 杭州
138 002284.SZ 亚太股份 20090828. 杭州
139 300020.SZ 银江股份 20091030. 杭州
140 300025.SZ 华星创业 20091030. 杭州
141 300027.SZ 华谊兄弟 20091030. 金华
142 002318.SZ 久立特材 20091211. 湖州
143 002322.SZ 理工环科 20091218. 宁波
144 002326.SZ 永太科技 20091222. 台州
145 300032.SZ 金龙机电 20091225. 温州
146 300033.SZ 同花顺 20091225. 杭州
147 002332.SZ 仙琚制药 20100112. 台州
148 601877.SH 正泰电器 20100121. 温州
149 002343.SZ 慈文传媒 20100126. 嘉兴
150 002344.SZ 海宁皮城 20100126. 嘉兴
151 002364.SZ 中恒电气 20100305. 杭州
152 002370.SZ 亚太药业 20100316. 绍兴
153 002372.SZ 伟星新材 20100318. 台州
154 002375.SZ 亚厦股份 20100323. 绍兴
155 002381.SZ 双箭股份 20100402. 嘉兴
156 002389.SZ 航天彩虹 20100413. 台州
157 300068.SZ 南都电源 20100421. 杭州
158 300069.SZ 金利华电 20100421. 金华
159 300076.SZ GQY视讯 20100430. 宁波
160 300078.SZ 思创医惠 20100430. 杭州
161 002403.SZ 爱仕达 20100511. 台州
162 002404.SZ 嘉欣丝绸 20100511. 嘉兴
163 002415.SZ 海康威视 20100528. 杭州
164 002418.SZ *ST康盛 20100601. 杭州
165 002427.SZ ST尤夫 20100608. 湖州
166 002430.SZ 杭氧股份 20100610. 杭州
167 002434.SZ 万里扬 20100618. 金华
168 002440.SZ 闰土股份 20100706. 绍兴
169 002443.SZ 金洲管道 20100706. 湖州
170 002444.SZ 巨星科技 20100713. 杭州
171 300100.SZ 双林股份 20100806. 宁波
172 300111.SZ 向日葵 20100827. 绍兴
173 300113.SZ 顺网科技 20100827. 杭州
174 300118.SZ 东方日升 20100902. 宁波
175 002468.SZ 申通快递 20100908. 台州
176 002472.SZ 双环传动 20100910. 台州
177 002473.SZ ST圣莱 20100910. 宁波
178 002479.SZ 富春环保 20100921. 杭州
179 601018.SH 宁波港 20100928. 宁波
180 601177.SH 杭齿前进 20101011. 杭州
181 002488.SZ 金固股份 20101021. 杭州
182 002489.SZ 浙江永强 20101021. 台州
183 300133.SZ 华策影视 20101026. 杭州
184 002493.SZ 荣盛石化 20101102. 杭州
185 002508.SZ 老板电器 20101123. 杭州
186 002515.SZ 金字火腿 20101203. 金华
187 300144.SZ 宋城演艺 20101209. 杭州
188 300145.SZ 中金环境 20101209. 杭州
189 002520.SZ 日发精机 20101210. 绍兴
190 002522.SZ 浙江众成 20101210. 嘉兴
191 002532.SZ 新界泵业 20101231. 台州
192 002534.SZ 杭锅股份 20110110. 杭州
193 300163.SZ 先锋新材 20110113. 宁波
194 601137.SH 博威合金 20110127. 宁波
195 300181.SZ 佐力药业 20110222. 湖州
196 002552.SZ 宝鼎科技 20110225. 杭州
197 601116.SH 三江购物 20110302. 宁波
198 002562.SZ 兄弟科技 20110310. 嘉兴
199 002563.SZ 森马服饰 20110311. 温州
200 002569.SZ ST步森 20110412. 绍兴
201 002570.SZ 贝因美 20110412. 杭州
202 300203.SZ 聚光科技 20110415. 杭州
203 002574.SZ 明牌珠宝 20110422. 绍兴
204 601113.SH ST华鼎 20110509. 金华
205 601233.SH 桐昆股份 20110518. 嘉兴
206 002586.SZ *ST围海 20110602. 宁波
207 002590.SZ 万安科技 20110610. 绍兴
208 601567.SH 三星医疗 20110615. 宁波
209 300234.SZ 开尔新材 20110622. 金华
210 300244.SZ 迪安诊断 20110719. 杭州
211 002602.SZ 世纪华通 20110728. 绍兴
212 300250.SZ 初灵信息 20110803. 杭州
213 601789.SH 宁波建工 20110816. 宁波
214 300256.SZ 星星科技 20110819. 台州
215 300257.SZ 开山股份 20110819. 衢州
216 002615.SZ 哈尔斯 20110909. 金华
217 002617.SZ 露笑科技 20110920. 绍兴
218 300266.SZ 兴源环境 20110927. 杭州
219 002619.SZ 艾格拉斯 20110929. 金华
220 300270.SZ 中威电子 20111012. 杭州
221 002624.SZ 完美世界 20111028. 湖州
222 002629.SZ ST仁智 20111103. 温州
223 002632.SZ 道明光学 20111122. 金华
224 002633.SZ 申科股份 20111122. 绍兴
225 002637.SZ 赞宇科技 20111125. 杭州
226 002634.SZ 棒杰股份 20111205. 金华
227 002641.SZ 永高股份 20111208. 台州
228 002647.SZ 仁东控股 20111228. 绍兴
229 002648.SZ 卫星石化 20111228. 嘉兴
230 300283.SZ 温州宏丰 20120110. 温州
231 002664.SZ 长鹰信质 20120316. 台州
232 300300.SZ 海峡创新 20120319. 杭州
233 300306.SZ 远方信息 20120329. 杭州
234 300307.SZ 慈星股份 20120329. 宁波
235 603001.SH 奥康国际 20120426. 温州
236 300314.SZ 戴维医疗 20120508. 宁波
237 300316.SZ 晶盛机电 20120511. 绍兴
238 002677.SZ 浙江美大 20120525. 嘉兴
239 601339.SH 百隆东方 20120612. 宁波
240 300329.SZ 海伦钢琴 20120619. 宁波
241 002686.SZ 亿利达 20120703. 台州
242 002687.SZ 乔治白 20120713. 温州
243 603008.SH 喜临门 20120717. 绍兴
244 300347.SZ 泰格医药 20120817. 杭州
245 300349.SZ 金卡智能 20120817. 温州
246 002699.SZ 美盛文化 20120911. 绍兴
247 300351.SZ 永贵电器 20120920. 台州
248 002703.SZ 浙江世宝 20121102. 金华
249 600023.SH 浙能电力 20131219. 杭州
250 300357.SZ 我武生物 20140121. 湖州
251 300360.SZ 炬华科技 20140121. 杭州
252 002712.SZ 思美传媒 20140123. 杭州
253 002718.SZ 友邦吊顶 20140128. 嘉兴
254 002725.SZ 跃岭股份 20140129. 台州
255 603168.SH 莎普爱思 20140702. 嘉兴
256 601579.SH 会稽山 20140825. 绍兴
257 603806.SH 福斯特 20140905. 杭州
258 002730.SZ 电光科技 20141009. 温州
259 300401.SZ 花园生物 20141009. 金华
260 603010.SH 万盛股份 20141010. 台州
261 603456.SH 九洲药业 20141010. 台州
262 603606.SH 东方电缆 20141015. 宁波
263 603088.SH 宁波精达 20141111. 宁波
264 300411.SZ 金盾股份 20141231. 绍兴
265 300412.SZ 迦南科技 20141231. 温州
266 603889.SH 新澳股份 20141231. 嘉兴
267 603788.SH 宁波高发 20150120. 宁波
268 603600.SH 永艺股份 20150123. 湖州
269 603558.SH 健盛集团 20150127. 杭州
270 603611.SH 诺力股份 20150128. 湖州
271 603799.SH 华友钴业 20150129. 嘉兴
272 300426.SZ 唐德影视 20150217. 金华
273 603222.SH 济民制药 20150217. 台州
274 603618.SH 杭电股份 20150217. 杭州
275 603997.SH 继峰股份 20150302. 宁波
276 603015.SH 弘讯科技 20150303. 宁波
277 601689.SH 拓普集团 20150319. 宁波
278 603338.SH 浙江鼎力 20150325. 湖州
279 300435.SZ 中泰股份 20150326. 杭州
280 300439.SZ 美康生物 20150422. 宁波
281 300441.SZ 鲍斯股份 20150423. 宁波
282 603703.SH 盛洋科技 20150423. 绍兴
283 603789.SH 星光农机 20150427. 湖州
284 300451.SZ 创业慧康 20150514. 杭州
285 002756.SZ 永兴材料 20150515. 湖州
286 300459.SZ 金科文化 20150515. 绍兴
287 603311.SH 金海环境 20150518. 绍兴
288 300461.SZ 田中精机 20150519. 嘉兴
289 002758.SZ 华通医药 20150527. 绍兴
290 603568.SH 伟明环保 20150528. 温州
291 603300.SH 华铁应急 20150529. 杭州
292 603901.SH 永创智能 20150529. 杭州
293 300478.SZ 杭州高新 20150610. 杭州
294 002767.SZ 先锋电子 20150612. 杭州
295 603116.SH 红蜻蜓 20150629. 温州
296 603085.SH 天成自控 20150630. 台州
297 300488.SZ 恒锋工具 20150701. 嘉兴
298 002779.SZ 中坚科技 20151209. 金华
299 603996.SH *ST中新 20151222. 台州
300 603520.SH 司太立 20160309. 台州
301 603701.SH 德宏股份 20160412. 湖州
302 002793.SZ 罗欣药业 20160415. 台州
303 603726.SH 朗迪集团 20160421. 宁波
304 002795.SZ 永和智控 20160428. 台州
305 603822.SH 嘉澳环保 20160428. 嘉兴
306 300512.SZ 中亚股份 20160526. 杭州
307 002801.SZ 微光股份 20160622. 杭州
308 300519.SZ 新光药业 20160624. 绍兴
309 300539.SZ 横河模具 20160830. 宁波
310 300548.SZ 博创科技 20161012. 嘉兴
311 603816.SH 顾家家居 20161014. 杭州
312 300550.SZ 和仁科技 20161018. 杭州
313 300553.SZ 集智股份 20161021. 杭州
314 603667.SH 五洲新春 20161025. 绍兴
315 603258.SH 电魂网络 20161026. 杭州
316 600926.SH 杭州银行 20161027. 杭州
317 300558.SZ 贝达药业 20161107. 杭州
318 601882.SH 海天精工 20161107. 宁波
319 603556.SH 海兴电力 20161110. 杭州
320 300566.SZ 激智科技 20161115. 宁波
321 603033.SH 三维股份 20161207. 台州
322 300571.SZ 平治信息 20161213. 杭州
323 603823.SH 百合花 20161220. 杭州
324 603298.SH 杭叉集团 20161227. 杭州
325 300582.SZ 英飞特 20161228. 杭州
326 603218.SH 日月股份 20161228. 宁波
327 603239.SH 浙江仙通 20161230. 台州
328 603186.SH 华正新材 20170103. 杭州
329 300587.SZ 天铁股份 20170105. 台州
330 603877.SH 太平鸟 20170109. 宁波
331 002840.SZ 华统股份 20170110. 金华
332 603266.SH 天龙股份 20170110. 宁波
333 603165.SH 荣晟环保 20170117. 嘉兴
334 603337.SH 杰克股份 20170119. 台州
335 603089.SH 正裕工业 20170126. 台州
336 603677.SH 奇精机械 20170206. 宁波
337 603177.SH 德创环保 20170207. 绍兴
338 603637.SH 镇海股份 20170208. 宁波
339 603040.SH 新坐标 20170209. 杭州
340 603208.SH 江山欧派 20170210. 衢州
341 603839.SH 安正时尚 20170214. 嘉兴
342 002849.SZ 威星智能 20170217. 杭州
343 300611.SZ 美力科技 20170220. 绍兴
344 603238.SH 诺邦股份 20170222. 杭州
345 603578.SH 三星新材 20170306. 湖州
346 603908.SH 牧高笛 20170307. 衢州
347 603665.SH 康隆达 20170313. 绍兴
348 603811.SH 诚意药业 20170315. 温州
349 300626.SZ 华瑞股份 20170320. 宁波
350 603388.SH 元成股份 20170324. 杭州
351 603178.SH 圣龙股份 20170328. 宁波
352 603303.SH 得邦照明 20170330. 金华
353 002859.SZ 洁美科技 20170407. 湖州
354 603538.SH 美诺华 20170407. 宁波
355 002860.SZ 星帅尔 20170412. 杭州
356 300637.SZ 扬帆新材 20170412. 绍兴
357 300604.SZ 长川科技 20170417. 杭州
358 002863.SZ 今飞凯达 20170418. 金华
359 603225.SH 新凤鸣 20170418. 嘉兴
360 603081.SH 大丰实业 20170420. 宁波
361 300645.SZ 正元智慧 20170421. 杭州
362 603320.SH 迪贝电气 20170502. 绍兴
363 603505.SH 金石资源 20170503. 杭州
364 300643.SZ 万通智控 20170505. 杭州
365 300649.SZ 杭州园林 20170505. 杭州
366 603229.SH 奥翔药业 20170509. 台州
367 603896.SH 寿仙谷 20170510. 金华
368 603926.SH 铁流股份 20170510. 杭州
369 300652.SZ 雷迪克 20170516. 杭州
370 603767.SH 中马传动 20170613. 台州
371 300666.SZ 江丰电子 20170615. 宁波
372 603980.SH 吉华集团 20170615. 杭州
373 603316.SH 诚邦股份 20170619. 杭州
374 601878.SH 浙商证券 20170626. 杭州
375 300669.SZ 沪宁股份 20170629. 杭州
376 603617.SH 君禾股份 20170703. 宁波
377 603331.SH 百达精工 20170705. 台州
378 603305.SH 旭升股份 20170710. 宁波
379 300673.SZ 佩蒂股份 20170711. 温州
380 603757.SH 大元泵业 20170711. 台州
381 603595.SH 东尼电子 20170712. 湖州
382 603602.SH 纵横通信 20170810. 杭州
383 603129.SH 春风动力 20170818. 杭州
384 603557.SH 起步股份 20170818. 丽水
385 603079.SH 圣达生物 20170823. 台州
386 603181.SH 皇马科技 20170824. 绍兴
387 002896.SZ 中大力德 20170829. 宁波
388 300698.SZ 万马科技 20170831. 杭州
389 603500.SH 祥和实业 20170904. 台州
390 002897.SZ 意华股份 20170907. 温州
391 300695.SZ 兆丰股份 20170908. 杭州
392 603277.SH 银都股份 20170911. 杭州
393 603321.SH 梅轮电梯 20170915. 绍兴
394 300702.SZ 天宇股份 20170919. 台州
395 300703.SZ 创源文化 20170919. 宁波
396 603055.SH 台华新材 20170921. 嘉兴
397 603103.SH 横店影视 20171012. 金华
398 603110.SH 东方材料 20171013. 台州
399 300710.SZ 万隆光电 20171019. 杭州
400 601108.SH 财通证券 20171024. 杭州
401 603607.SH 京华激光 20171025. 绍兴
402 603260.SH 合盛硅业 20171030. 嘉兴
403 603289.SH 泰瑞机器 20171031. 杭州
404 300718.SZ 长盛轴承 20171106. 嘉兴
405 603076.SH 乐惠国际 20171113. 宁波
406 603605.SH 珀莱雅 20171115. 杭州
407 600933.SH 爱柯迪 20171117. 宁波
408 603661.SH 恒林股份 20171121. 湖州
409 300727.SZ 润禾材料 20171127. 宁波
410 603685.SH 晨丰科技 20171127. 嘉兴
411 603711.SH 香飘飘 20171130. 湖州
412 300729.SZ 乐歌股份 20171201. 宁波
413 603917.SH 合力科技 20171204. 宁波
414 002915.SZ 中欣氟材 20171205. 绍兴
415 603506.SH 南都物业 20180201. 杭州
416 603709.SH 中源家居 20180208. 湖州
417 002931.SZ 锋龙股份 20180403. 绍兴
418 603897.SH 长城科技 20180410. 湖州
419 603301.SH 振德医疗 20180412. 绍兴
420 603733.SH 仙鹤股份 20180420. 衢州
421 300743.SZ 天地数码 20180427. 杭州
422 603045.SH 福达合金 20180517. 温州
423 300746.SZ 汉嘉设计 20180525. 杭州
424 603105.SH 芯能科技 20180709. 嘉兴
425 603657.SH 春光科技 20180730. 金华
426 603297.SH 永新光学 20180910. 宁波
427 603583.SH 捷昌驱动 20180921. 绍兴
428 002937.SZ 兴瑞科技 20180926. 宁波
429 002940.SZ 昂利康 20181023. 绍兴
430 002942.SZ 新农股份 20181205. 台州
431 603700.SH 宁水集团 20190122. 宁波
432 601865.SH 福莱特 20190215. 嘉兴
433 300763.SZ 锦浪科技 20190319. 宁波
434 300766.SZ 每日互动 20190325. 杭州
435 603379.SH 三美股份 20190402. 金华
436 300768.SZ 迪普科技 20190412. 杭州
437 300772.SZ 运达股份 20190426. 杭州
438 603867.SH 新化股份 20190627. 杭州
439 688005.SH 容百科技 20190722. 宁波
440 688006.SH 杭可科技 20190722. 杭州
441 688088.SH 虹软科技 20190722. 杭州
442 603687.SH 大胜达 20190726. 杭州
443 603662.SH 柯力传感 20190806. 宁波
444 603093.SH 南华期货 20190830. 杭州
445 300792.SZ 壹网壹创 20190927. 杭州
446 300795.SZ 米奥会展 20191022. 杭州
447 603610.SH 麒盛科技 20191029. 嘉兴
448 688023.SH 安恒信息 20191105. 杭州
449 688288.SH 鸿泉物联 20191106. 杭州
450 688299.SH 长阳科技 20191106. 宁波
451 300796.SZ 贝斯美 20191115. 绍兴
452 601916.SH 浙商银行 20191126. 杭州
453 688310.SH 迈得医疗 20191203. 台州
454 688039.SH 当虹科技 20191211. 杭州
455 603995.SH 甬金股份 20191224. 金华
456 300813.SZ 泰林生物 20200114. 杭州
457 603551.SH 奥普家居 20200115. 杭州
458 603290.SH 斯达半导 20200204. 嘉兴
459 688298.SH 东方生物 20200205. 湖州
460 603195.SH 公牛集团 20200206. 宁波
461 300817.SZ 双飞股份 20200218. 嘉兴
462 603948.SH 建业股份 20200302. 杭州
463 603949.SH 雪龙集团 20200310. 宁波
464 603095.SH 越剑智能 20200415. 绍兴
465 601609.SH 金田铜业 20200422. 宁波
466 688365.SH 光云科技 20200429. 杭州
467 688360.SH 德马科技 20200602. 湖州
468 300837.SZ 浙矿股份 20200605. 湖州
469 300838.SZ 浙江力诺 20200608. 温州
470 605166.SH 聚合顺 20200618. 杭州
471 300839.SZ 博汇股份 20200630. 宁波
472 300849.SZ 锦盛新材 20200710. 绍兴
473 300853.SZ 申昊科技 20200724. 杭州
474 605318.SH 法狮龙 20200803. 嘉兴
475 605158.SH 华达新材 20200805. 杭州
476 605066.SH 天正电气 20200807. 温州
477 605088.SH 冠盛股份 20200817. 温州
478 603931.SH 格林达 20200819. 杭州
479 688379.SH 华光新材 20200819. 杭州
480 605008.SH 长鸿高科 20200821. 宁波
481 300863.SZ 卡倍亿 20200824. 宁波
482 300878.SZ 维康药业 20200824. 丽水
483 605255.SH 天普股份 20200825. 宁波
484 688215.SH 瑞晟智能 20200828. 宁波
485 300879.SZ 大叶股份 20200901. 宁波
486 300880.SZ 迦南智能 20200901. 宁波
487 605003.SH 众望布艺 20200908. 杭州
488 300882.SZ 万胜智能 20200910. 台州
489 605009.SH 豪悦护理 20200911. 杭州
490 605358.SH 立昂微 20200911. 杭州
491 605369.SH 拱东医疗 20200916. 台州
492 688577.SH 浙海德曼 20200916. 台州
493 605116.SH 奥锐特 20200921. 台州
494 688127.SH 蓝特光学 20200921. 嘉兴
495 300893.SZ 松原股份 20200924. 宁波
496 300897.SZ 山科智能 20200928. 杭州
497 605018.SH 长华股份 20200929. 宁波
498 003011.SZ 海象新材 20200930. 嘉兴
499 300898.SZ 熊猫乳品 20201016. 温州
500 605336.SH 帅丰电器 20201019. 绍兴

 

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666