以最新收盘价计算,科创板平均股价为24.63元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有77只,下跌的有495只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为24.63元,其中,收盘价超过100元的有33只,股价在50元至100元之间的有78只,股价在30元至50元的有125只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收547.00元,下跌1.25%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为465.10元、314.42元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价271.03%,溢价幅度居前的有华恒生物、安集科技、百利天恒等,溢价幅度分别为656.41%、655.25%、653.68%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有12只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.79亿元,净流入资金居前的有传音控股、禾迈股份、极米科技等,净流入资金分别为3594.83万元、2297.00万元、900.24万元;净流出资金居前的有国盾量子、寒武纪、固德威等,净流出资金分别为12562.76万元、6607.24万元、5217.70万元。
融资融券方面,百元股最新(5月10日)融资余额合计95.22亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为11.55亿元、11.53亿元、6.73亿元。最新融券余额合计为20.00亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、禾迈股份等,最新融券余额分别为3.66亿元、1.52亿元、1.32亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 547.00 | -1.25 | 0.81 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 465.10 | 0.39 | 1.31 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 314.42 | 1.10 | 0.55 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 292.50 | 0.33 | 0.65 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 257.80 | 4.12 | 2.57 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 213.27 | 1.56 | 1.49 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 186.16 | -4.10 | 2.83 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 185.10 | -6.09 | 4.07 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 184.50 | -2.28 | 2.00 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 182.50 | 1.22 | 1.21 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 168.27 | -4.06 | 2.24 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 166.25 | -2.41 | 1.29 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 161.81 | -1.44 | 0.84 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 156.60 | -0.89 | 0.90 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 147.51 | 1.13 | 0.74 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 140.80 | 1.37 | 3.43 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 139.22 | -1.89 | 1.86 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗 | 134.67 | 2.40 | 0.46 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 131.41 | -4.39 | 1.78 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 130.99 | -1.54 | 0.69 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 129.05 | 3.22 | 1.37 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 125.81 | -0.62 | 2.58 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 118.78 | -1.82 | 1.11 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 118.48 | 4.85 | 3.72 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 114.05 | -0.97 | 0.14 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 112.91 | -1.94 | 0.65 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 111.49 | -0.52 | 1.28 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 109.62 | -1.22 | 1.13 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.19 | -0.66 | 1.28 | 电子 |
688390 | 固德威 | 106.66 | 2.95 | 3.57 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 106.15 | 3.91 | 1.75 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 104.31 | -2.42 | 0.99 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 101.18 | 11.86 | 3.45 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。