截至收盘,上证指数报收3154.32点,上涨0.83%;深证成指收于9788.07点,上涨1.55%;创业板指上涨1.87%;科创50指数上涨2.26%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4220只,占比80.29%,下跌个股有920只,平盘个股116只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有52只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板13只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、基础化工、医药生物行业,上榜个股分别有14只、9只、7只。
涨停股中,*ST炼石、*ST新城等10只股为ST股。连续涨停天数看,蔚蓝生物已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,星光股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2917.63万股,其次是星湖科技、济民医疗等,涨停板封单分别有2542.50万股、2188.34万股。以封单金额计算,星湖科技、济民医疗、蔚蓝生物等涨停板封单资金较多,分别有2.03亿元、1.86亿元、1.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600866 | 星湖科技 | 7.99 | 11.00 | 2542.50 | 20314.54 | 基础化工 |
603222 | 济民医疗 | 8.48 | 0.92 | 2188.34 | 18557.11 | 医药生物 |
603739 | 蔚蓝生物 | 20.32 | 14.01 | 901.53 | 18319.03 | 基础化工 |
603823 | 百合花 | 11.73 | 1.90 | 1510.44 | 17717.47 | 基础化工 |
002455 | 百川股份 | 12.89 | 22.61 | 732.77 | 9445.38 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 13.92 | 4.56 | 564.87 | 7862.96 | 电力设备 |
600682 | 南京新百 | 7.08 | 6.97 | 1107.45 | 7840.77 | 综合 |
600645 | 中源协和 | 21.87 | 11.66 | 334.38 | 7312.80 | 医药生物 |
300477 | 合纵科技 | 3.66 | 12.07 | 1926.19 | 7049.84 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 10.65 | 1.88 | 614.71 | 6546.66 | 电力设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 20.63 | 25.82 | 316.05 | 6520.01 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 14.63 | 16.05 | 442.64 | 6475.78 | 电力设备 |
600421 | 华嵘控股 | 7.11 | 1.22 | 905.09 | 6435.19 | 机械设备 |
300775 | 三角防务 | 31.07 | 10.86 | 203.71 | 6329.18 | 国防军工 |
001316 | 润贝航科 | 33.43 | 9.61 | 188.88 | 6314.26 | 石油石化 |
300593 | 新雷能 | 11.16 | 7.33 | 560.59 | 6256.15 | 电力设备 |
300530 | 领湃科技 | 23.10 | 4.33 | 263.26 | 6081.36 | 基础化工 |
002076 | 星光股份 | 2.04 | 1.20 | 2917.63 | 5951.97 | 家用电器 |
601866 | 中远海发 | 2.68 | 2.15 | 2115.54 | 5669.66 | 交通运输 |
000504 | 南华生物 | 9.70 | 0.65 | 577.73 | 5603.98 | 医药生物 |
600990 | 四创电子 | 24.89 | 17.95 | 224.05 | 5576.51 | 国防军工 |
300272 | 开能健康 | 7.94 | 25.55 | 695.69 | 5523.77 | 家用电器 |
301152 | 天力锂能 | 29.62 | 6.49 | 164.51 | 4872.80 | 电力设备 |
600478 | 科力远 | 4.72 | 3.33 | 973.90 | 4596.80 | 电力设备 |
301210 | 金杨股份 | 39.58 | 24.26 | 111.41 | 4409.51 | 电力设备 |
600463 | 空港股份 | 8.84 | 2.15 | 462.89 | 4091.95 | 房地产 |
600843 | 上工申贝 | 7.08 | 17.54 | 558.77 | 3956.09 | 机械设备 |
000518 | 四环生物 | 2.86 | 10.36 | 1363.07 | 3898.39 | 医药生物 |
600847 | 万里股份 | 8.11 | 4.33 | 471.72 | 3825.65 | 电力设备 |
600241 | 时代万恒 | 7.04 | 1.84 | 532.04 | 3745.56 | 电力设备 |
603506 | 南都物业 | 10.08 | 8.91 | 329.52 | 3321.52 | 房地产 |
300813 | 泰林生物 | 26.84 | 23.52 | 112.90 | 3030.12 | 机械设备 |
002339 | 积成电子 | 6.29 | 11.14 | 463.22 | 2913.67 | 电力设备 |
600774 | 汉商集团 | 9.02 | 10.81 | 322.72 | 2910.90 | 医药生物 |
603217 | 元利科技 | 19.10 | 3.82 | 150.27 | 2870.14 | 基础化工 |
002868 | 绿康生化 | 18.63 | 2.41 | 153.80 | 2865.24 | 农林牧渔 |
603612 | 索通发展 | 16.30 | 5.70 | 168.49 | 2746.39 | 基础化工 |
603061 | 金海通 | 70.17 | 2.99 | 38.87 | 2727.36 | 电子 |
002526 | 山东矿机 | 3.19 | 15.96 | 831.48 | 2652.44 | 机械设备 |
603787 | 新日股份 | 12.24 | 5.13 | 185.14 | 2266.11 | 汽车 |
301126 | 达嘉维康 | 12.35 | 21.54 | 182.32 | 2251.70 | 医药生物 |
000520 | 凤凰航运 | 2.79 | 9.26 | 803.28 | 2241.15 | 交通运输 |
301156 | 美农生物 | 21.92 | 22.03 | 93.28 | 2044.74 | 基础化工 |
603990 | 麦迪科技 | 11.21 | 8.33 | 179.53 | 2012.54 | 计算机 |
000809 | *ST 新城 | 2.08 | 0.12 | 893.05 | 1857.55 | 房地产 |
300132 | 青松股份 | 5.09 | 6.59 | 364.12 | 1853.37 | 美容护理 |
603139 | 康惠制药 | 17.46 | 10.09 | 104.38 | 1822.50 | 医药生物 |
603655 | 朗博科技 | 17.55 | 2.00 | 97.66 | 1713.92 | 汽车 |
603030 | ST全筑 | 1.89 | 0.04 | 793.09 | 1498.95 | 建筑装饰 |
000695 | 滨海能源 | 9.63 | 2.62 | 135.65 | 1306.30 | 轻工制造 |
002133 | 广宇集团 | 2.90 | 12.41 | 433.82 | 1258.08 | 房地产 |
000697 | *ST炼石 | 7.39 | 2.25 | 132.10 | 976.22 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 42.88 | 6.50 | 19.40 | 831.87 | 电力设备 |
301357 | 北方长龙 | 42.16 | 35.88 | 19.57 | 825.07 | 国防军工 |
000913 | 钱江摩托 | 21.90 | 4.57 | 37.66 | 824.75 | 汽车 |
600117 | ST西钢 | 2.64 | 0.09 | 268.36 | 708.46 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.68 | 2.33 | 324.05 | 544.41 | 通信 |
002309 | *ST中利 | 1.79 | 0.50 | 214.05 | 383.15 | 电力设备 |
600112 | *ST天成 | 1.45 | 4.01 | 159.74 | 231.62 | 电力设备 |
002200 | ST交投 | 5.85 | 0.81 | 39.46 | 230.84 | 建筑装饰 |
600136 | *ST明诚 | 1.72 | 0.75 | 129.74 | 223.15 | 社会服务 |
603086 | 先达股份 | 4.97 | 8.75 | 9.98 | 49.61 | 基础化工 |
002569 | ST步森 | 5.15 | 0.81 | 6.30 | 32.45 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。