股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占21.98%,123只基金回报超1%,24只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.35%,报收3115.60点,深证成指下跌0.48%,创业板指下跌0.72%,科创50指数下跌2.30%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、食品饮料、社会服务等,分别上涨1.11%、0.81%、0.79%。跌幅居前的有美容护理、计算机、纺织服饰等,分别下跌4.89%、2.47%、2.19%。所属概念方面,啤酒概念、工业母机、在线旅游等涨幅居前,微信小程序、数字货币、国资云等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月19日算术平均净值增长率-0.43%,净值增长率为正的占21.98%,其中,净值增长率超1%的有123只,华富灵活净值增长率为2.29%,回报率居首,紧随其后的是万家灵活、工银新价值A、诺德新盛A等,净值增长率分别为2.29%、1.97%、1.95%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于招商基金,华夏基金、工银瑞信基金等分别有10只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华富灵活属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有55只基金属于指数股票型,25只基金属于灵活配置型,22只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有24只,回撤幅度最大的是前海联合泳涛C,基金净值下滑4.19%,回撤幅度居前的还有前海联合泳涛A、易方达港股通医药ETF、博时金融科技ETF等,回撤幅度分别为4.18%、3.32%、3.25%。(数据宝)
9月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
000398 | 华富灵活 | 1.0710 | 2.29 | 灵活配置型 | 华富基金 |
519183 | 万家灵活 | 2.7908 | 2.29 | 灵活配置型 | 万家基金 |
001648 | 工银新价值A | 1.2940 | 1.97 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
005290 | 诺德新盛A | 1.3505 | 1.95 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
009710 | 诺德新盛C | 1.3075 | 1.94 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
159766 | 富国旅游ETF | 0.9951 | 1.87 | 指数股票型 | 富国基金 |
562510 | 华夏旅游ETF | 0.9985 | 1.85 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012237 | 工银新价值C | 1.2810 | 1.75 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
014608 | 中欧周期景气A | 0.9968 | 1.51 | 偏股型 | 中欧基金 |
014609 | 中欧周期景气C | 0.9935 | 1.50 | 偏股型 | 中欧基金 |
159755 | 广发电池ETF | 0.9900 | 1.41 | 指数股票型 | 广发基金 |
159775 | 建信新能源车ETF | 0.8395 | 1.41 | 指数股票型 | 建信基金 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 0.7973 | 1.40 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159767 | 兴银新能源车ETF | 0.7968 | 1.36 | 指数股票型 | 兴银基金 |
006926 | 长城量化A | 1.3099 | 1.35 | 标准股票型 | 长城基金 |
004854 | 广发汽车A | 1.3428 | 1.35 | 指数股票型 | 广发基金 |
011463 | 长城量化C | 1.2994 | 1.35 | 标准股票型 | 长城基金 |
004855 | 广发汽车C | 1.3354 | 1.34 | 指数股票型 | 广发基金 |
013179 | 广发电池ETF联接A | 0.8027 | 1.34 | 指数股票型 | 广发基金 |
001829 | 北信智造 | 1.2920 | 1.33 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
013180 | 广发电池ETF联接C | 0.8009 | 1.33 | 指数股票型 | 广发基金 |
159840 | 工银新能源车ETF | 0.7864 | 1.31 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
015871 | 景顺新能源车ETF联接A | 0.8647 | 1.30 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
519125 | 浦银消费A | 2.5750 | 1.30 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
519176 | 浦银消费C | 2.5750 | 1.30 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
011703 | 中金鑫瑞 | 0.7281 | 1.29 | 灵活配置型 | 中金基金 |
016349 | 景顺新能源车ETF联接D | 0.8642 | 1.29 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
015872 | 景顺新能源车ETF联接C | 0.8643 | 1.29 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
004805 | 长信消费精选A | 1.3681 | 1.28 | 标准股票型 | 长信基金 |
013152 | 长信消费精选C | 1.3618 | 1.28 | 标准股票型 | 长信基金 |
9月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月19日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007041 | 前海联合泳涛C | 1.7365 | -4.19 | 灵活配置型 | 前海联合 |
004634 | 前海联合泳涛A | 1.7497 | -4.18 | 灵活配置型 | 前海联合 |
513200 | 易方达港股通医药ETF | 0.7957 | -3.32 | 指数股票型 | 易方达基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.7822 | -3.25 | 指数股票型 | 博时基金 |
006235 | 东方城镇 | 1.1374 | -3.24 | 偏股型 | 东方基金 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 0.9662 | -3.23 | 指数股票型 | 银华基金 |
513700 | 鹏华港股通医药ETF | 0.4880 | -3.23 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159851 | 华宝金融科技ETF | 0.8927 | -3.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159718 | 平安港股通医药ETF | 0.7024 | -3.18 | 指数股票型 | 平安基金 |
516100 | 华夏金融科技ETF | 0.7420 | -3.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
161903 | 万家优选 | 1.1229 | -3.14 | 偏股型 | 万家基金 |
002580 | 泰信鑫选C | 1.0940 | -3.10 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
008634 | 万家科技创新C | 0.8886 | -3.08 | 偏股型 | 万家基金 |
008633 | 万家科技创新A | 0.9007 | -3.07 | 偏股型 | 万家基金 |
013478 | 华宝金融科技ETF联接C | 0.7619 | -3.07 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013477 | 华宝金融科技ETF联接A | 0.7637 | -3.06 | 指数股票型 | 华宝基金 |
010091 | 中信建投医药C | 0.7772 | -3.03 | 偏股型 | 中信建投基金 |
516010 | 国泰动漫游戏ETF | 0.7298 | -3.03 | 指数股票型 | 国泰基金 |
010090 | 中信建投医药A | 0.7896 | -3.02 | 偏股型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投医改A | 1.9700 | -3.01 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
007553 | 中信建投医改C | 1.6292 | -3.01 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
010500 | 中银创新医疗C | 1.2346 | -3.01 | 偏股型 | 中银基金 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 0.7286 | -3.01 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007718 | 中银创新医疗A | 1.2437 | -3.00 | 偏股型 | 中银基金 |
001970 | 泰信鑫选A | 1.1000 | -3.00 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
001915 | 宝盈医疗 | 1.4590 | -2.99 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
006759 | 银河乐活 | 1.1952 | -2.96 | 偏股型 | 银河基金 |
011453 | 华泰医疗健康C | 2.0655 | -2.95 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
005805 | 华泰医疗健康A | 2.0794 | -2.95 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
516770 | 华泰动漫游戏ETF | 0.7333 | -2.94 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。