全市场ETF基金今日合计成交额1196.00亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有640只,下跌的有142只。
证券时报•数据宝统计,截至2月23日收盘,全市场906只ETF基金,合计成交额1196.00亿元,分类型统计,股票型合计成交476.81亿元、货币型合计成交281.34亿元、QDII合计成交237.71亿元、债券型合计成交189.74亿元、商品型合计成交10.40亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有640只,占比72.81%,涨幅超2%的有48只,广发中证2000ETF(560220)收盘上涨7.25%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证2000ETF(563200)、汇添富MSCI美国50ETF(159577)、2000增强ETF(159555)等,分别上涨4.52%、4.49%、4.49%。今日下跌的有142只,占比16.15%,跌幅居前的有广发中证全指能源ETF(159945)、汇添富中证能源ETF(159930)、东南亚(513730)等,分别下跌1.72%、1.72%、1.45%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有46只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560220 | 广发中证2000ETF | 0.902 | 7.25 |
563200 | 富国中证2000ETF | 0.855 | 4.52 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.024 | 4.49 |
159555 | 2000增强ETF | 0.838 | 4.49 |
159532 | 易方达中证2000ETF | 0.873 | 3.68 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.877 | 3.66 |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.851 | 3.65 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.325 | 3.60 |
159531 | 南方中证2000ETF | 0.838 | 3.58 |
561370 | 国泰中证2000ETF | 0.850 | 3.53 |
563300 | 中证2000 | 0.856 | 3.51 |
159855 | 影视ETF | 0.793 | 3.39 |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.863 | 3.35 |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.835 | 3.21 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.540 | 3.05 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.013 | 3.05 |
159805 | 传媒ETF | 0.996 | 2.79 |
562660 | 华夏中证2000ETF | 0.871 | 2.71 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.870 | 2.59 |
159907 | 广发国证2000ETF | 1.270 | 2.58 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.987 | 2.49 |
516770 | 游戏动漫 | 0.999 | 2.46 |
159575 | 创业板200ETF银华 | 0.888 | 2.42 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.720 | 2.42 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.980 | 2.40 |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.689 | 2.38 |
159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.871 | 2.35 |
159628 | 万家国证2000ETF | 0.833 | 2.33 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.802 | 2.30 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.672 | 2.28 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.197 | -1.72 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.488 | -1.72 |
513730 | 东南亚 | 1.020 | -1.45 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.675 | -1.40 |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.915 | -0.97 |
159697 | 油气ETF | 0.987 | -0.90 |
560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.001 | -0.79 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.645 | -0.77 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.046 | -0.76 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.376 | -0.72 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 1.345 | -0.66 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.423 | -0.63 |
159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.639 | -0.62 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.327 | -0.61 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.152 | -0.57 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.316 | -0.53 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.584 | -0.51 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.022 | -0.49 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.459 | -0.48 |
560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.058 | -0.47 |
515080 | 招商中证红利ETF | 1.527 | -0.46 |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.901 | -0.44 |
159782 | 双创50 | 0.456 | -0.44 |
159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.684 | -0.44 |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.464 | -0.43 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.717 | -0.42 |
159923 | 大成中证100ETF | 1.511 | -0.40 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.767 | -0.39 |
562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.078 | -0.37 |
159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.543 | -0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。