股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.57%,204只基金回报超5%,34只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.38%,报收2954.70点,深证成指上涨2.71%,创业板指上涨3.85%,科创50指数上涨2.45%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、美容护理、食品饮料等,分别上涨5.97%、5.73%、3.56%。跌幅居前的有煤炭等,分别下跌1.56%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月28日算术平均净值增长率1.53%,净值增长率为正的占94.57%,其中,净值增长率超5%的有204只,东方区域发展混合净值增长率为9.79%,回报率居首,紧随其后的是北信瑞丰产业升级、中信建投低碳成长混合C、中信建投低碳成长混合A等,净值增长率分别为9.19%、9.09%、9.09%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有24只基金属于广发基金,华夏基金、嘉实基金等分别有14只、11只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方区域发展混合属于股债平衡型,净值增长率超5%的基金中,有101只基金属于指数股票型,53只基金属于偏股型,29只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有34只,回撤幅度最大的是德邦周期精选混合A,基金净值下滑1.99%,回撤幅度居前的还有德邦周期精选混合C、国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭指数A等,回撤幅度分别为1.98%、1.61%、1.55%。(数据宝)
12月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001614 | 东方区域发展混合 | 1.3135 | 9.79 | 股债平衡型 | 东方基金 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.5807 | 9.19 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.6133 | 9.09 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.6183 | 9.09 | 偏股型 | 中信建投基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.6789 | 8.90 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.6754 | 8.88 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
006009 | 国融融银A | 0.4404 | 8.71 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融融银C | 0.4348 | 8.70 | 灵活配置型 | 国融基金 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.7347 | 8.59 | 偏股型 | 华夏基金 |
010000 | 长城中国智造混合C | 1.3690 | 8.57 | 灵活配置型 | 长城基金 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.7424 | 8.57 | 偏股型 | 华夏基金 |
001880 | 长城中国智造混合A | 1.3911 | 8.57 | 灵活配置型 | 长城基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5923 | 8.34 | 指数股票型 | 广发基金 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.7505 | 7.55 | 指数股票型 | 天弘基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.8919 | 7.55 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5607 | 7.54 | 指数股票型 | 中金基金 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5623 | 7.53 | 指数股票型 | 中金基金 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.7137 | 7.52 | 指数股票型 | 华安基金 |
400032 | 东方主题精选混合 | 1.0714 | 7.52 | 股债平衡型 | 东方基金 |
159863 | 光伏产业 | 0.5915 | 7.51 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.5650 | 7.50 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.5524 | 7.49 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.5188 | 7.48 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5300 | 7.46 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5272 | 7.46 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.7405 | 7.44 | 指数股票型 | 平安基金 |
516880 | 光伏50 | 0.7403 | 7.41 | 指数股票型 | 银华基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5450 | 7.39 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.5254 | 7.38 | 标准股票型 | 广发基金 |
015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.5478 | 7.20 | 指数股票型 | 博时基金 |
12月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014321 | 德邦周期精选混合A | 0.8588 | -1.99 | 偏股型 | 德邦基金 |
014322 | 德邦周期精选混合C | 0.8520 | -1.98 | 偏股型 | 德邦基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.2974 | -1.61 | 指数股票型 | 国泰基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9630 | -1.55 | 指数股票型 | 富国基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0404 | -1.52 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0147 | -1.52 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.9550 | -1.51 | 指数股票型 | 富国基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.8370 | -1.50 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8420 | -1.50 | 指数股票型 | 国联基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2899 | -1.48 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3000 | -1.48 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8337 | -1.43 | 灵活配置型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6776 | -1.41 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6930 | -1.40 | 偏股型 | 万家基金 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6885 | -1.22 | 偏股型 | 富安达基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8564 | -1.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.8489 | -1.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8522 | -1.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6915 | -1.21 | 偏股型 | 富安达基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.6400 | -1.15 | 偏股型 | 中邮基金 |
012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.0058 | -1.14 | 偏股型 | 财通证券资管 |
012160 | 财通资管健康产业混合C | 0.9975 | -1.14 | 偏股型 | 财通证券资管 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2413 | -1.12 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.1800 | -1.11 | 标准股票型 | 平安基金 |
004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.1133 | -1.11 | 标准股票型 | 平安基金 |
013768 | 平安价值回报混合C | 0.8046 | -1.07 | 偏股型 | 平安基金 |
013767 | 平安价值回报混合A | 0.8157 | -1.07 | 偏股型 | 平安基金 |
018485 | 财通资管医疗保健混合C | 0.9913 | -1.04 | 偏股型 | 财通证券资管 |
018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.9929 | -1.04 | 偏股型 | 财通证券资管 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.6586 | -1.02 | 偏股型 | 招商基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。