1. 首页 > 基金定投

涨停板复盘解读(12股封单超亿元)

截至收盘,上证指数报收2910.54点,上涨1.56%;深证成指收于8902.33点,上涨0.93%;创业板指上涨1.13%;科创50指数上涨1.57%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4258只,占比79.63%,下跌个股有1037只,平盘个股52只。其中,收盘股价涨停的有278只,跌停股有3只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有240只,北交所2只,创业板30只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、机械设备、电子行业,上榜个股分别有40只、29只、28只。

涨停股中,ST大集、ST工智等34只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,收盘涨停板封单有4969.53万股,其次是信雅达、蓝科高新等,涨停板封单分别有4506.79万股、3580.44万股。以封单金额计算,信雅达、克来机电、工业富联等涨停板封单资金较多,分别有4.29亿元、3.54亿元、3.04亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600571 信雅达 9.53 0.63 4506.79 42949.72 计算机
603960 克来机电 23.16 1.50 1527.90 35386.19 机械设备
601138 工业富联 17.27 1.00 1759.12 30380.03 电子
000628 高新发展 43.02 1.89 653.30 28104.88 建筑装饰
601798 蓝科高新 6.84 2.42 3580.44 24490.24 机械设备
002185 华天科技 8.57 0.58 2677.04 22942.21 电子
600640 国脉文化 9.55 0.34 1963.08 18747.41 传媒
002467 二六三 3.49 0.37 4969.53 17343.65 通信
002229 鸿博股份 18.77 8.72 854.85 16045.62 轻工制造
603083 剑桥科技 46.38 25.41 290.42 13469.65 通信
603660 苏州科达 5.39 0.65 2034.56 10966.28 计算机
003032 传智教育 10.24 5.95 1003.56 10276.45 社会服务
603888 新华网 21.70 1.86 427.41 9274.89 传媒
603189 网达软件 9.91 0.52 935.14 9267.28 计算机
002657 中科金财 12.29 4.13 714.56 8781.96 计算机
002962 五方光电 11.17 14.69 759.22 8480.49 电子
002261 拓维信息 12.96 4.63 642.29 8324.14 计算机
603598 引力传媒 13.05 5.95 594.63 7759.95 传媒
600088 中视传媒 20.41 14.30 375.17 7657.16 传媒
002902 铭普光磁 18.29 11.41 402.72 7365.78 通信
002771 真视通 17.01 9.25 397.29 6757.96 计算机
002708 光洋股份 6.67 8.62 971.08 6477.07 汽车
002238 天威视讯 9.66 3.59 659.86 6374.22 传媒
002362 汉王科技 17.58 1.58 361.51 6355.38 计算机
603825 华扬联众 7.87 1.11 779.24 6132.62 传媒
600622 光大嘉宝 2.67 8.62 2295.36 6128.62 房地产
600661 昂立教育 8.33 1.53 731.86 6096.39 社会服务
600615 丰华股份 9.00 2.12 668.71 6018.39 有色金属
002855 捷荣技术 23.52 7.39 250.67 5895.77 电子
002463 沪电股份 27.49 5.50 212.82 5850.37 电子
603499 翔港科技 9.42 3.43 619.77 5838.28 轻工制造
002281 光迅科技 26.17 6.08 215.30 5634.43 通信
001314 亿道信息 40.50 17.36 136.54 5529.77 电子
601599 浙文影业 3.12 2.16 1667.51 5202.65 纺织服饰
003005 竞业达 21.33 1.87 241.79 5157.46 计算机
002629 仁智股份 2.56 7.98 1997.66 5114.01 石油石化
001229 魅视科技 23.94 1.65 205.99 4931.36 计算机
000681 视觉中国 13.05 6.24 359.91 4696.84 传媒
002647 仁东控股 4.03 4.51 1124.18 4530.45 非银金融
603533 掌阅科技 15.58 4.61 288.94 4501.69 传媒
000936 华西股份 7.61 6.85 587.31 4469.42 基础化工
000564 ST大集 1.63 0.34 2729.00 4448.27 商贸零售
600463 空港股份 6.30 1.85 702.99 4428.84 房地产
000070 特发信息 7.24 8.80 609.49 4412.68 通信
000020 深华发A 12.44 10.04 347.29 4320.24 电子
603516 淳中科技 14.51 0.73 293.79 4262.86 计算机
000722 湖南发展 8.50 1.69 498.19 4234.64 公用事业
000056 皇庭国际 2.09 8.65 1986.35 4151.46 房地产
002712 思美传媒 3.75 5.64 1092.86 4098.23 传媒
603496 恒为科技 22.39 5.38 179.60 4021.19 计算机
002213 大为股份 8.62 1.41 458.79 3954.81 电子
002159 三特索道 13.57 2.41 289.90 3933.91 社会服务
002659 凯文教育 3.38 2.98 1151.82 3893.15 社会服务
000548 湖南投资 4.20 4.71 913.65 3837.31 交通运输
603186 华正新材 18.71 4.38 204.57 3827.53 电子
603615 茶花股份 12.84 0.28 297.14 3815.28 轻工制造
603918 金桥信息 13.81 6.24 273.98 3783.61 计算机
603721 中广天择 18.90 11.45 193.55 3658.09 传媒
603196 日播时尚 8.56 2.94 422.89 3619.94 纺织服饰
603958 哈森股份 16.68 24.08 208.70 3481.12 纺织服饰
601595 上海电影 22.76 3.44 152.40 3468.61 传媒
002995 天地在线 14.51 6.94 236.63 3433.54 传媒
603082 北自科技 30.43 40.32 112.55 3424.95 机械设备
002878 元隆雅图 11.95 3.95 279.42 3339.10 传媒
000710 贝瑞基因 6.95 4.12 463.08 3218.41 医药生物
000638 万方发展 4.06 11.92 789.30 3204.54 国防军工
002058 威尔泰 9.47 3.70 330.94 3134.05 机械设备
002792 通宇通讯 12.41 6.31 250.39 3107.31 通信
603569 长久物流 9.02 1.56 344.10 3103.82 交通运输
603106 恒银科技 4.38 7.12 705.60 3090.51 计算机
000720 新能泰山 3.14 0.51 983.20 3087.25 电力设备
002306 中科云网 2.77 3.65 1104.52 3059.52 社会服务
603887 城地香江 4.70 1.39 646.83 3040.12 计算机
003004 声迅股份 16.71 3.60 176.73 2953.10 计算机
603860 中公高科 25.47 9.34 115.56 2943.31 建筑装饰
002899 英派斯 10.76 2.62 272.86 2936.02 轻工制造
600520 文一科技 15.11 19.09 191.21 2889.18 机械设备
600785 新华百货 17.78 6.90 161.81 2876.98 商贸零售
002654 万润科技 9.26 9.12 304.48 2819.45 电子
605398 新炬网络 18.30 2.08 153.61 2811.01 计算机
002427 尤夫股份 3.29 0.76 846.50 2784.99 基础化工
600792 云煤能源 4.09 3.28 680.81 2784.51 煤炭
002988 豪美新材 16.85 3.54 164.75 2775.99 有色金属
603991 至正股份 32.45 0.96 84.68 2747.97 基础化工
002729 好利科技 13.34 2.83 202.48 2701.04 电子
002474 榕基软件 4.57 2.69 587.80 2686.23 计算机
002272 川润股份 4.06 2.80 660.39 2681.18 机械设备
835305 云创数据 14.65 7.94 168.74 2472.01 计算机
600730 中国高科 4.52 2.87 540.01 2440.83 社会服务
600408 安泰集团 1.76 2.48 1369.84 2410.92 煤炭
600188 兖矿能源 25.12 1.55 95.26 2392.83 煤炭
603258 电魂网络 16.90 1.05 137.01 2315.47 传媒
605178 时空科技 12.77 4.15 178.20 2275.56 建筑装饰
000988 华工科技 30.60 8.80 74.33 2274.65 机械设备
600288 大恒科技 7.46 6.28 304.60 2272.32 电子
603729 龙韵股份 16.69 16.32 135.90 2268.17 传媒
603007 ST花王 5.71 0.18 395.95 2260.90 建筑装饰
002757 南兴股份 12.95 6.03 174.57 2260.62 机械设备
603220 中贝通信 25.64 17.05 87.55 2244.82 通信
600698 湖南天雁 3.93 2.92 568.48 2234.11 汽车
002766 索菱股份 3.66 1.18 608.50 2227.12 汽车
000656 金科股份 1.51 6.50 1417.75 2140.80 房地产
600593 大连圣亚 17.17 7.67 123.87 2126.85 社会服务
002795 永和智控 3.86 8.40 545.37 2105.13 机械设备
601500 通用股份 5.07 5.42 412.54 2091.58 汽车
603041 美思德 9.41 0.77 220.87 2078.36 基础化工
600826 兰生股份 8.25 0.53 248.02 2046.17 社会服务
600355 精伦电子 2.73 8.96 732.97 2001.00 通信
603528 多伦科技 5.23 2.93 375.36 1963.13 计算机
603198 迎驾贡酒 61.26 0.80 31.91 1955.00 食品饮料
603015 弘讯科技 6.38 2.20 300.79 1919.01 机械设备
600636 国新文化 9.50 3.74 200.46 1904.36 社会服务
002425 凯撒文化 2.88 3.46 615.32 1772.14 传媒
600375 汉马科技 3.47 0.60 500.93 1738.23 汽车
002175 东方智造 1.98 2.25 864.49 1711.70 机械设备
002843 泰嘉股份 16.92 1.15 99.56 1684.51 机械设备
600889 南京化纤 3.52 2.50 476.56 1677.49 基础化工
002076 星光股份 1.47 1.11 1131.73 1663.64 家用电器
300308 中际旭创 152.40 5.54 10.73 1635.25 通信
000586 汇源通信 7.44 3.42 219.31 1631.69 通信
002828 贝肯能源 7.59 7.67 211.21 1603.06 石油石化
002748 世龙实业 6.68 3.90 234.21 1564.52 基础化工
002380 科远智慧 12.46 4.96 125.42 1562.78 计算机
002786 银宝山新 9.27 12.04 166.08 1539.56 机械设备
600734 ST实达 2.74 0.47 554.65 1519.74 通信
000595 宝塔实业 3.77 2.28 402.48 1517.35 机械设备
603036 如通股份 9.99 3.67 150.67 1505.19 机械设备
002996 顺博合金 7.33 0.81 200.44 1469.22 有色金属
002642 荣联科技 5.29 4.90 277.37 1467.30 计算机
002871 伟隆股份 7.46 1.75 194.73 1452.68 机械设备
603322 超讯通信 30.43 3.27 47.73 1452.42 通信
603839 安正时尚 4.85 2.27 296.51 1438.09 纺织服饰
600545 卓郎智能 1.89 1.29 759.56 1435.56 机械设备
871753 天纺标 25.74 43.52 55.24 1421.75 社会服务
603813 原尚股份 9.68 2.65 141.00 1364.88 交通运输
603617 君禾股份 5.82 1.80 233.87 1361.12 机械设备
002638 勤上股份 1.77 2.00 766.23 1356.23 社会服务
002355 兴民智通 3.49 5.02 388.48 1355.81 汽车
002296 辉煌科技 5.92 4.44 223.76 1324.68 通信
300624 万兴科技 101.04 12.75 12.93 1306.45 计算机
603725 天安新材 7.46 2.27 174.41 1301.10 基础化工
000908 景峰医药 1.52 8.80 849.94 1291.91 医药生物
605060 联德股份 15.86 0.78 80.88 1282.70 机械设备
000815 美利云 7.11 5.07 178.55 1269.46 轻工制造
001339 智微智能 24.99 29.29 50.30 1256.97 计算机
000796 *ST凯撒 3.05 0.37 412.01 1256.63 社会服务
001896 豫能控股 3.48 2.55 357.70 1244.79 公用事业
002970 锐明技术 24.20 1.18 51.31 1241.70 计算机
002682 龙洲股份 3.78 10.80 326.20 1233.02 交通运输
600229 城市传媒 6.27 3.44 193.96 1216.14 传媒
600506 统一股份 8.83 10.79 137.33 1212.62 石油石化
002548 金新农 3.99 2.58 297.84 1188.38 农林牧渔
603261 立航科技 21.00 5.97 56.47 1185.87 国防军工
600599 ST熊猫 9.45 3.87 119.43 1128.61 非银金融
603042 华脉科技 8.79 9.92 127.27 1118.67 通信
000409 云鼎科技 7.46 7.71 148.45 1107.44 计算机
605255 天普股份 11.77 3.43 93.50 1100.49 汽车
002564 *ST天沃 3.45 0.58 313.52 1081.65 建筑装饰
605068 明新旭腾 17.05 0.51 61.75 1052.84 汽车
603038 华立股份 9.24 6.12 112.79 1042.18 建筑材料
300364 中文在线 23.14 18.67 44.46 1028.80 传媒
600345 长江通信 21.87 13.38 46.22 1010.83 通信
600714 金瑞矿业 5.97 1.70 166.16 991.97 基础化工
002490 山东墨龙 2.92 2.96 339.11 990.19 机械设备
603629 利通电子 19.37 4.62 49.99 968.35 电子
002433 *ST太安 1.90 0.12 496.13 942.64 医药生物
605577 龙版传媒 18.73 13.36 48.88 915.52 传媒
603555 ST贵人 0.78 7.04 1068.38 833.34 纺织服饰
002836 新宏泽 5.28 4.87 157.53 831.76 轻工制造
002912 中新赛克 21.73 4.23 38.23 830.75 计算机
603890 春秋电子 7.35 4.33 108.13 794.73 电子
000635 英 力 特 6.05 6.28 125.55 759.58 基础化工
002636 金安国纪 5.76 1.76 130.13 749.56 电子
600080 金花股份 5.76 1.97 127.04 731.75 医药生物
603933 睿能科技 9.44 4.05 70.05 661.24 电子
605055 迎丰股份 4.37 2.15 147.26 643.53 纺织服饰
000752 *ST西发 5.66 0.58 112.05 634.21 食品饮料
603366 日出东方 4.73 2.49 132.70 627.67 家用电器
002315 焦点科技 30.53 6.29 20.47 625.07 商贸零售
600239 云南城投 2.39 4.49 256.77 613.68 房地产
600084 中信尼雅 5.82 0.59 97.99 570.30 食品饮料
605599 菜百股份 13.64 1.31 41.53 566.47 纺织服饰
002052 ST同洲 1.83 1.22 292.55 535.36 家用电器
603028 赛福天 6.46 3.19 80.63 520.87 机械设备
600818 中路股份 9.11 5.10 54.92 500.32 汽车
001298 好上好 18.15 10.91 26.91 488.34 电子
002290 禾盛新材 8.82 1.76 54.66 482.10 家用电器
603320 迪贝电气 9.80 2.19 46.10 451.82 电力设备
000045 深纺织A 8.80 4.26 50.69 446.07 电子
000637 ST实华 2.79 1.14 157.83 440.35 石油石化
603679 华体科技 8.97 8.38 48.56 435.58 电子
603992 松霖科技 15.55 0.53 27.45 426.85 轻工制造
000976 ST华铁 0.97 2.42 439.53 426.35 机械设备
002990 盛视科技 22.61 6.69 18.67 422.13 计算机
000668 荣丰控股 6.23 5.77 67.62 421.29 医药生物
000961 中南建设 1.02 4.75 411.31 419.54 房地产
000584 ST工智 2.26 4.03 184.77 417.58 机械设备
002849 威星智能 12.71 3.17 32.25 409.93 机械设备
603949 雪龙集团 12.13 2.86 32.22 390.83 汽车
605258 协和电子 16.98 3.87 21.03 357.07 电子
002877 智能自控 7.02 8.92 49.48 347.38 机械设备
600234 科新发展 4.70 3.92 73.59 345.88 建筑装饰
002949 华阳国际 9.53 3.66 35.51 338.38 建筑装饰
603687 大胜达 9.33 2.15 36.13 337.09 轻工制造
600589 *ST榕泰 3.17 0.66 106.25 336.81 基础化工
002767 先锋电子 10.47 8.80 30.13 315.47 机械设备
600112 ST天成 1.59 0.54 196.77 312.87 电力设备
002796 世嘉科技 7.13 5.12 42.27 301.37 通信
600766 *ST园城 13.08 0.80 22.32 291.95 综合
688039 当虹科技 23.63 0.35 12.27 289.93 计算机
002280 联络互动 1.87 3.69 150.94 282.25 商贸零售
300781 因赛集团 29.46 1.35 9.14 269.26 传媒
600654 ST中安 2.16 0.20 124.23 268.34 计算机
600078 ST澄星 5.25 1.41 50.24 263.76 基础化工
603081 大丰实业 9.79 2.06 26.40 258.46 机械设备
600213 亚星客车 5.01 6.73 49.24 246.69 汽车
300394 天孚通信 130.56 6.92 1.75 228.48 通信
603895 天永智能 15.70 1.95 14.52 227.96 机械设备
603019 中科曙光 37.40 5.95 6.09 227.77 计算机
001207 联科科技 12.55 7.75 16.42 206.12 基础化工
003008 开普检测 18.23 2.81 11.05 201.41 社会服务
600605 汇通能源 16.21 2.52 11.61 188.20 商贸零售
300556 丝路视觉 21.73 12.80 8.61 187.10 计算机
603822 嘉澳环保 19.40 3.14 9.26 179.64 基础化工
600396 *ST金山 2.28 1.11 73.56 167.72 公用事业
002699 *ST美盛 1.07 6.10 138.91 148.64 传媒
605228 神通科技 8.00 2.09 17.14 137.12 汽车
300578 会畅通讯 11.09 1.25 11.09 122.99 通信
002502 ST鼎龙 1.74 2.65 69.62 121.13 有色金属
002750 龙津药业 5.74 6.21 18.88 108.37 医药生物
002808 ST恒久 3.10 3.00 32.16 99.69 电子
600898 ST美讯 1.52 2.56 59.67 90.70 电子
603602 纵横通信 11.77 3.56 7.67 90.28 通信
002485 ST雪发 2.73 0.57 31.66 86.44 纺织服饰
603557 ST起步 1.38 2.20 60.15 83.01 纺织服饰
301183 东田微 26.89 19.29 3.03 81.48 电子
300067 安诺其 2.76 8.51 28.16 77.72 基础化工
300359 全通教育 4.57 7.27 16.00 73.12 社会服务
300612 宣亚国际 13.43 7.22 5.17 69.43 传媒
002569 ST步森 4.69 0.96 14.32 67.17 纺织服饰
300338 开元教育 2.75 5.44 23.41 64.38 社会服务
000504 南华生物 7.06 2.41 9.03 63.73 医药生物
688601 力芯微 44.04 9.97 1.33 58.52 电子
600289 ST信通 1.27 1.87 42.50 53.98 通信
301318 维海德 24.92 7.61 2.15 53.58 计算机
000889 ST中嘉 1.61 2.80 32.91 52.98 通信
600647 *ST同达 9.77 1.43 4.57 44.65 房地产
003015 日久光电 8.24 12.94 5.28 43.51 电子
301270 汉仪股份 29.32 6.49 1.29 37.82 计算机
301171 易点天下 18.95 8.03 1.98 37.52 传媒
301313 凡拓数创 23.48 13.41 1.41 33.11 传媒
002656 ST摩登 1.32 0.73 23.01 30.37 纺织服饰
301052 果麦文化 31.67 12.01 0.94 29.77 传媒
600070 ST富润 1.63 1.22 16.94 27.61 综合
300506 名家汇 3.06 3.74 8.42 25.77 建筑装饰
300493 润欣科技 6.31 3.81 3.99 25.18 电子
300716 泉为科技 6.65 5.01 3.46 23.01 基础化工
300426 唐德影视 8.11 4.41 2.52 20.44 传媒
603117 ST万林 2.67 0.30 7.58 20.25 交通运输
600543 *ST莫高 4.46 2.93 4.53 20.19 食品饮料
603948 建业股份 18.27 2.47 1.09 19.91 基础化工
300609 汇纳科技 16.85 11.70 0.95 16.01 计算机
301577 美信科技 51.08 52.30 0.26 13.28 通信
600136 *ST明诚 1.61 0.45 7.82 12.59 社会服务
300844 山水比德 20.63 23.45 0.60 12.38 建筑装饰
001205 盛航股份 13.50 3.58 0.84 11.34 交通运输
002779 中坚科技 25.84 2.86 0.43 11.11 机械设备
300502 新易盛 65.88 12.78 0.16 10.54 通信
300949 奥雅股份 30.96 20.51 0.26 8.05 建筑装饰
688004 博汇科技 18.18 9.41 0.28 5.00 计算机
300270 中威电子 4.63 10.17 1.07 4.95 计算机
688498 源杰科技 120.00 9.48 0.04 4.78 电子
002609 捷顺科技 8.11 7.34 0.39 3.14 计算机
300419 浩丰科技 4.01 13.32 0.07 0.28 计算机
300551 古鳌科技 12.18 7.53 0.02 0.24 计算机
301205 联特科技 90.08 15.13 - - 通信
688683 莱尔科技 16.13 8.15 - - 电子
688787 海天瑞声 54.30 8.60 - - 计算机

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666