大小
华塑控股(000509)2015-02-02因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计3235.34万元,占总成交比例29.17%;卖出资金合计3566.40万元,占总成交比例32.15%。报收5.32元,涨幅9.92%,成交量2107.18万股,成交金额11093万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.32元 涨跌幅:9.92% 成交量:2107.18万股 成交金额:11093万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 1010.80 | 9.11% | 0.00 | 0.00% | 1010.80 |
2 | 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 839.92 | 7.57% | 0.00 | 0.00% | 839.92 |
3 | 长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部 | 531.69 | 4.79% | 0.00 | 0.00% | 531.69 |
4 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 531.23 | 4.79% | 2.33 | 0.02% | 528.89 |
5 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 319.20 | 2.88% | 2.66 | 0.02% | 316.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 1.55 | 0.01% | 1576.50 | 14.21% | -1574.95 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 0.96 | 0.01% | 1036.96 | 9.35% | -1036.00 |
3 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 385.92 | 3.48% | -385.92 |
4 | 东莞证券股份有限公司东莞鸿福路第一国际证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 343.46 | 3.10% | -343.46 |
5 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 218.57 | 1.97% | -218.57 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。