1. 首页 > 基金定投

603007股票股吧(龙虎榜追踪 机构抢筹这8股)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月13日龙虎榜中,25只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是兆易创新、欣旺达(300207,股吧)、好利来,机构资金流入净额分别是3.50亿元、2.13亿元、0.44亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有亨通光电(600487,股吧)、万家文化、岭南控股(000524,股吧)等。详情如下表所示。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

9月13日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%)

机构

净买入额(万元)

机构

买入金额(万元)

机构

卖出金额(万元)

603986 兆易创新 1.22 35047.85 35047.85 0.00
300207 欣 旺 达 10.01 21255.36 23714.60 2459.23
002729 好 利 来 -9.99 4422.68 4422.68 0.00
300532 今天国际 0.86 3195.43 3195.43 0.00
300232 洲明科技 10.00 2654.17 5158.90 2504.73
300530 达志科技 -2.29 2241.19 2241.19 0.00
002037 久联发展 9.98 2021.43 3027.56 1006.13
300499 高澜股份 -0.93 368.70 368.70 0.00
002810 山东赫达 9.99 -4.29 0.00 4.29
603843 正平股份 10.03 -5.96 0.00 5.96
603090 宏盛股份 10.02 -7.53 0.00 7.53
603658 安图生物 9.99 -8.60 0.00 8.60
002807 江阴银行 10.04 -17.56 0.00 17.56
603007 花王股份 9.99 -22.07 0.00 22.07
601163 三角轮胎 10.01 -92.43 0.00 92.43
002320 海峡股份 10.00 -282.78 0.00 282.78
002205 国统股份 10.02 -1176.46 0.00 1176.46
600874 创业环保 5.77 -1511.20 0.00 1511.20
000605 渤海股份 -3.64 -1876.44 0.00 1876.44
300132 青松股份 10.01 -1886.42 0.00 1886.42
000823 超声电子 7.93 -2518.42 8792.44 11310.85
300072 三聚环保 -10.00 -3729.02 0.00 3729.02
000524 岭南控股 10.02 -5688.65 0.00 5688.65
600576 万家文化 -9.98 -6473.69 984.87 7458.56
600487 亨通光电 -9.99 -9088.68 0.00 9088.68

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666