创业板指今日上涨1.60%,报收2215.00点,创业板全日成交额2451.11亿元,比上个交易日增加177.93亿元。今日可交易创业板股中,961只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,德方纳米、昊志机电等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有61只,收盘下跌的有288只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.87%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有33只,换手率10%~20%之间的有97只,换手率5%~10%的223只,换手率1%~5%的743只,换手率不足1%的有186只。
换手率最高的是丰立智能,该股今日收盘上涨7.97%,全天换手率64.43%,成交额13.20亿元;其次是通力科技,该股今日收盘上涨4.92%,全天换手率53.01%,成交额6.40亿元;换手率居前的还有华研精机、威士顿、兆龙互连等,换手率分别为50.84%、48.52%、48.15%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C明阳电、C金杨,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C明阳电下跌14.50%、C金杨下跌11.32%,其余个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有昊志机电、汉宇集团、致欧科技等,分别上涨19.99%、11.46%、9.93%,跌幅居前的有C美硕、威士顿、昆船智能等,分别下跌6.85%、6.15%、3.79%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有13只个股上榜;通信、电子等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,昊志机电有4家机构专用席位上榜,合计净买入7345.08万,兆龙互连有5家机构专用席位上榜,合计净买入3346.60万,华研精机有4家机构专用席位上榜,合计净买入1625.40万,通力科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1150.66万,C明阳电有1家机构专用席位上榜,合计净卖出976.91万元,营业部净买入居前的有昊志机电、C明阳电、C金杨,净买入金额分别为4471.18万元、1922.36万元、1541.20万元,营业部净卖出居前的是华研精机、兆龙互连、威士顿,净卖出金额分别为8438.60万元、3461.28万元、3441.63万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有昊志机电、C明阳电、容大感光,净流入金额分别为2.16亿元、8740.91万元、7428.27万元,净流出金额较多的有联特科技、丰立智能、兆龙互连,净流出金额分别为1.77亿元、1.35亿元、9271.87万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容大感光,预计净利润中值为4406.50万元,同比增幅为113.00%;致欧科技、C明阳电、C锡南紧随其后,预计净利润增幅中值为63.09%、61.78%、28.20%。(数据宝)
6月30日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 69.19 | 7.97 | 64.43 | -13510.96 |
301255 | 通力科技 | 45.45 | 4.92 | 53.01 | 1199.94 |
301138 | 华研精机 | 36.38 | -1.62 | 50.84 | -9248.13 |
301315 | 威士顿 | 59.83 | -6.15 | 48.52 | -4021.80 |
300913 | 兆龙互连 | 46.50 | -0.24 | 48.15 | -9271.87 |
301311 | 昆船智能 | 29.48 | -3.79 | 47.03 | -5115.53 |
301170 | C锡南 | 37.20 | 4.94 | 46.11 | 708.00 |
301295 | C美硕 | 38.33 | -6.85 | 45.60 | -1273.29 |
301291 | C明阳电 | 32.60 | -14.50 | 45.01 | 8740.91 |
301210 | C金杨 | 51.33 | -11.32 | 41.98 | 5272.94 |
301376 | 致欧科技 | 23.70 | 9.93 | 41.67 | 1190.82 |
301141 | 中科磁业 | 46.10 | -3.42 | 37.70 | -2293.17 |
301353 | 普莱得 | 39.62 | 4.48 | 36.73 | 418.20 |
300780 | 德恩精工 | 18.02 | -3.33 | 36.49 | -2562.43 |
300503 | 昊志机电 | 19.87 | 19.99 | 35.91 | 21588.38 |
300964 | 本川智能 | 60.76 | -3.25 | 34.21 | -1658.70 |
301205 | 联特科技 | 182.77 | 6.88 | 33.72 | -17745.04 |
301323 | 新莱福 | 43.25 | 3.54 | 33.46 | -419.52 |
300549 | 优德精密 | 28.00 | 0.14 | 31.02 | -3872.01 |
301083 | 百胜智能 | 23.40 | -1.68 | 30.76 | -1442.46 |
301191 | 菲菱科思 | 103.42 | 9.76 | 30.14 | 1648.16 |
301183 | 东田微 | 78.80 | 1.29 | 29.57 | -2194.81 |
301287 | 康力源 | 42.23 | 6.70 | 29.18 | 1105.35 |
301320 | 豪江智能 | 24.66 | 2.32 | 28.69 | -4254.57 |
300403 | 汉宇集团 | 10.99 | 11.46 | 27.33 | 3568.34 |
301419 | 阿莱德 | 46.03 | 5.99 | 26.53 | 427.05 |
301279 | 金道科技 | 29.70 | 3.34 | 24.58 | 395.62 |
300969 | 恒帅股份 | 88.15 | 8.99 | 23.10 | -124.17 |
300576 | 容大感光 | 45.52 | 6.03 | 22.22 | 7428.27 |
300378 | 鼎捷软件 | 34.25 | -1.41 | 21.89 | 3227.48 |
301107 | 瑜欣电子 | 34.66 | -0.69 | 21.44 | -378.32 |
301312 | 智立方 | 106.16 | 7.80 | 20.96 | 3514.65 |
300585 | 奥联电子 | 22.48 | 0.45 | 20.60 | -2359.07 |
300570 | 太辰光 | 54.71 | 8.66 | 19.90 | 5829.20 |
301007 | 德迈仕 | 15.43 | 2.25 | 19.82 | 884.40 |
301397 | C溯联 | 42.40 | -0.28 | 19.67 | 522.22 |
300467 | 迅游科技 | 20.43 | -4.71 | 19.44 | -1120.04 |
301133 | 金钟股份 | 26.56 | -0.71 | 18.58 | -81.94 |
300912 | 凯龙高科 | 22.87 | -0.04 | 18.36 | -261.76 |
301399 | 英特科技 | 59.50 | 1.09 | 17.95 | 650.86 |
301262 | 海看股份 | 27.75 | 1.72 | 17.66 | 995.74 |
300921 | 南凌科技 | 28.01 | -6.26 | 17.65 | -6395.15 |
300916 | 朗特智能 | 34.49 | 4.07 | 17.35 | -2025.70 |
300412 | 迦南科技 | 5.93 | 16.05 | 17.29 | 8542.43 |
301448 | 开创电气 | 29.86 | 2.86 | 17.18 | 212.96 |
301199 | 迈赫股份 | 31.84 | -1.52 | 17.17 | -2670.95 |
301357 | 北方长龙 | 52.08 | 3.35 | 17.15 | 957.71 |
301125 | 腾亚精工 | 30.56 | 2.90 | 17.02 | 864.67 |
300081 | 恒信东方 | 10.76 | 2.57 | 16.77 | 2531.27 |
300847 | 中船汉光 | 22.95 | -3.08 | 16.63 | -4932.61 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。