以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.21元,其中股价超100元的有51只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有437只,下跌的有118只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.21元,其中,收盘价超过100元的有51只,股价在50元至100元之间的有113只,股价在30元至50元的有170只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收382.57元,上涨2.62%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为380.85元、296.55元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.80%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有键凯科技、龙迅股份、纳芯微等。下跌的有7只,跌幅居前的有华秦科技、索辰科技、柏楚电子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价209.62%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、佰仁医疗等,溢价幅度分别为800.46%、736.87%、707.44%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有21只、10只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.59亿元,净流入资金居前的有固德威、寒武纪、百济神州等,净流入资金分别为5793.10万元、5770.96万元、3003.51万元;净流出资金居前的有纳芯微、联影医疗、传音控股等,净流出资金分别为5076.87万元、4483.98万元、1625.31万元。
融资融券方面,百元股最新(10月10日)融资余额合计144.75亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为16.17亿元、11.67亿元、7.37亿元。最新融券余额合计为90.21亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为22.24亿元、13.57亿元、7.39亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 382.57 | 2.62 | 0.65 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 380.85 | 1.25 | 0.57 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 296.55 | 1.75 | 0.58 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 265.70 | 0.87 | 1.46 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 244.30 | -1.29 | 0.43 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 241.99 | 1.38 | 1.48 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 232.40 | 2.38 | 0.31 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 228.16 | 2.51 | 6.33 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 199.25 | 1.37 | 1.18 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 197.00 | 0.59 | 12.50 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 192.80 | 1.54 | 1.14 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 179.20 | 2.24 | 0.66 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 178.23 | -0.53 | 0.97 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 167.43 | 1.34 | 1.23 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 157.69 | -4.31 | 2.20 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 152.10 | 0.73 | 0.82 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 144.84 | 0.72 | 0.34 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 143.06 | 2.41 | 0.64 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 142.44 | 4.22 | 2.03 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 140.80 | -0.03 | 0.90 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 140.32 | 4.96 | 2.58 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 135.19 | 2.22 | 0.13 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 134.89 | 0.61 | 1.66 | 电子 |
688390 | 固德威 | 134.20 | 2.14 | 1.97 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 133.30 | 0.74 | 1.95 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 130.40 | 2.19 | 1.08 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 130.35 | 1.72 | 0.53 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 127.00 | 5.83 | 3.38 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 127.00 | 2.73 | 3.66 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 126.74 | 0.99 | 3.91 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 126.50 | 2.28 | 2.63 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 125.89 | -0.96 | 10.72 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 125.25 | -1.61 | 1.66 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 124.31 | 2.61 | 0.91 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 123.68 | 1.10 | 2.16 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 122.16 | 1.23 | 1.38 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 122.00 | 8.22 | 2.82 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 118.46 | 0.16 | 2.07 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 118.19 | 3.22 | 1.90 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 113.04 | -1.10 | 1.16 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 112.72 | 1.37 | 1.26 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 112.50 | 4.89 | 1.12 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 111.98 | 2.21 | 1.63 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 111.08 | 2.24 | 1.65 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 109.60 | 0.38 | 0.64 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.50 | 5.03 | 1.25 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.46 | 1.29 | 1.45 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 105.06 | 3.10 | 0.76 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 103.70 | 2.65 | 5.46 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 102.50 | 7.05 | 3.73 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 102.24 | 0.78 | 2.49 | 电子 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。