281只科创板股获沪股通持有,截至10月9日,持股量合计为13.89亿股,环比上一交易日减少938.83万股,持股市值合计597.56亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.00亿股,和辉光电、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为8308.81万股、7092.80万股,持股市值居前的有金山办公、传音控股、中微公司等,持股市值分别为66.19亿元、40.26亿元、38.15亿元。
环比上一交易日变动看,有112股获沪股通增持,和辉光电最新持股量为8308.81万股,环比增加179.08万股,增持量居前的还有晶科能源、晶晨股份、海光信息等,分别增持31.64万股、29.75万股、23.83万股,沪股通减持的有168只,减持量居前的有天合光能、中国通号、博瑞医药等,减持量分别为122.41万股、91.76万股、76.39万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有隆达股份、国博电子、智明达,环比分别增持49.85%、31.62%、21.84%,减持幅度居前的有奥泰生物、中钢洛耐、卓易信息等。
增减持金额方面,增持金额居前的有传音控股、晶晨股份、绿的谐波,分别增持2153.81万元、1860.63万元、1501.79万元,减持金额居前的有中微公司、固德威、金山办公,分别减持1.01亿元、8678.35万元、8343.74万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出1.51亿元,其中,主力资金净流入的有126只,净流入资金居前的有金山办公、固德威、纳芯微等,净流入资金分别为1.19亿元、6917.05万元、4063.67万元,净流出资金居前的有海光信息、中芯国际、禾川科技等,净流出资金分别为6175.68万元、4143.52万元、3659.69万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2799.83 | 0.54 | 15.03 | 2153.81 |
688099 | 晶晨股份 | 960.46 | 3.20 | 29.75 | 1860.63 |
688017 | 绿的谐波 | 562.74 | 2.38 | 13.10 | 1501.79 |
688608 | 恒玄科技 | 98.28 | 15.40 | 13.11 | 1497.41 |
688041 | 海光信息 | 183.73 | 14.91 | 23.83 | 1258.47 |
688008 | 澜起科技 | 5150.74 | 0.41 | 21.05 | 1063.51 |
688366 | 昊海生科 | 116.98 | 8.55 | 9.22 | 1009.20 |
688318 | 财富趋势 | 41.90 | 20.13 | 7.02 | 921.17 |
688271 | 联影医疗 | 69.38 | 12.40 | 7.65 | 791.16 |
688276 | 百克生物 | 420.64 | 2.93 | 11.95 | 759.49 |
688536 | 思瑞浦 | 204.82 | 1.44 | 2.90 | 516.46 |
688521 | 芯原股份 | 675.07 | 1.27 | 8.44 | 501.98 |
688819 | 天能股份 | 855.59 | 1.69 | 14.21 | 500.12 |
688538 | 和辉光电 | 8308.81 | 2.20 | 179.08 | 473.90 |
688686 | 奥普特 | 186.26 | 2.29 | 4.16 | 463.92 |
688023 | 安恒信息 | 101.19 | 3.14 | 3.08 | 432.63 |
688169 | 石头科技 | 579.09 | 0.24 | 1.38 | 402.83 |
688320 | 禾川科技 | 138.92 | 7.55 | 9.76 | 383.94 |
688234 | 天岳先进 | 525.83 | 1.34 | 6.97 | 382.60 |
688385 | 复旦微电 | 542.61 | 1.32 | 7.07 | 339.42 |
688568 | 中科星图 | 291.83 | 2.50 | 7.11 | 331.45 |
688798 | 艾为电子 | 210.40 | 2.40 | 4.92 | 320.13 |
688095 | 福昕软件 | 117.25 | 3.46 | 3.93 | 311.99 |
688223 | 晶科能源 | 7092.80 | 0.45 | 31.64 | 310.69 |
688005 | 容百科技 | 832.56 | 0.90 | 7.43 | 309.10 |
688088 | 虹软科技 | 956.37 | 0.80 | 7.60 | 308.50 |
688018 | 乐鑫科技 | 147.18 | 2.06 | 2.96 | 304.59 |
688617 | 惠泰医疗 | 119.43 | 0.66 | 0.79 | 297.60 |
688375 | 国博电子 | 14.31 | 31.62 | 3.44 | 292.02 |
688378 | 奥来德 | 160.58 | 4.48 | 6.89 | 260.21 |
688002 | 睿创微纳 | 1908.25 | 0.26 | 4.98 | 238.33 |
688262 | 国芯科技 | 323.54 | 2.65 | 8.36 | 236.08 |
688248 | 南网科技 | 281.25 | 2.98 | 8.13 | 229.52 |
688220 | 翱捷科技 | 346.30 | 1.01 | 3.46 | 214.94 |
688100 | 威胜信息 | 207.36 | 3.75 | 7.49 | 212.69 |
688231 | 隆达股份 | 27.02 | 49.85 | 8.99 | 208.23 |
688047 | 龙芯中科 | 152.83 | 1.54 | 2.32 | 200.36 |
688676 | 金盘科技 | 95.96 | 6.16 | 5.57 | 190.16 |
688363 | 华熙生物 | 494.00 | 0.45 | 2.20 | 188.77 |
688416 | 恒烁股份 | 29.32 | 11.63 | 3.05 | 181.45 |
688778 | 厦钨新能 | 47.50 | 9.42 | 4.09 | 174.70 |
688337 | 普源精电 | 71.07 | 5.23 | 3.53 | 172.77 |
688333 | 铂力特 | 64.48 | 2.15 | 1.36 | 158.87 |
688768 | 容知日新 | 35.71 | 8.43 | 2.78 | 141.44 |
688733 | 壹石通 | 61.86 | 9.83 | 5.54 | 140.55 |
688739 | 成大生物 | 218.48 | 1.88 | 4.02 | 137.07 |
688153 | 唯捷创芯 | 115.05 | 2.15 | 2.42 | 137.07 |
688766 | 普冉股份 | 15.84 | 9.35 | 1.36 | 134.40 |
688586 | 江航装备 | 162.65 | 7.25 | 11.00 | 130.69 |
688520 | 神州细胞 | 244.87 | 0.96 | 2.32 | 123.61 |
688128 | 中国电研 | 174.49 | 3.49 | 5.88 | 121.81 |
688499 | 利元亨 | 173.95 | 1.57 | 2.69 | 118.43 |
688003 | 天准科技 | 37.50 | 8.47 | 2.93 | 115.49 |
688401 | 路维光电 | 96.24 | 3.98 | 3.68 | 111.60 |
688123 | 聚辰股份 | 56.99 | 3.46 | 1.91 | 109.03 |
688690 | 纳微科技 | 404.28 | 0.85 | 3.41 | 107.82 |
688383 | 新益昌 | 49.01 | 2.82 | 1.34 | 106.76 |
688663 | 新风光 | 156.52 | 2.38 | 3.63 | 103.61 |
688048 | 长光华芯 | 120.66 | 1.31 | 1.57 | 101.13 |
688559 | 海目星 | 69.36 | 3.17 | 2.13 | 93.11 |
688075 | 安旭生物 | 27.44 | 7.51 | 1.92 | 78.18 |
688373 | 盟科药业 | 184.93 | 6.46 | 11.21 | 75.26 |
688185 | 康希诺 | 115.96 | 0.81 | 0.93 | 74.65 |
688636 | 智明达 | 8.20 | 21.84 | 1.47 | 73.45 |
688121 | 卓然股份 | 328.52 | 0.87 | 2.84 | 68.11 |
688246 | 嘉和美康 | 34.88 | 6.07 | 1.99 | 60.96 |
688305 | 科德数控 | 77.97 | 1.03 | 0.79 | 60.56 |
688138 | 清溢光电 | 183.07 | 1.58 | 2.84 | 59.89 |
688380 | 中微半导 | 35.62 | 7.23 | 2.40 | 58.05 |
688068 | 热景生物 | 57.65 | 2.56 | 1.44 | 55.77 |
688161 | 威高骨科 | 83.78 | 1.71 | 1.41 | 55.71 |
688198 | 佰仁医疗 | 19.07 | 2.21 | 0.41 | 55.09 |
688103 | 国力股份 | 18.11 | 6.13 | 1.05 | 54.49 |
688001 | 华兴源创 | 73.92 | 2.42 | 1.75 | 54.05 |
688050 | 爱博医疗 | 21.14 | 1.44 | 0.30 | 53.64 |
688408 | 中信博 | 84.08 | 0.87 | 0.73 | 52.22 |
688518 | 联赢激光 | 79.50 | 2.84 | 2.19 | 51.64 |
688133 | 泰坦科技 | 304.82 | 0.29 | 0.88 | 45.59 |
688588 | 凌志软件 | 416.29 | 0.85 | 3.51 | 44.50 |
688526 | 科前生物 | 312.58 | 0.69 | 2.14 | 43.72 |
688403 | 汇成股份 | 202.97 | 2.18 | 4.33 | 42.74 |
688089 | 嘉必优 | 230.91 | 0.94 | 2.15 | 41.99 |
688595 | 芯海科技 | 163.07 | 0.83 | 1.35 | 38.47 |
688639 | 华恒生物 | 156.01 | 0.24 | 0.38 | 38.37 |
688626 | 翔宇医疗 | 430.39 | 0.19 | 0.81 | 37.67 |
688298 | 东方生物 | 879.93 | 0.11 | 0.96 | 37.54 |
688767 | 博拓生物 | 40.38 | 3.27 | 1.28 | 36.53 |
688331 | 荣昌生物 | 155.95 | 0.36 | 0.56 | 35.58 |
688289 | 圣湘生物 | 502.70 | 0.43 | 2.13 | 34.95 |
688339 | 亿华通 | 55.63 | 1.19 | 0.66 | 34.90 |
688083 | 中望软件 | 226.53 | 0.12 | 0.28 | 34.29 |
688107 | 安路科技 | 141.31 | 0.56 | 0.78 | 32.03 |
688315 | 诺禾致源 | 144.70 | 0.94 | 1.34 | 29.86 |
688162 | 巨一科技 | 28.01 | 3.00 | 0.82 | 29.00 |
688085 | 三友医疗 | 43.51 | 3.02 | 1.28 | 28.40 |
688321 | 微芯生物 | 155.39 | 0.67 | 1.04 | 23.78 |
688093 | 世华科技 | 68.83 | 1.74 | 1.18 | 22.25 |
688327 | 云从科技 | 100.22 | 1.40 | 1.39 | 20.15 |
688660 | 电气风电 | 311.49 | 1.15 | 3.53 | 17.92 |
688233 | 神工股份 | 54.01 | 0.90 | 0.48 | 14.59 |
688269 | 凯立新材 | 21.61 | 1.27 | 0.27 | 13.44 |
688112 | 鼎阳科技 | 37.91 | 0.72 | 0.27 | 13.40 |
688508 | 芯朋微 | 196.89 | 0.12 | 0.24 | 13.22 |
688353 | 华盛锂电 | 8.86 | 3.78 | 0.32 | 9.93 |
688247 | 宣泰医药 | 100.18 | 0.67 | 0.67 | 7.56 |
688665 | 四方光电 | 20.92 | 0.25 | 0.05 | 3.89 |
688102 | 斯瑞新材 | 140.04 | 0.22 | 0.31 | 3.68 |
688330 | 宏力达 | 68.30 | 0.16 | 0.11 | 3.41 |
688317 | 之江生物 | 105.46 | 0.13 | 0.14 | 3.13 |
688569 | 铁科轨道 | 110.18 | 0.08 | 0.09 | 3.12 |
688091 | 上海谊众 | 82.21 | 0.06 | 0.05 | 2.78 |
688197 | 首药控股 | 24.16 | 0.10 | 0.02 | 1.00 |
688026 | 洁特生物 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688281 | 华秦科技 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
688106 | 金宏气体 | 480.28 | -0.01 | -0.02 | -0.62 |
688206 | 概伦电子 | 145.07 | -0.07 | -0.10 | -2.35 |
688232 | 新点软件 | 84.26 | -0.14 | -0.12 | -4.31 |
688116 | 天奈科技 | 658.71 | -0.03 | -0.20 | -5.16 |
688183 | 生益电子 | 225.48 | -0.29 | -0.65 | -7.14 |
688225 | 亚信安全 | 27.04 | -1.48 | -0.41 | -7.32 |
688700 | 东威科技 | 471.29 | -0.03 | -0.15 | -7.64 |
688190 | 云路股份 | 103.64 | -0.10 | -0.11 | -7.82 |
688800 | 瑞可达 | 224.23 | -0.11 | -0.24 | -9.65 |
688230 | 芯导科技 | 26.05 | -1.00 | -0.26 | -10.87 |
688222 | 成都先导 | 178.69 | -0.44 | -0.79 | -12.26 |
688699 | 明微电子 | 79.32 | -0.40 | -0.32 | -12.71 |
688351 | 微电生理 | 27.58 | -2.44 | -0.69 | -14.96 |
688711 | 宏微科技 | 58.66 | -0.57 | -0.33 | -17.20 |
688157 | 松井股份 | 11.63 | -2.84 | -0.34 | -19.52 |
688519 | 南亚新材 | 201.81 | -0.45 | -0.90 | -21.23 |
688205 | 德科立 | 4.09 | -7.97 | -0.35 | -21.34 |
688055 | 龙腾光电 | 273.04 | -1.96 | -5.45 | -23.74 |
688268 | 华特气体 | 27.89 | -1.33 | -0.38 | -25.29 |
688513 | 苑东生物 | 12.46 | -3.65 | -0.47 | -25.89 |
688267 | 中触媒 | 35.20 | -3.57 | -1.30 | -25.93 |
688295 | 中复神鹰 | 402.97 | -0.23 | -0.95 | -28.27 |
688439 | 振华风光 | 22.34 | -1.43 | -0.32 | -28.44 |
688516 | 奥特维 | 354.12 | -0.06 | -0.20 | -28.68 |
688336 | 三生国健 | 248.25 | -0.55 | -1.37 | -29.30 |
688680 | 海优新材 | 96.98 | -0.43 | -0.41 | -30.34 |
688087 | 英科再生 | 25.46 | -4.66 | -1.25 | -30.57 |
688201 | 信安世纪 | 55.43 | -2.33 | -1.32 | -30.95 |
688179 | 阿拉丁 | 146.78 | -1.21 | -1.80 | -33.20 |
688561 | 奇安信 | 857.47 | -0.08 | -0.71 | -35.96 |
688550 | 瑞联新材 | 102.64 | -1.11 | -1.15 | -36.91 |
688381 | 帝奥微 | 37.56 | -3.56 | -1.39 | -37.34 |
688261 | 东微半导 | 206.59 | -0.20 | -0.41 | -37.58 |
688389 | 普门科技 | 245.79 | -0.78 | -1.92 | -40.07 |
688209 | 英集芯 | 126.04 | -1.99 | -2.55 | -40.41 |
688236 | 春立医疗 | 145.32 | -1.24 | -1.83 | -43.94 |
688211 | 中科微至 | 33.00 | -3.50 | -1.20 | -44.79 |
688707 | 振华新材 | 276.64 | -0.72 | -2.02 | -46.36 |
688621 | 阳光诺和 | 27.92 | -2.60 | -0.74 | -47.80 |
688667 | 菱电电控 | 18.10 | -3.21 | -0.60 | -48.16 |
688345 | 博力威 | 41.88 | -3.20 | -1.38 | -49.45 |
688182 | 灿勤科技 | 92.24 | -2.34 | -2.21 | -49.72 |
688283 | 坤恒顺维 | 6.36 | -10.61 | -0.76 | -50.79 |
688053 | 思科瑞 | 12.22 | -7.59 | -1.00 | -51.41 |
688357 | 建龙微纳 | 13.35 | -7.58 | -1.09 | -54.30 |
688148 | 芳源股份 | 237.67 | -2.63 | -6.42 | -56.40 |
688297 | 中无人机 | 44.84 | -2.65 | -1.22 | -57.60 |
688300 | 联瑞新材 | 17.56 | -7.72 | -1.47 | -62.85 |
688349 | 三一重能 | 87.97 | -2.37 | -2.14 | -64.87 |
688279 | 峰岹科技 | 30.47 | -1.95 | -0.60 | -65.29 |
688319 | 欧林生物 | 72.37 | -4.74 | -3.60 | -65.33 |
688567 | 孚能科技 | 671.28 | -0.49 | -3.29 | -65.37 |
688221 | 前沿生物 | 339.75 | -1.85 | -6.41 | -68.51 |
688396 | 华润微 | 1501.17 | -0.09 | -1.35 | -73.70 |
688155 | 先惠技术 | 29.30 | -5.59 | -1.73 | -74.41 |
688212 | 澳华内镜 | 47.18 | -2.60 | -1.26 | -75.53 |
688371 | 菲沃泰 | 26.46 | -15.62 | -4.90 | -83.68 |
688022 | 瀚川智能 | 36.99 | -7.86 | -3.15 | -84.53 |
688388 | 嘉元科技 | 212.72 | -1.94 | -4.21 | -85.14 |
688308 | 欧科亿 | 78.92 | -3.20 | -2.61 | -87.09 |
688596 | 正帆科技 | 96.40 | -2.33 | -2.30 | -87.67 |
688235 | 百济神州 | 54.19 | -1.18 | -0.65 | -89.29 |
688065 | 凯赛生物 | 189.82 | -0.84 | -1.62 | -89.52 |
688377 | 迪威尔 | 24.05 | -11.03 | -2.98 | -89.99 |
688150 | 莱特光电 | 249.43 | -2.17 | -5.53 | -90.00 |
688696 | 极米科技 | 28.11 | -2.58 | -0.75 | -90.85 |
688046 | 药康生物 | 135.29 | -3.85 | -5.41 | -92.75 |
688313 | 仕佳光子 | 368.90 | -1.84 | -6.92 | -94.15 |
688382 | 益方生物 | 189.16 | -3.53 | -6.93 | -96.78 |
688200 | 华峰测控 | 584.31 | -0.14 | -0.81 | -105.15 |
688677 | 海泰新光 | 25.15 | -7.03 | -1.90 | -106.53 |
688270 | 臻镭科技 | 151.08 | -1.46 | -2.23 | -107.28 |
688368 | 晶丰明源 | 95.87 | -1.04 | -1.00 | -107.58 |
688299 | 长阳科技 | 211.09 | -3.41 | -7.44 | -108.06 |
688728 | 格科微 | 1861.46 | -0.40 | -7.40 | -113.01 |
688369 | 致远互联 | 56.99 | -4.54 | -2.71 | -116.91 |
688661 | 和林微纳 | 163.28 | -1.54 | -2.55 | -124.49 |
688365 | 光云科技 | 521.05 | -2.08 | -11.07 | -126.23 |
688560 | 明冠新材 | 902.41 | -0.71 | -6.47 | -126.69 |
688292 | 浩瀚深度 | 40.67 | -9.56 | -4.30 | -130.23 |
688981 | 中芯国际 | 326.59 | -0.79 | -2.59 | -131.41 |
688239 | 航宇科技 | 58.56 | -4.02 | -2.45 | -137.43 |
688533 | 上声电子 | 106.08 | -2.81 | -3.07 | -138.55 |
688598 | 金博股份 | 271.85 | -0.68 | -1.87 | -144.71 |
688196 | 卓越新能 | 56.28 | -5.17 | -3.07 | -146.93 |
688192 | 迪哲医药 | 28.37 | -12.80 | -4.16 | -148.16 |
688779 | 长远锂科 | 1585.89 | -1.10 | -17.63 | -148.61 |
688425 | 铁建重工 | 3828.84 | -0.94 | -36.43 | -151.39 |
688170 | 德龙激光 | 47.13 | -8.29 | -4.26 | -152.02 |
688556 | 高测股份 | 398.39 | -0.84 | -3.37 | -154.18 |
688007 | 光峰科技 | 237.29 | -2.44 | -5.94 | -155.78 |
688789 | 宏华数科 | 90.42 | -1.81 | -1.67 | -157.21 |
688277 | 天智航 | 289.39 | -3.92 | -11.80 | -160.31 |
688066 | 航天宏图 | 222.29 | -1.42 | -3.19 | -171.42 |
688076 | 诺泰生物 | 354.68 | -1.26 | -4.51 | -178.44 |
688027 | 国盾量子 | 38.20 | -3.46 | -1.37 | -183.92 |
688176 | 亚虹医药 | 575.54 | -2.86 | -16.93 | -184.18 |
688186 | 广大特材 | 127.77 | -6.73 | -9.22 | -186.70 |
688173 | 希荻微 | 149.30 | -7.24 | -11.66 | -186.95 |
688630 | 芯碁微装 | 260.33 | -1.12 | -2.95 | -190.44 |
688332 | 中科蓝讯 | 19.66 | -12.83 | -2.89 | -200.48 |
688180 | 君实生物 | 1349.11 | -0.39 | -5.30 | -203.05 |
688301 | 奕瑞科技 | 153.10 | -0.56 | -0.86 | -203.13 |
688697 | 纽威数控 | 136.66 | -6.40 | -9.35 | -206.18 |
688019 | 安集科技 | 267.93 | -0.47 | -1.26 | -206.86 |
688110 | 东芯股份 | 207.20 | -2.91 | -6.20 | -211.20 |
688668 | 鼎通科技 | 146.59 | -3.07 | -4.64 | -230.27 |
688302 | 海创药业 | 112.80 | -4.53 | -5.35 | -238.69 |
688356 | 键凯科技 | 23.86 | -7.80 | -2.02 | -238.83 |
688303 | 大全能源 | 2043.31 | -0.29 | -5.99 | -241.74 |
688127 | 蓝特光学 | 122.13 | -10.03 | -13.61 | -246.38 |
688059 | 华锐精密 | 35.51 | -7.17 | -2.74 | -248.54 |
688566 | 吉贝尔 | 180.95 | -4.56 | -8.65 | -249.91 |
688126 | 沪硅产业 | 3091.14 | -0.42 | -12.93 | -251.03 |
688029 | 南微医学 | 119.97 | -2.73 | -3.36 | -255.86 |
688579 | 山大地纬 | 164.01 | -11.17 | -20.62 | -258.77 |
688208 | 道通科技 | 479.35 | -1.80 | -8.79 | -265.31 |
688776 | 国光电气 | 39.39 | -7.43 | -3.16 | -267.11 |
688105 | 诺唯赞 | 166.87 | -5.13 | -9.03 | -268.74 |
688772 | 珠海冠宇 | 1244.43 | -1.23 | -15.50 | -282.27 |
688348 | 昱能科技 | 47.44 | -4.56 | -2.27 | -282.99 |
688399 | 硕世生物 | 108.83 | -5.14 | -5.89 | -300.04 |
688119 | 中钢洛耐 | 57.82 | -50.40 | -58.75 | -301.06 |
688505 | 复旦张江 | 498.93 | -5.56 | -29.37 | -303.70 |
688202 | 美迪西 | 138.92 | -2.90 | -4.15 | -309.91 |
688658 | 悦康药业 | 599.47 | -2.74 | -16.89 | -311.85 |
688062 | 迈威生物 | 358.07 | -3.76 | -13.99 | -340.44 |
688207 | 格灵深瞳 | 462.60 | -3.31 | -15.82 | -346.32 |
688259 | 创耀科技 | 15.95 | -22.64 | -4.67 | -393.33 |
688606 | 奥泰生物 | 3.66 | -63.37 | -6.32 | -404.63 |
688063 | 派能科技 | 472.15 | -0.69 | -3.26 | -422.23 |
688359 | 三孚新科 | 34.64 | -14.55 | -5.90 | -433.47 |
688025 | 杰普特 | 22.95 | -20.68 | -5.98 | -438.57 |
688575 | 亚辉龙 | 194.60 | -10.74 | -23.42 | -441.70 |
688400 | 凌云光 | 103.77 | -15.59 | -19.17 | -474.97 |
688009 | 中国通号 | 19974.54 | -0.46 | -91.76 | -487.43 |
688033 | 天宜上佳 | 1933.59 | -1.55 | -30.41 | -535.30 |
688266 | 泽璟制药 | 155.74 | -7.12 | -11.94 | -536.49 |
688016 | 心脉医疗 | 75.29 | -3.93 | -3.08 | -578.49 |
688120 | 华海清科 | 109.16 | -2.70 | -3.02 | -584.51 |
688787 | 海天瑞声 | 26.59 | -20.44 | -6.83 | -590.47 |
688032 | 禾迈股份 | 89.09 | -2.51 | -2.30 | -613.38 |
688578 | 艾力斯 | 1129.64 | -1.47 | -16.81 | -617.00 |
688238 | 和元生物 | 510.87 | -11.99 | -69.59 | -633.50 |
688037 | 芯源微 | 86.02 | -5.52 | -5.03 | -659.07 |
688311 | 盟升电子 | 86.92 | -15.85 | -16.37 | -677.53 |
688777 | 中控技术 | 5279.50 | -0.28 | -14.77 | -685.82 |
688167 | 炬光科技 | 26.84 | -23.40 | -8.20 | -734.62 |
688187 | 时代电气 | 3421.67 | -0.54 | -18.70 | -741.72 |
688601 | 力芯微 | 42.02 | -27.03 | -15.56 | -745.55 |
688072 | 拓荆科技 | 148.49 | -2.24 | -3.40 | -799.13 |
688139 | 海尔生物 | 3066.54 | -0.70 | -21.51 | -813.84 |
688131 | 皓元医药 | 643.94 | -2.18 | -14.33 | -817.15 |
688278 | 特宝生物 | 135.31 | -14.81 | -23.52 | -932.64 |
688258 | 卓易信息 | 39.57 | -31.43 | -18.14 | -1053.40 |
688177 | 百奥泰 | 160.25 | -17.83 | -34.77 | -1135.65 |
688122 | 西部超导 | 2109.89 | -1.20 | -25.63 | -1199.10 |
688006 | 杭可科技 | 1722.00 | -3.14 | -55.83 | -1428.28 |
688082 | 盛美上海 | 122.75 | -9.71 | -13.20 | -1521.26 |
688188 | 柏楚电子 | 654.76 | -0.90 | -5.96 | -1556.49 |
688052 | 纳芯微 | 226.15 | -7.61 | -18.62 | -2219.08 |
688166 | 博瑞医药 | 235.21 | -24.51 | -76.39 | -2484.04 |
688256 | 寒武纪 | 919.80 | -2.31 | -21.79 | -2769.90 |
688599 | 天合光能 | 6051.58 | -1.98 | -122.41 | -3750.75 |
688111 | 金山办公 | 1742.61 | -1.24 | -21.85 | -8343.74 |
688390 | 固德威 | 539.76 | -10.85 | -65.72 | -8678.35 |
688012 | 中微公司 | 2497.14 | -2.60 | -66.72 | -10077.10 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。