神州信息(000555)2015-04-02因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11059.60万元,占总成交比例27.06%;卖出资金合计8312.50万元,占总成交比例20.34%。报收69.27元,涨幅10.00%,成交量604.90万股,成交金额40868万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:69.27元 涨跌幅:10.00% 成交量:604.90万股 成交金额:40868万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4075.95 | 9.97% | 0.00 | 0.00% | 4075.95 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 2730.90 | 6.68% | 6.04 | 0.01% | 2724.85 |
3 | 机构专用 | 1449.32 | 3.55% | 0.00 | 0.00% | 1449.32 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1385.40 | 3.39% | 0.00 | 0.00% | 1385.40 |
5 | 机构专用 | 1367.14 | 3.35% | 0.00 | 0.00% | 1367.14 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 3.46 | 0.01% | 3023.92 | 7.40% | -3020.46 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 4.79 | 0.01% | 2291.81 | 5.61% | -2287.02 |
3 | 浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 | 7.40 | 0.02% | 1565.19 | 3.83% | -1557.80 |
4 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 33.87 | 0.08% | 732.67 | 1.79% | -698.81 |
5 | 机构专用 | 1.39 | 0.00% | 692.86 | 1.70% | -691.47 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。