N全信(300447)2015-04-22因无价格涨跌幅限制的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前4名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计35.06万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计4.65万元,占总成交比例13.26%。报收18.59元,涨幅44.00%,成交量1.89万股,成交金额35万元。类型:无价格涨跌幅限制的证券
收盘价:18.59元 涨跌幅:44.00% 成交量:1.89万股 成交金额:35万元
买入金额最大的前4名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 21.01 | 59.92% | 0.00 | 0.00% | 21.01 |
2 | 机构专用 | 13.20 | 37.65% | 0.00 | 0.00% | 13.20 |
3 | 华泰证券有限责任公司竹子林四路证券营业部 | 0.68 | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.68 |
4 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 0.17 | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.17 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 2.65% | -0.93 |
2 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 2.65% | -0.93 |
3 | 东兴证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 2.65% | -0.93 |
4 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 2.65% | -0.93 |
5 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 0.93 | 2.65% | -0.93 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。