沪指7月1日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为公用事业、环保,涨幅为2.07%、2.00%。基础化工行业今日上涨1.14%。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅为3.79%、1.97%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.08亿元,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金8.95亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.07%,净流入资金为7.96亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.95亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为32.88亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、医药生物等行业。
基础化工行业今日上涨1.14%,全天主力资金净流入5.90亿元,该行业所属的个股共360只,今日上涨的有206只,涨停的有5只;下跌的有145只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有161只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是云天化,今日净流入资金3.28亿元,紧随其后的是湖北宜化、和邦生物,净流入资金分别为3.13亿元、1.86亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有丰元股份、神剑股份、多氟多,净流出资金分别为2.43亿元、2.10亿元、1.86亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600096 | 云 天 化 | 4.51 | 6.88 | 32826.73 |
000422 | 湖北宜化 | 7.29 | 9.42 | 31307.71 |
603077 | 和邦生物 | 3.76 | 4.29 | 18635.29 |
600141 | 兴发集团 | 4.89 | 3.47 | 16950.76 |
600596 | 新安股份 | 8.22 | 13.99 | 16778.72 |
000792 | 盐湖股份 | 2.80 | 2.51 | 16265.01 |
002068 | 黑猫股份 | 8.89 | 5.05 | 9553.20 |
600367 | 红星发展 | 5.06 | 9.78 | 7971.71 |
002539 | 云图控股 | 4.94 | 6.64 | 7064.71 |
603688 | 石英股份 | 7.83 | 1.87 | 6960.25 |
603227 | 雪峰科技 | 8.40 | 12.35 | 6299.93 |
002096 | 南岭民爆 | 9.99 | 2.45 | 5633.41 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.42 | 7.56 | 5486.79 |
002170 | 芭田股份 | 6.71 | 11.02 | 5472.08 |
301071 | 力量钻石 | 6.56 | 10.08 | 4388.67 |
002895 | 川恒股份 | 5.15 | 4.57 | 4362.69 |
688065 | 凯赛生物 | 4.28 | 1.18 | 4283.88 |
603938 | 三孚股份 | 1.56 | 3.65 | 4055.80 |
002497 | 雅化集团 | 3.92 | 10.85 | 3956.65 |
603505 | 金石资源 | 1.03 | 1.41 | 3414.43 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002805 | 丰元股份 | -10.00 | 20.47 | -24327.57 |
002361 | 神剑股份 | -9.71 | 15.35 | -21022.54 |
002407 | 多 氟 多 | -0.51 | 8.51 | -18565.11 |
300261 | 雅本化学 | -2.99 | 4.97 | -12583.65 |
600929 | 雪天盐业 | -1.29 | 16.43 | -9908.37 |
600277 | 亿利洁能 | -1.20 | 1.67 | -6882.69 |
603260 | 合盛硅业 | 3.48 | 2.03 | -5733.30 |
002258 | 利尔化学 | 2.41 | 2.24 | -4753.11 |
600309 | 万华化学 | -0.41 | 0.31 | -4658.14 |
603612 | 索通发展 | 5.16 | 6.22 | -4584.76 |
600328 | 中盐化工 | 0.38 | 3.81 | -4512.26 |
002838 | 道恩股份 | -4.93 | 8.27 | -4040.78 |
000707 | 双环科技 | -0.41 | 4.47 | -3731.42 |
002588 | 史 丹 利 | 3.21 | 13.10 | -3555.42 |
601216 | 君正集团 | -1.64 | 0.69 | -3472.06 |
002601 | 龙佰集团 | -0.90 | 0.73 | -3378.12 |
000830 | 鲁西化工 | 1.04 | 1.84 | -3364.24 |
300641 | 正丹股份 | -10.94 | 5.49 | -3264.74 |
603906 | 龙蟠科技 | -1.87 | 2.78 | -2854.00 |
000822 | 山东海化 | -1.97 | 3.51 | -2843.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。