证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有337只个股被机构评级为买入,其中230股给出目标价位,26只具有超过50%的上升空间。其中胜宏科技目标涨幅最大,预计目标价为31.50元,预计涨幅92.90%;东诚药业紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅80.02%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 太平洋 | 31.50 | 16.33 | 92.90 | -1.76 |
002675 | 东诚药业 | 平安证券 | 20.00 | 11.11 | 80.02 | -0.23 |
000965 | 天保基建 | 海通证券 | 9.80 | 5.52 | 77.54 | -0.10 |
603601 | 再升科技 | 国泰君安 | 25.20 | 14.31 | 76.10 | -0.23 |
600048 | 保利地产 | 国泰君安 | 24.27 | 13.93 | 74.23 | -4.47 |
000822 | 山东海化 | 国泰君安 | 14.00 | 8.18 | 71.15 | -0.55 |
600705 | 中航资本 | 国泰君安 | 9.48 | 5.62 | 68.68 | -0.56 |
600618 | 氯碱化工 | 安信证券 | 18.00 | 10.74 | 67.60 | -0.19 |
600029 | 南方航空 | 东北证券 | 18.50 | 11.04 | 67.57 | -7.09 |
000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 19.77 | 11.82 | 67.26 | -7.73 |
000567 | 海德股份 | 安信证券 | 41.00 | 24.61 | 66.60 | -1.03 |
601233 | 桐昆股份 | 招商证券 | 38.00 | 23.48 | 61.84 | -2.53 |
002508 | 老板电器 | 天风证券 | 61.00 | 37.90 | 60.95 | -3.35 |
300394 | 天孚通信 | 东北证券 | 29.40 | 18.28 | 60.83 | -0.28 |
600383 | 金地集团 | 天风证券 | 19.30 | 12.16 | 58.72 | 0.48 |
000050 | 深天马A | 太平洋 | 26.00 | 16.51 | 57.48 | -2.28 |
601678 | 滨化股份 | 中信建投证券 | 15.00 | 9.58 | 56.58 | -2.37 |
000887 | 中鼎股份 | 招商证券 | 27.00 | 17.26 | 56.43 | 0.00 |
000999 | 华润三九 | 中信建投证券 | 42.50 | 27.20 | 56.25 | -0.44 |
300118 | 东方日升 | 新时代证券 | 18.80 | 12.09 | 55.50 | -0.62 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的337只股中近十日主力资金净流入的共有103只,103只个股净流入资金达78.94亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达18只。其中净流入金额最大的个股为东方财富,净流入11.59亿元,其次为美的集团,资金净流入高达6.64亿元。 在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的168个股中,45只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达36.17亿元。其中美的集团、中国太保、北新建材等个股的资金净流入金额最大,分别为6.64亿元、4.34亿元和3.71亿元,目标涨幅高达23.36%、33.97%和38.93%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 海通证券 | 73.20 | 59.34 | 23.36 | 6.64 |
601601 | 中国太保 | 华鑫证券 | 55.81 | 41.66 | 33.97 | 4.34 |
000786 | 北新建材 | 联讯证券 | 36.90 | 26.56 | 38.93 | 3.71 |
300068 | 南都电源 | 华泰证券 | 20.00 | 16.54 | 20.92 | 2.76 |
603367 | 辰欣药业 | 西南证券 | 29.10 | 23.62 | 23.20 | 1.89 |
600585 | 海螺水泥 | 天风证券 | 42.13 | 33.08 | 27.36 | 1.81 |
600011 | 华能国际 | 国泰君安 | 8.50 | 6.97 | 21.95 | 1.37 |
300008 | 天海防务 | 安信证券 | 8.95 | 6.88 | 30.09 | 1.06 |
000977 | 浪潮信息 | 天风证券 | 30.00 | 22.14 | 35.50 | 0.96 |
002585 | 双星新材 | 天风证券 | 9.90 | 7.05 | 40.43 | 0.90 |
002422 | 科伦药业 | 方正证券 | 42.00 | 31.37 | 33.89 | 0.84 |
601155 | 新城控股 | 海通证券 | 51.31 | 36.53 | 40.46 | 0.82 |
300003 | 乐普医疗 | 天风证券 | 39.60 | 32.52 | 21.77 | 0.74 |
600056 | 中国医药 | 安信证券 | 35.00 | 24.34 | 43.80 | 0.71 |
000418 | 小天鹅A | 光大证券 | 88.00 | 71.97 | 22.27 | 0.64 |
600233 | 圆通速递 | 申万宏源 | 23.40 | 18.10 | 29.28 | 0.55 |
300383 | 光环新网 | 招商证券 | 19.20 | 15.96 | 20.30 | 0.52 |
600383 | 金地集团 | 天风证券 | 19.30 | 12.16 | 58.72 | 0.48 |
300178 | 腾邦国际 | 国泰君安 | 19.60 | 14.63 | 33.97 | 0.46 |
601117 | 中国化学 | 天风证券 | 9.00 | 7.26 | 23.97 | 0.45 |
结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:北新建材、海螺水泥、泰格医药等,近十日主力资金分别净流入3.71亿元、1.81亿元、1.34亿元,净利润同比分别增长100.16%、80.00%、116.91%。(数据宝)
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日 主力资金(亿元) |
净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 36.90 | 26.56 | 38.93 | 3.71 | 100.16 |
600585 | 海螺水泥 | 42.13 | 33.08 | 27.36 | 1.81 | 80.00 |
300347 | 泰格医药 | 49.50 | 46.13 | 7.31 | 1.34 | 116.91 |
300296 | 利 亚 德 | 28.51 | 24.21 | 17.76 | 1.11 | 80.59 |
000977 | 浪潮信息 | 30.00 | 22.14 | 35.50 | 0.96 | 50.00 |
300323 | 华灿光电 | 22.10 | 20.43 | 8.17 | 0.84 | 87.92 |
601155 | 新城控股 | 51.31 | 36.53 | 40.46 | 0.82 | 99.68 |
300178 | 腾邦国际 | 19.60 | 14.63 | 33.97 | 0.46 | 59.14 |
300081 | 恒信东方 | 13.25 | 11.97 | 10.69 | 0.45 | 543.56 |
300418 | 昆仑万维 | 37.33 | 27.77 | 34.43 | 0.33 | 91.71 |
002529 | 海源机械 | 21.06 | 16.84 | 25.06 | 0.31 | 119.07 |
002717 | 岭南股份 | 37.80 | 29.22 | 29.36 | 0.30 | 95.27 |
300457 | 赢合科技 | 35.00 | 28.29 | 23.72 | 0.23 | 76.64 |
600686 | 金龙汽车 | 16.56 | 13.19 | 25.55 | 0.18 | 164.01 |
002088 | 鲁阳节能 | 19.40 | 16.06 | 20.80 | 0.17 | 104.21 |
600691 | 阳煤化工 | 4.80 | 3.56 | 34.83 | 0.13 | 112.11 |
600580 | 卧龙电气 | 13.00 | 8.36 | 55.50 | 0.11 | 169.69 |
300577 | 开润股份 | 75.50 | 65.00 | 16.15 | 0.07 | 58.23 |
000666 | 经纬纺机 | 24.29 | 18.29 | 32.80 | 0.05 | 116.69 |
601238 | 广汽集团 | 30.66 | 22.24 | 37.86 | 0.02 | 70.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。