1. 首页 > 知识问答

创板股票涨跌幅规定(科创板高价股排行榜)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.46元,其中股价超100元的有77只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有253只,下跌的有237只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.46元,其中,收盘价超过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有111只,股价在30元至50元的有111只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收855.40元,下跌0.90%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为498.37元、456.42元。

科创板百元股中,今日平均下跌0.20%,具体来看,今日上涨的有32只,涨幅居前的有容知日新、财富趋势、晶丰明源等。下跌的有45只,跌幅居前的有华熙生物、海泰新光、安集科技等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价243.02%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1297.00%、1285.75%、1194.58%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有21只、18只、12只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.46亿元,净流入资金居前的有芯源微、海优新材、财富趋势等,净流入资金分别为3001.98万元、2566.48万元、2444.34万元;净流出资金居前的有华熙生物、昱能科技、安恒信息等,净流出资金分别为8669.75万元、4486.48万元、3164.08万元。

融资融券方面,百元股最新(1月11日)融资余额合计127.49亿元,融资余额居前的有金博股份、康希诺、派能科技等,最新融资余额分别为11.76亿元、7.50亿元、6.10亿元。最新融券余额合计为53.62亿元,融券余额居前的有派能科技、联影医疗、固德威等,最新融券余额分别为5.33亿元、3.45亿元、3.16亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 855.40 -0.90 0.95 电力设备
688348 昱能科技 498.37 -0.62 3.41 电力设备
688301 奕瑞科技 456.42 -1.08 0.64 医药生物
688390 固德威 347.84 -2.02 1.68 电力设备
688052 纳芯微 330.60 -0.12 1.94 电子
688617 惠泰医疗 320.00 -1.37 0.83 医药生物
688063 派能科技 314.68 2.40 5.69 电力设备
688281 华秦科技 287.71 1.02 0.78 国防军工
688111 金山办公 270.81 1.21 0.45 计算机
688200 华峰测控 269.35 -0.24 0.79 电子
688169 石头科技 267.24 -1.69 0.57 家用电器
688536 思瑞浦 256.74 -0.39 0.76 电子
688598 金博股份 246.50 1.02 0.81 电力设备
688261 东微半导 239.00 -0.83 1.60 电子
688050 爱博医疗 228.39 -1.04 0.86 医药生物
688120 华海清科 227.80 -3.27 3.72 电子
688072 拓荆科技 219.98 -1.00 3.98 电子
688202 美迪西 218.69 -1.36 1.83 医药生物
688516 奥特维 218.50 2.20 1.80 电力设备
688680 海优新材 209.34 -0.36 3.00 电力设备
688188 柏楚电子 200.04 -1.02 0.20 计算机
688016 心脉医疗 197.74 -1.17 1.81 医药生物
688696 极米科技 190.86 -1.52 1.53 家用电器
688152 麒麟信安 187.97 0.06 4.71 计算机
688776 国光电气 187.33 0.16 0.35 国防军工
688275 万润新能 184.00 0.85 1.82 电力设备
688019 安集科技 182.28 -3.28 1.58 电子
688083 中望软件 176.93 -0.77 0.83 计算机
688271 联影医疗 171.98 -2.25 1.49 医药生物
688766 普冉股份 169.20 1.51 1.00 电子
688326 经纬恒润 168.48 0.28 1.01 计算机
688499 利元亨 166.15 -0.10 0.91 电力设备
688356 键凯科技 165.39 0.91 1.44 医药生物
688789 宏华数科 164.14 1.22 0.37 机械设备
688059 华锐精密 160.29 2.08 0.95 机械设备
688037 芯源微 158.06 -1.14 2.52 电子
688023 安恒信息 155.71 -0.33 4.86 计算机
688503 聚和材料 153.52 -0.40 3.72 电力设备
688639 华恒生物 148.46 1.34 1.05 基础化工
688185 康希诺 147.70 -2.25 3.42 医药生物
688235 百济神州 146.51 -1.37 1.17 医药生物
688133 泰坦科技 145.39 -1.01 0.38 基础化工
688333 铂力特 143.46 -1.27 0.64 机械设备
688392 骄成超声 136.00 -2.79 3.47 电力设备
688686 奥普特 133.58 1.20 1.78 机械设备
688318 财富趋势 130.92 3.91 9.78 计算机
688700 东威科技 130.15 1.24 2.19 机械设备
688368 晶丰明源 128.72 2.76 1.54 电子
688198 佰仁医疗 127.75 -1.78 0.19 医药生物
688498 源杰科技 127.50 1.31 5.23 电子
688363 华熙生物 127.45 -4.88 2.72 美容护理
688131 皓元医药 120.75 -2.62 2.06 医药生物
688677 海泰新光 119.39 -3.34 2.44 医药生物
688768 容知日新 119.23 6.62 1.07 机械设备
688608 恒玄科技 118.27 0.65 0.56 电子
688293 奥浦迈 115.00 1.31 0.61 医药生物
688489 三未信安 114.49 1.32 5.32 计算机
688357 建龙微纳 113.65 -0.45 0.73 基础化工
688391 钜泉科技 112.28 0.57 3.05 电子
688123 聚辰股份 110.13 -0.50 2.02 电子
688270 臻镭科技 108.80 -1.48 3.81 电子
688439 振华风光 108.13 -0.11 2.36 国防军工
688017 绿的谐波 107.40 0.67 1.77 机械设备
688621 阳光诺和 107.02 -0.24 0.47 医药生物
688073 毕得医药 106.17 1.12 4.67 医药生物
688409 富创精密 105.87 -2.66 2.53 电子
688027 国盾量子 104.88 1.15 0.53 通信
688114 华大智造 104.66 0.15 1.43 医药生物
688606 奥泰生物 103.89 -0.11 0.83 医药生物
688798 艾为电子 103.30 0.82 0.55 电子
688167 炬光科技 103.10 2.05 1.51 电子
688366 昊海生科 103.10 -1.34 1.54 医药生物
688372 伟测科技 102.50 0.59 4.66 电子
688408 中信博 102.08 -0.48 2.96 电力设备
688048 长光华芯 101.23 1.21 2.27 电子
688636 智明达 101.22 -1.29 1.09 国防军工
688800 瑞可达 100.60 -1.84 3.00 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666