1. 首页 > 知识问答

国际实业股票最新消息(5股最新股东户数降逾一成)

590只股公布截至5月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有262只,降幅居前的是祥明智能、ST恒久、新时达等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有601家、613家、641家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有590家公司公布了截至5月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:60%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(5月20日)筹码集中股监测显示,这些股5月11日以来平均下跌0.12%,走势强于同期沪指表现(下跌3.18%),其中,60%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,*ST红相涨幅最高,5月11日以来累计上涨11.39%,涨幅居前的还有中兴商业、行动教育等。

5股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有590只个股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)相比,股东户数下降的有262只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

股东户数降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股东户数为10985户,较5月20日下降27.16%,筹码集中以来该股累计下跌23.30%,累计换手率为209.95%,期间主力资金净流出5363.39万元。

其次是ST恒久,截至5月31日最新股东户数为34829户,较5月20日下降20.44%,筹码集中以来该股累计下跌12.04%,累计换手率为174.92%,期间主力资金净流入7187.53万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌1.95%,涨幅居前的有利和兴、得润电子、*ST泛海等,分别上涨16.95%、15.68%、15.12%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有34只、31只、20只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301226 祥明智能 10985 -27.16 -23.30 电力设备
002808 ST恒久 34829 -20.44 -12.04 电子
002527 新时达 42050 -13.91 -5.61 机械设备
300594 朗进科技 8188 -13.03 -2.76 机械设备
000950 重药控股 35447 -11.50 1.08 医药生物
300950 德固特 14155 -9.15 -3.25 机械设备
000922 佳电股份 21975 -8.84 -5.05 电力设备
000063 中兴通讯 328379 -8.74 8.43 通信
000790 华神科技 43184 -8.41 -2.29 医药生物
688500 *ST慧辰 4539 -7.33 12.19 计算机
002896 中大力德 34718 -7.33 3.61 机械设备
300530 领湃科技 6067 -7.30 -8.08 基础化工
002871 伟隆股份 9575 -7.01 -0.25 机械设备
300860 锋尚文化 9333 -6.74 5.86 社会服务
300586 美联新材 27507 -6.60 -1.02 基础化工
300666 江丰电子 40542 -6.59 1.64 电子
300334 津膜科技 24058 -6.54 -4.74 环保
301068 大地海洋 3518 -6.46 5.23 环保
000892 欢瑞世纪 50957 -6.41 1.79 传媒
301013 利和兴 12256 -6.39 16.95 机械设备
002287 奇正藏药 20949 -6.21 4.19 医药生物
002430 杭氧股份 21301 -6.04 -5.27 机械设备
002705 新宝股份 33090 -5.72 2.07 家用电器
000416 *ST民控 30177 -5.67 -13.66 非银金融
002971 和远气体 12095 -5.60 -2.10 基础化工
300765 新诺威 18470 -5.50 -6.14 医药生物
000021 深科技 180697 -5.39 2.97 电子
300054 鼎龙股份 18000 -5.26 -3.29 电子
000757 浩物股份 29371 -5.18 -5.57 汽车
301312 智立方 10886 -5.07 -20.95 机械设备
002891 中宠股份 28912 -4.98 3.23 农林牧渔
301363 美好医疗 7250 -4.82 -1.21 医药生物
002748 世龙实业 14200 -4.70 -16.22 基础化工
600862 中航高科 65650 -4.69 -3.82 国防军工
301278 快可电子 11719 -4.55 -4.71 电力设备
600425 青松建化 63200 -4.53 -1.93 建筑材料
002049 紫光国微 200290 -4.43 -9.75 电子
300770 新媒股份 27278 -4.24 9.47 传媒
600647 *ST同达 9958 -4.23 8.91 综合
000046 *ST泛海 68015 -4.22 15.12 房地产
000523 广州浪奇 40900 -4.21 -5.03 美容护理
300248 新开普 39938 -4.18 -0.87 计算机
001238 浙江正特 13157 -4.04 -0.48 轻工制造
002222 福晶科技 58305 -3.94 -8.64 电子
002357 富临运业 24673 -3.93 2.74 交通运输
300672 国科微 36800 -3.92 -2.43 电子
300114 中航电测 57672 -3.90 -4.13 国防军工
603798 康普顿 12500 -3.85 -1.00 石油石化
002959 小熊电器 17610 -3.79 3.86 家用电器
600076 康欣新材 38078 -3.73 -2.52 轻工制造
002690 美亚光电 20076 -3.70 -1.72 机械设备
300427 *ST红相 20636 -3.65 10.46 电力设备
300534 陇神戎发 34597 -3.64 -5.63 医药生物
301308 江波龙 29241 -3.59 -3.58 电子
003027 同兴环保 19758 -3.57 -10.14 环保
002911 佛燃能源 27000 -3.57 2.30 公用事业
002035 华帝股份 42847 -3.51 -5.55 家用电器
300340 科恒股份 27784 -3.51 -11.66 电力设备
000426 兴业矿业 37714 -3.42 4.95 有色金属
300017 网宿科技 141985 -3.38 1.18 计算机
002012 凯恩股份 34436 -3.35 -0.81 轻工制造
002687 乔治白 19168 -3.28 -3.14 纺织服饰
605098 行动教育 6601 -3.27 -1.39 社会服务
002641 公元股份 31975 -3.22 3.79 建筑材料
002451 摩恩电气 33604 -3.11 -3.77 电力设备
002487 大金重工 98302 -3.10 -7.34 电力设备
300851 交大思诺 11706 -3.05 7.74 机械设备
300228 富瑞特装 49354 -3.00 -8.16 机械设备
300884 狄耐克 17188 -2.90 1.74 计算机
603929 亚翔集成 18717 -2.89 4.03 建筑装饰
301043 绿岛风 6994 -2.86 0.45 机械设备
300314 戴维医疗 13600 -2.86 0.58 医药生物
002997 瑞鹄模具 16837 -2.84 1.23 汽车
301161 唯万密封 9175 -2.84 -1.09 机械设备
300124 汇川技术 67237 -2.80 -1.76 机械设备
300578 会畅通讯 21000 -2.78 6.21 通信
002300 太阳电缆 35000 -2.78 -4.58 电力设备
300987 川网传媒 18737 -2.78 3.59 传媒
300824 北鼎股份 14759 -2.76 -4.30 家用电器
002518 科士达 72000 -2.70 -8.36 电力设备
601086 国芳集团 19051 -2.65 14.11 商贸零售
002282 博深股份 25575 -2.63 -5.56 机械设备
300951 博硕科技 11829 -2.62 -0.37 电子
600243 青海华鼎 29569 -2.61 -3.81 机械设备
300818 耐普矿机 8395 -2.54 -7.34 机械设备
301155 海力风电 22520 -2.50 -3.48 电力设备
002363 隆基机械 39006 -2.50 -7.43 汽车
603421 鼎信通讯 18274 -2.47 2.70 通信
301235 华康医疗 9120 -2.46 -6.77 医药生物
002600 领益智造 209801 -2.44 -6.74 电子
600419 天润乳业 17133 -2.42 -4.31 食品饮料
300337 银邦股份 39246 -2.36 -8.53 有色金属
002686 亿利达 28803 -2.34 -2.88 机械设备
000919 金陵药业 43834 -2.32 -6.53 医药生物
002371 北方华创 72270 -2.25 0.21 电子
300927 江天化学 8153 -2.23 -1.71 基础化工
301028 东亚机械 18411 -2.23 0.19 机械设备
300327 中颖电子 44000 -2.22 -10.57 电子
301070 开勒股份 5514 -2.20 -6.36 机械设备
002941 新疆交建 49428 -2.18 0.74 建筑装饰
000848 承德露露 62832 -2.15 -0.88 食品饮料
603214 爱婴室 18584 -2.12 -7.96 商贸零售
605567 春雪食品 16368 -2.10 -1.03 食品饮料
300066 三川智慧 28605 -2.07 2.72 机械设备
002152 广电运通 84302 -2.04 5.82 计算机
003023 彩虹集团 21767 -2.02 -1.78 家用电器
002053 云南能投 31649 -2.01 -4.16 基础化工
002922 伊戈尔 39012 -1.98 -1.36 电子
002204 大连重工 94316 -1.95 -7.62 机械设备
300855 图南股份 10100 -1.94 -7.51 有色金属
002055 得润电子 45866 -1.93 15.68 电子
000631 顺发恒业 30335 -1.93 -5.19 房地产
600449 宁夏建材 28060 -1.91 8.93 建筑材料
002947 恒铭达 13429 -1.90 -4.54 电子
001260 坤泰股份 14510 -1.89 -4.16 汽车
000970 中科三环 126779 -1.84 -4.42 有色金属
300167 ST迪威迅 16000 -1.84 -6.86 计算机
002330 得利斯 55235 -1.82 -0.67 食品饮料
002742 ST三圣 13609 -1.81 -7.95 医药生物
300363 博腾股份 57856 -1.80 -8.29 医药生物
000635 英力特 29764 -1.79 -7.16 基础化工
301122 采纳股份 6243 -1.79 -8.26 医药生物
000960 锡业股份 95791 -1.79 4.80 有色金属
002165 红宝丽 56000 -1.75 -4.63 基础化工
003013 地铁设计 12312 -1.74 0.58 建筑装饰
002389 航天彩虹 76478 -1.74 -6.31 国防军工
002124 天邦食品 106181 -1.74 -6.46 农林牧渔
300057 万顺新材 35916 -1.69 -5.06 有色金属
002387 维信诺 43722 -1.65 0.85 电子
002467 二六三 133606 -1.64 2.76 通信
300831 派瑞股份 29385 -1.63 -3.51 电子
002265 西仪股份 36200 -1.63 -6.98 汽车
002252 上海莱士 116043 -1.62 6.77 医药生物
000980 众泰汽车 123000 -1.60 -14.75 汽车
000049 德赛电池 65927 -1.60 -6.63 电力设备
300072 海新能科 44039 -1.59 -4.01 环保
002590 万安科技 35643 -1.58 -0.46 汽车
300194 福安药业 42647 -1.56 -3.61 医药生物
002448 中原内配 52605 -1.53 2.89 汽车
300537 广信材料 25304 -1.49 0.27 电子
002449 国星光电 46973 -1.43 1.93 电子
603937 丽岛新材 15908 -1.40 -3.30 有色金属
605399 晨光新材 20522 -1.39 -7.11 基础化工
300374 中铁装配 22975 -1.38 4.30 建筑材料
002878 元隆雅图 24051 -1.35 8.57 传媒
003035 南网能源 150347 -1.34 -2.26 公用事业
002697 红旗连锁 46925 -1.33 7.07 商贸零售
605258 协和电子 11500 -1.33 -2.35 电子
301019 宁波色母 9087 -1.31 0.30 基础化工
002426 胜利精密 106600 -1.30 -0.95 电子
300256 ST星星 33610 -1.30 5.56 电子
600261 阳光照明 38739 -1.28 0.55 家用电器
002957 科瑞技术 27353 -1.23 -12.56 机械设备
300725 药石科技 30082 -1.23 -5.38 医药生物
000995 *ST皇台 26827 -1.22 -7.87 食品饮料
002946 新乳业 16057 -1.22 -0.12 食品饮料
002277 友阿股份 52983 -1.21 -2.41 商贸零售
600488 津药药业 43227 -1.21 1.06 医药生物
002552 宝鼎科技 13823 -1.18 -9.60 机械设备
002811 郑中设计 12108 -1.18 0.50 建筑装饰
002961 瑞达期货 16754 -1.15 2.29 非银金融
301220 亚香股份 5280 -1.11 -1.28 基础化工
688291 金橙子 5498 -1.10 0.91 计算机
002246 北化股份 51896 -1.09 -5.14 基础化工
000636 风华高科 106286 -1.07 -4.83 电子
301023 江南奕帆 7746 -1.06 -6.95 电力设备
002900 哈三联 34563 -1.06 -2.62 医药生物
002379 宏创控股 31255 -1.05 -0.94 有色金属
002818 富森美 20932 -1.05 2.52 商贸零售
300623 捷捷微电 70373 -1.04 -9.66 电子
000886 海南高速 58857 -1.03 1.12 房地产
002353 杰瑞股份 51232 -1.01 -3.03 机械设备
000159 国际实业 38262 -1.00 2.62 建筑装饰
002523 天桥起重 43851 -0.99 -6.92 机械设备
002019 亿帆医药 42563 -0.98 -10.01 医药生物
300782 卓胜微 68006 -0.96 7.58 电子
002302 西部建设 55679 -0.95 -1.15 建筑材料
000042 中洲控股 17177 -0.95 0.25 房地产
002485 *ST雪发 7278 -0.94 9.78 纺织服饰
300683 海特生物 10326 -0.93 1.05 医药生物
002384 东山精密 57138 -0.93 -9.44 电子
002084 海鸥住工 35647 -0.92 -2.01 轻工制造
002200 ST交投 7261 -0.91 -11.10 建筑装饰
300528 幸福蓝海 23857 -0.89 10.69 传媒
300195 长荣股份 20072 -0.87 -1.83 机械设备
603113 金能科技 40252 -0.87 -4.38 煤炭
000759 中百集团 41051 -0.86 0.00 商贸零售
300632 光莆股份 16622 -0.85 -0.26 电子
603227 雪峰科技 34479 -0.83 -10.93 基础化工
300137 先河环保 36309 -0.82 0.17 环保
300301 *ST长方 26230 -0.82 -1.14 电子
301003 江苏博云 9458 -0.81 -1.36 基础化工
000548 湖南投资 53708 -0.79 -1.19 交通运输
301029 怡合达 10794 -0.79 -7.64 机械设备
301227 森鹰窗业 10157 -0.77 9.41 轻工制造
600935 华塑股份 66189 -0.76 -4.85 基础化工
000713 丰乐种业 80686 -0.76 -0.34 农林牧渔
002419 天虹股份 34640 -0.76 -1.59 商贸零售
002190 成飞集成 59421 -0.75 -3.36 汽车
300088 长信科技 125985 -0.70 -4.70 电子
301338 凯格精机 9467 -0.67 3.77 机械设备
603978 深圳新星 16462 -0.66 -1.60 有色金属
601137 博威合金 33051 -0.65 -4.77 有色金属
000831 中国稀土 174992 -0.62 -8.59 有色金属
000062 深圳华强 33081 -0.59 -5.72 电子
300289 利德曼 22437 -0.58 -3.28 医药生物
600397 安源煤业 56047 -0.58 -5.96 煤炭
600355 精伦电子 43879 -0.58 0.61 通信
002162 悦心健康 67518 -0.57 -6.46 轻工制造
000571 ST大洲 49008 -0.57 3.93 煤炭
000729 燕京啤酒 61228 -0.54 -3.04 食品饮料
002256 兆新股份 127254 -0.53 -7.63 公用事业
000547 航天发展 176641 -0.51 -3.04 国防军工
000895 双汇发展 278233 -0.50 -1.28 食品饮料
000151 中成股份 48481 -0.48 -5.23 商贸零售
600302 标准股份 21200 -0.47 -4.09 机械设备
300763 锦浪科技 44508 -0.47 -11.87 电力设备
000532 华金资本 35467 -0.47 -1.35 非银金融
002239 奥特佳 132600 -0.45 -4.31 汽车
002163 海南发展 57819 -0.45 -2.80 建筑装饰
002480 新筑股份 37532 -0.44 -6.34 机械设备
301137 哈焊华通 11977 -0.44 0.43 机械设备
002117 东港股份 42564 -0.44 8.82 轻工制造
002191 劲嘉股份 74081 -0.43 -15.89 轻工制造
000791 甘肃能源 52571 -0.42 -0.98 公用事业
000036 华联控股 43486 -0.42 -1.25 房地产
000686 东北证券 98642 -0.42 -0.93 非银金融
000735 罗牛山 103100 -0.39 -1.55 农林牧渔
002530 金财互联 55980 -0.38 3.47 计算机
603955 大千生态 8940 -0.38 -6.55 建筑装饰
300259 新天科技 33194 -0.37 -3.35 机械设备
603577 汇金通 15307 -0.36 -8.18 电力设备
002956 西麦食品 17508 -0.35 -0.18 食品饮料
002333 罗普斯金 16371 -0.35 -1.18 建筑材料
002500 山西证券 123660 -0.34 -1.87 非银金融
301108 洁雅股份 10224 -0.34 2.96 美容护理
002939 长城证券 85126 -0.32 -2.44 非银金融
688678 福立旺 7390 -0.32 2.33 电子
002428 云南锗业 57272 -0.29 -2.64 有色金属
002314 南山控股 55799 -0.29 4.22 房地产
300397 天和防务 51902 -0.29 -3.09 国防军工
001301 尚太科技 25484 -0.26 -9.46 电力设备
002052 ST同洲 33308 -0.25 -10.95 家用电器
002596 海南瑞泽 64308 -0.24 2.37 建筑材料
000510 新金路 40967 -0.21 -3.40 基础化工
000738 航发控制 62230 -0.18 -8.00 国防军工
002700 ST浩源 14633 -0.17 -1.95 公用事业
605099 共创草坪 12558 -0.16 -0.21 轻工制造
300698 万马科技 9629 -0.10 4.59 通信
002513 蓝丰生化 18269 -0.09 1.49 基础化工
603058 永吉股份 13115 -0.08 -3.34 轻工制造
002829 星网宇达 15197 -0.08 -2.68 国防军工
300732 设研院 21623 -0.06 7.40 建筑装饰
000016 深康佳A 86278 -0.06 1.24 家用电器
301153 中科江南 10295 -0.06 6.32 计算机
000973 佛塑科技 69670 -0.06 -4.37 基础化工
000554 泰山石油 40024 -0.05 -1.96 石油石化
600321 正源股份 58291 -0.05 -4.49 建筑装饰
301186 超达装备 9234 -0.04 0.36 汽车
002698 博实股份 19644 -0.03 -6.99 机械设备
002637 赞宇科技 16619 -0.02 -4.44 基础化工
002321 华英农业 29528 -0.02 7.78 农林牧渔

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666