东方日升(300118)2015-04-08因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1830.54万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计478.03万元,占总成交比例26.11%。报收12.75元,涨幅10.01%,成交量83.62万股,成交金额1066万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:12.75元 涨跌幅:10.01% 成交量:83.62万股 成交金额:1066万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 692.10 | 37.81% | 0.00 | 0.00% | 692.10 |
2 | 东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 | 504.63 | 27.57% | 0.00 | 0.00% | 504.63 |
3 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 259.73 | 14.19% | 0.14 | 0.01% | 259.59 |
4 | 东莞证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 199.92 | 10.92% | 0.13 | 0.01% | 199.79 |
5 | 东莞证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 | 174.17 | 9.51% | 0.00 | 0.00% | 174.17 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券交易单元354100 | 0.00 | 0.00% | 130.43 | 7.13% | -130.43 |
2 | 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 97.89 | 5.35% | -97.89 |
3 | 江海证券有限公司鹤岗东解放路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 89.25 | 4.88% | -89.25 |
4 | 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 82.16 | 4.49% | -82.16 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 78.03 | 4.26% | -78.03 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。