据同花顺(300033)数据中心统计,下周沪深两市共有31只个股合计5.14亿限售股解禁,解禁市值高达68.06亿元。其中,沪市8家,合计解禁0.89亿股,深市23家,合计解禁4.25亿股。解禁量最大的美丽生态(000010),下周将有0.85亿股限售股解禁。位居第二的德展健康(000813),下周将有0.84亿股解禁。东软集团(600718)、风范股份(601700)、美丽生态等个股本次解禁后实现全流通。
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁市值(万元) | 解禁后流通A股占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 11-11 | 5074.35 | 54498.5 | 100 |
002502 | 骅威文化 | 11-11 | 3899.61 | 51864.76 | 75 |
300256 | 星星科技 | 11-11 | 5288 | 79320 | 89 |
601012 | 隆基股份 | 11-10 | 59.2 | 836.5 | 100 |
002454 | 松芝股份 | 11-10 | 88 | 1326.16 | 57 |
002121 | 科陆电子 | 11-10 | 15.015 | 145.35 | 70 |
300039 | 上海凯宝 | 11-10 | 247.884 | 2749.03 | 75 |
300112 | 万讯自控 | 11-10 | 353.954 | 5468.59 | 62 |
002769 | 普路通 | 11-10 | 328.111 | 8727.75 | 68 |
300370 | 安控科技 | 11-09 | 1868.01 | 20230.59 | 68 |
300339 | 润和软件 | 11-09 | 43.2 | 1369.44 | 92 |
000967 | 盈峰环境 | 11-09 | 3450.92 | 53178.68 | 100 |
300001 | 特锐德 | 11-08 | 2126.02 | 42860.62 | 94 |
002733 | 雄韬股份 | 11-08 | 560.382 | 14603.54 | 100 |
600976 | 健民集团 | 11-08 | 2.7072 | 92.29 | 100 |
300287 | 飞利信 | 11-07 | 397.683 | 5587.45 | 77 |
601599 | 鹿港文化 | 11-07 | 1732.61 | 17274.14 | 100 |
600588 | 用友网络 | 11-07 | 39.1568 | 920.58 | 100 |
300448 | 浩云科技 | 11-07 | 128.635 | 3928.5 | 75 |
300291 | 华录百纳 | 11-07 | 1090.02 | 23849.71 | 94 |
002460 | 赣锋锂业 | 11-07 | 251.45 | 7860.33 | 74 |
002225 | 濮耐股份 | 11-07 | 810.428 | 5365.03 | 73 |
000010 | 美丽生态 | 11-07 | 8475.15 | 67207.94 | 100 |
601700 | 风范股份 | 11-07 | 1055.62 | 8782.76 | 100 |
600718 | 东软集团 | 11-07 | 425.198 | 7543 | 100 |
300292 | 吴通控股 | 11-07 | 4201.39 | 49450.35 | 82 |
002247 | 帝龙文化 | 11-07 | 9 | 145.89 | 93 |
000813 | 德展健康 | 11-07 | 8403.94 | 128580.23 | 96 |
600405 | 动力源 | 11-07 | 488.25 | 6215.42 | 100 |
002599 | 盛通股份 | 11-07 | 90 | 3357 | 70 |
002276 | 万马股份 | 11-07 | 416.92 | 7258.58 | 99 |
根据I问财回测系统显示,限售股解禁的股票,持股10天上涨概率为55.26%。
更多策略回测,详情点击进入:限售股解禁股票的上涨概率
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。