一、市场概况
今日A股三大指数集体高开,沪指在中字头、银行等权重带动下创年内新高,剑指3400点!
盘面上,中字头、一带一路板块掀涨停潮,秦港股份4连板,“三桶油”盘中齐创历史新高,三大运营商也携手冲高,中国移动涨超5%再创新高;银行板块爆发,四大行久违集体走高,万亿中国银行强势封涨停,为2015年7月以来首次,银行指数四天已暴涨超9%。
此外,教育股冲高,学大教育、国新文化等涨停;充电桩概念表现活跃,涪陵电力涨停。下跌方面,旅游、医药股陷入调整。
市场一览
总体上,两市个股涨多跌少,上涨超2800家,北向资金净买入超20亿元。
两市成交量
两市成交额连续第22个交易日突破1万亿元,较上个交易日放量657亿元。
今日焦点
焦点股方面,主导产品大幅涨价,片仔癀一字涨停;ChatGPT概念人气股科大讯飞涨停,此前发布了讯飞星火认知大模型;遭大基金减持,北方华创一度跌超8%。
昨日涨停表现
4.28%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、主力连买3日
在此汇总主力资金连续3个交易日买入名单,避免一日游。
今日共145家公司符合条件。
1 海鸥住工(002084) 最新价 4.04 涨跌 -0.49% 换手 1.01% 主力净流入 37.03万
2 四通股份(603838) 最新价 5.73 涨跌 1.06% 换手 0.48% 主力净流入 16.3万
3 白银有色(601212) 最新价 3.01 涨跌 1.69% 换手 0.60% 主力净流入 1153.44万
4 银星能源(000862) 最新价 7.82 涨跌 0.13% 换手 6.75% 主力净流入 400.31万
5 东宏股份(603856) 最新价 12.46 涨跌 -0.08% 换手 0.99% 主力净流入 22.22万
6 天永智能(603895) 最新价 25.68 涨跌 0.75% 换手 0.52% 主力净流入 30.27万
7 中泰化学(002092) 最新价 7.29 涨跌 5.96% 换手 2.68% 主力净流入 199.82万
8 景津装备(603279) 最新价 27.39 涨跌 -2.84% 换手 0.49% 主力净流入 613.62万
9 光大银行(601818) 最新价 3.55 涨跌 4.72% 换手 1.22% 主力净流入 22023.94万
10 三峰环境(601827) 最新价 7.86 涨跌 0.90% 换手 1.20% 主力净流入 347.31万
11 国轩高科(002074) 最新价 27.67 涨跌 1.36% 换手 0.87% 主力净流入 2480.12万
12 福莱特(601865) 最新价 30.5 涨跌 0.00% 换手 0.17% 主力净流入 451.88万
13 兰州黄河(000929) 最新价 9.33 涨跌 -0.11% 换手 2.10% 主力净流入 7.28万
14 东珠生态(603359) 最新价 10.86 涨跌 2.26% 换手 1.05% 主力净流入 364.27万
15 招商港口(001872) 最新价 20.72 涨跌 -0.19% 换手 0.66% 主力净流入 3389.1万
16 工商银行(601398) 最新价 5.3 涨跌 6.21% 换手 0.39% 主力净流入 8784.61万
17 泛微网络(603039) 最新价 73.96 涨跌 2.74% 换手 1.06% 主力净流入 1184.5万
18 伯特利(603596) 最新价 62.64 涨跌 -1.80% 换手 0.73% 主力净流入 357.01万
19 华脉科技(603042) 最新价 13.1 涨跌 0.77% 换手 9.13% 主力净流入 1107.53万
20 设计总院(603357) 最新价 14.87 涨跌 9.99% 换手 1.04% 主力净流入 3572.14万
21 海通发展(603162) 最新价 27.56 涨跌 1.62% 换手 3.62% 主力净流入 283万
22 百隆东方(601339) 最新价 6.03 涨跌 0.50% 换手 0.47% 主力净流入 115.43万
23 锦泓集团(603518) 最新价 11.3 涨跌 -1.57% 换手 0.0537 主力净流入 147.65万
24 实益达(002137) 最新价 7.3 涨跌 2.53% 换手 11.46% 主力净流入 1022.19万
25 上海银行(601229) 最新价 6.55 涨跌 2.66% 换手 0.0099 主力净流入 3117.95万
26 多伦科技(603528) 最新价 7.51 涨跌 1.21% 换手 1.13% 主力净流入 194.11万
27 海兴电力(603556) 最新价 24.85 涨跌 4.90% 换手 0.0236 主力净流入 705.3万
28 德宏股份(603701) 最新价 12.28 涨跌 1.32% 换手 1.60% 主力净流入 76.56万
29 中国重工(601989) 最新价 5.25 涨跌 8.02% 换手 0.0282 主力净流入 10478.43万
30 永安行(603776) 最新价 14.72 涨跌 1.10% 换手 0.78% 主力净流入 122.16万
31 明星电力(600101) 最新价 9.09 涨跌 1.56% 换手 2.72% 主力净流入 446.58万
32 思特奇(300608) 最新价 10.02 涨跌 3.73% 换手 4.36% 主力净流入 621.38万
33 晨化股份(300610) 最新价 11.28 涨跌 0.89% 换手 0.009 主力净流入 274.37万
34 科达利(002850) 最新价 135.8 涨跌 2.97% 换手 1.01% 主力净流入 428.94万
35 沪宁股份(300669) 最新价 13.13 涨跌 3.14% 换手 0.0436 主力净流入 1032.95万
36 新天药业(002873) 最新价 14.98 涨跌 6.62% 换手 7.75% 主力净流入 925.81万
37 三利谱(002876) 最新价 38.03 涨跌 -0.52% 换手 0.0243 主力净流入 287.68万
38 集智股份(300553) 最新价 58.64 涨跌 1.91% 换手 1.54% 主力净流入 259.08万
39 佳发教育(300559) 最新价 20.38 涨跌 17.19% 换手 19.73% 主力净流入 7891.65万
40 元隆雅图(002878) 最新价 17.33 涨跌 0.06% 换手 3.94% 主力净流入 276.82万
41 双一科技(300690) 最新价 14.55 涨跌 3.05% 换手 2.53% 主力净流入 96.22万
42 华致酒行(300755) 最新价 26.73 涨跌 -2.20% 换手 0.83% 主力净流入 1592.16万
43 光华科技(002741) 最新价 16.07 涨跌 -2.13% 换手 0.97% 主力净流入 474.87万
44 天赐材料(002709) 最新价 42.62 涨跌 0.21% 换手 1.23% 主力净流入 806.46万
45 良信股份(002706) 最新价 11.23 涨跌 0.00% 换手 0.58% 主力净流入 166.4万
46 玉马遮阳(300993) 最新价 13.74 涨跌 -0.07% 换手 3.16% 主力净流入 155.54万
47 锋尚文化(300860) 最新价 51.95 涨跌 0.00% 换手 0.0265 主力净流入 245.66万
48 铂科新材(300811) 最新价 92.33 涨跌 0.86% 换手 1.72% 主力净流入 845.08万
49 可立克(002782) 最新价 15.01 涨跌 2.39% 换手 0.0161 主力净流入 412.42万
50 海能实业(300787) 最新价 26.94 涨跌 0.34% 换手 0.99% 主力净流入 10.34万
51 斯迪克(300806) 最新价 22.83 涨跌 0.22% 换手 0.0113 主力净流入 98.24万
52 农尚环境(300536) 最新价 13.55 涨跌 -0.59% 换手 1.22% 主力净流入 288.95万
53 陇神戎发(300534) 最新价 11.12 涨跌 -2.20% 换手 0.0937 主力净流入 1125.14万
54 吉大正元(003029) 最新价 32.9 涨跌 0.24% 换手 6.26% 主力净流入 1149.89万
55 迪安诊断(300244) 最新价 26.2 涨跌 -0.19% 换手 0.99% 主力净流入 259.04万
56 兆威机电(003021) 最新价 72.4 涨跌 0.81% 换手 7.43% 主力净流入 3950.6万
57 立方制药(003020) 最新价 49.26 涨跌 -2.38% 换手 0.0129 主力净流入 219.7万
58 南风股份(300004) 最新价 5.46 涨跌 0.55% 换手 0.50% 主力净流入 141.19万
59 新开源(300109) 最新价 25.56 涨跌 -0.08% 换手 0.0179 主力净流入 773.28万
60 海兰信(300065) 最新价 14.8 涨跌 3.71% 换手 3.57% 主力净流入 1459.12万
61 GQY视讯(300076) 最新价 5.07 涨跌 3.47% 换手 0.0231 主力净流入 180.43万
62 高新兴(300098) 最新价 3.57 涨跌 2.00% 换手 1.85% 主力净流入 555.88万
63 兴源环境(300266) 最新价 3.77 涨跌 0.53% 换手 0.026 主力净流入 228万
64 苏交科(300284) 最新价 7.19 涨跌 1.27% 换手 9.30% 主力净流入 116.93万
65 伊戈尔(002922) 最新价 14.2 涨跌 2.60% 换手 2.03% 主力净流入 1044.27万
66 通合科技(300491) 最新价 27.99 涨跌 4.05% 换手 15.03% 主力净流入 2692.91万
67 德生科技(002908) 最新价 23 涨跌 10.00% 换手 0.099 主力净流入 6529.73万
68 赛升药业(300485) 最新价 10.95 涨跌 0.27% 换手 1.16% 主力净流入 48.12万
69 润泽科技(300442) 最新价 57.75 涨跌 0.30% 换手 0.0191 主力净流入 76.57万
70 宜通世纪(300310) 最新价 4.46 涨跌 3.48% 换手 4.15% 主力净流入 202.76万
71 苏州银行(002966) 最新价 7.72 涨跌 2.12% 换手 0.0127 主力净流入 2570.52万
72 汉宇集团(300403) 最新价 7.16 涨跌 0.14% 换手 3.26% 主力净流入 741.99万
73 久祺股份(300994) 最新价 18.63 涨跌 0.59% 换手 0.0101 主力净流入 22.01万
74 华润材料(301090) 最新价 10.2 涨跌 2.10% 换手 1.31% 主力净流入 584.29万
75 昂立教育(600661) 最新价 10.19 涨跌 2.31% 换手 0.0489 主力净流入 945.48万
76 上海石化(600688) 最新价 3.44 涨跌 0.00% 换手 1.08% 主力净流入 439.54万
77 罗莱生活(002293) 最新价 13.15 涨跌 -2.23% 换手 0.57% 主力净流入 204.21万
78 湖南海利(600731) 最新价 8.4 涨跌 1.69% 换手 2.27% 主力净流入 1058.37万
79 绿地控股(600606) 最新价 3.08 涨跌 1.32% 换手 0.0065 主力净流入 1248.75万
80 八一钢铁(600581) 最新价 4.8 涨跌 8.11% 换手 8.61% 主力净流入 496.74万
81 国药股份(600511) 最新价 41.71 涨跌 -0.22% 换手 0.01 主力净流入 458.91万
82 中铁工业(600528) 最新价 10.92 涨跌 2.34% 换手 2.32% 主力净流入 1687.53万
83 仙琚制药(002332) 最新价 14.69 涨跌 -1.87% 换手 0.013 主力净流入 2458.72万
84 华明装备(002270) 最新价 10.22 涨跌 1.69% 换手 2.15% 主力净流入 811.74万
85 宁波富邦(600768) 最新价 10.01 涨跌 1.11% 换手 0.0168 主力净流入 65.56万
86 南京银行(601009) 最新价 9.6 涨跌 2.24% 换手 0.63% 主力净流入 9157.42万
87 宁波远洋(601022) 最新价 11.36 涨跌 1.88% 换手 0.0512 主力净流入 587.82万
88 常熟银行(601128) 最新价 7.9 涨跌 1.67% 换手 2.14% 主力净流入 8722.09万
89 西安银行(600928) 最新价 4.21 涨跌 9.92% 换手 0.0396 主力净流入 12674.98万
90 第一医药(600833) 最新价 12.19 涨跌 -1.22% 换手 5.97% 主力净流入 0万
91 祥龙电业(600769) 最新价 8.49 涨跌 -0.12% 换手 0.0137 主力净流入 51.97万
92 新钢股份(600782) 最新价 4.07 涨跌 3.30% 换手 1.45% 主力净流入 787.28万
93 国电电力(600795) 最新价 4.09 涨跌 2.00% 换手 0.0126 主力净流入 5321.45万
94 湘邮科技(600476) 最新价 16.81 涨跌 3.26% 换手 4.34% 主力净流入 621.73万
95 联创光电(600363) 最新价 33.5 涨跌 -0.59% 换手 0.012 主力净流入 652.49万
96 凡拓数创(301313) 最新价 35.39 涨跌 1.72% 换手 12.22% 主力净流入 350.03万
97 维峰电子(301328) 最新价 82.8 涨跌 -0.04% 换手 0.0189 主力净流入 63.8万
98 浦发银行(600000) 最新价 8.07 涨跌 3.99% 换手 0.49% 主力净流入 8842.6万
99 亚太科技(002540) 最新价 5.63 涨跌 1.44% 换手 0.0119 主力净流入 93.5万
100 智立方(301312) 最新价 115.78 涨跌 2.22% 换手 6.80% 主力净流入 680.92万
101 奥拓电子(002587) 最新价 6.36 涨跌 0.95% 换手 5.67% 主力净流入 308.61万
102 鸿铭股份(301105) 最新价 34.1 涨跌 0.62% 换手 1.13% 主力净流入 64.24万
103 聚赛龙(301131) 最新价 35.85 涨跌 1.27% 换手 1.00% 主力净流入 129.97万
104 中科环保(301175) 最新价 6.75 涨跌 4.01% 换手 14.63% 主力净流入 569.34万
105 华夏银行(600015) 最新价 6.3 涨跌 4.83% 换手 1.12% 主力净流入 9598.77万
106 海联金汇(002537) 最新价 7.65 涨跌 -0.65% 换手 2.70% 主力净流入 24.43万
107 中牧股份(600195) 最新价 13.13 涨跌 4.04% 换手 1.86% 主力净流入 2864.04万
108 南山铝业(600219) 最新价 3.38 涨跌 1.81% 换手 0.65% 主力净流入 2023.27万
109 南化股份(600301) 最新价 17.42 涨跌 -0.46% 换手 2.33% 主力净流入 13.08万
110 维科技术(600152) 最新价 9.52 涨跌 1.38% 换手 1.95% 主力净流入 38.61万
111 乐凯胶片(600135) 最新价 7.34 涨跌 0.00% 换手 0.80% 主力净流入 122.76万
112 中信证券(600030) 最新价 22.69 涨跌 3.47% 换手 2.50% 主力净流入 79482.02万
113 宇通客车(600066) 最新价 13.95 涨跌 0.36% 换手 2.29% 主力净流入 214.25万
114 金花股份(600080) 最新价 7.49 涨跌 0.27% 换手 1.15% 主力净流入 371.4万
115 新城控股(601155) 最新价 15.82 涨跌 -1.31% 换手 1.30% 主力净流入 772.73万
116 中国高科(600730) 最新价 6.94 涨跌 9.98% 换手 7.50% 主力净流入 7641.54万
117 德展健康(000813) 最新价 3.31 涨跌 0.61% 换手 0.68% 主力净流入 600.55万
118 美埃科技(688376) 最新价 34.43 涨跌 -1.40% 换手 2.32% 主力净流入 34.55万
119 国新健康(000503) 最新价 11.65 涨跌 10.01% 换手 4.68% 主力净流入 9528.66万
120 路维光电(688401) 最新价 46.4 涨跌 0.65% 换手 2.86% 主力净流入 208.44万
121 希荻微(688173) 最新价 21.3 涨跌 4.00% 换手 2.64% 主力净流入 756.22万
122 致远互联(688369) 最新价 80.13 涨跌 7.70% 换手 4.64% 主力净流入 3232.89万
123 恒立实业(000622) 最新价 4.65 涨跌 3.56% 换手 0.0259 主力净流入 325.03万
124 理工导航(688282) 最新价 67.2 涨跌 -2.61% 换手 8.13% 主力净流入 1304.92万
125 兴蓉环境(000598) 最新价 5.66 涨跌 5.01% 换手 0.0261 主力净流入 921.13万
126 航锦科技(000818) 最新价 41.41 涨跌 2.86% 换手 1.72% 主力净流入 3254.88万
127 中油资本(000617) 最新价 9.13 涨跌 10.00% 换手 0.0533 主力净流入 28054.73万
128 金迪克(688670) 最新价 57.51 涨跌 -0.95% 换手 1.58% 主力净流入 111.91万
129 新兴铸管(000778) 最新价 4.74 涨跌 1.50% 换手 0.0163 主力净流入 3325.45万
130 热景生物(688068) 最新价 44.36 涨跌 -0.98% 换手 1.32% 主力净流入 316万
131 奥泰生物(688606) 最新价 94.5 涨跌 0.60% 换手 0.92% 主力净流入 446.65万
132 山石网科(688030) 最新价 22.09 涨跌 -0.90% 换手 0.84% 主力净流入 334.64万
133 华锦股份(000059) 最新价 6.97 涨跌 0.87% 换手 0.0074 主力净流入 298.96万
134 滨海能源(000695) 最新价 13.66 涨跌 -4.81% 换手 2.64% 主力净流入 223.29万
135 冀东水泥(000401) 最新价 8.88 涨跌 4.72% 换手 0.0195 主力净流入 2553.01万
136 中钢洛耐(688119) 最新价 7.14 涨跌 8.02% 换手 9.36% 主力净流入 615.98万
137 普元信息(688118) 最新价 23.66 涨跌 0.85% 换手 0.0102 主力净流入 9.14万
138 金冠电气(688517) 最新价 22.22 涨跌 19.98% 换手 11.04% 主力净流入 1866.77万
139 中集集团(000039) 最新价 7.07 涨跌 1.14% 换手 1.26% 主力净流入 492.35万
140 粤电力A(000539) 最新价 6.1 涨跌 -1.29% 换手 1.73% 主力净流入 523.37万
141 东亚药业(605177) 最新价 21.78 涨跌 -1.94% 换手 4.10% 主力净流入 321.58万
142 秦川机床(000837) 最新价 10.78 涨跌 4.56% 换手 3.73% 主力净流入 1514.21万
143 圣湘生物(688289) 最新价 18.86 涨跌 3.85% 换手 2.11% 主力净流入 3141.39万
144 宏华数科(688789) 最新价 141.98 涨跌 4.09% 换手 1.23% 主力净流入 685.82万
三、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
四、连涨连跌
连涨榜
目前最高8连涨。
连跌榜
最长12连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
五、增减持
六、机构调研
七、北向资金
今日北向资金净流入2049亿,连续1天净流入。
今日北向资金与大盘走势曲线图
北向资金历史流向图
八、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力买入占比越高控制力也就越强。
九、行业资金
主力最大流入行业
主力最大流出行业
十、技术形态
低位资金流入
1 光迅科技(002281) 最新价 24.81 涨跌幅 10.02% 换手 5.73% 今日最高 24.81 最低 22.57
2 中科创达(300496) 最新价 84.57 涨跌幅 5.40% 换手 3.69% 今日最高 85.3 最低 79.81
3 紫光股份(000938) 最新价 29.1 涨跌幅 4.26% 换手 2.04% 今日最高 29.4 最低 27.27
4 洛阳钼业(603993) 最新价 5.85 涨跌幅 4.09% 换手 1.23% 今日最高 6.02 最低 5.68
5 景嘉微(300474) 最新价 86.3 涨跌幅 2.62% 换手 5.13% 今日最高 87.46 最低 83.66
6 药明康德(603259) 最新价 67.72 涨跌幅 1.88% 换手 1.03% 今日最高 68.37 最低 65.65
7 宁德时代(300750) 最新价 230.81 涨跌幅 1.68% 换手 0.59% 今日最高 233.79 最低 226.06
8 同花顺(300033) 最新价 177.68 涨跌幅 1.56% 换手 3.72% 今日最高 182.4 最低 169.08
9 工业富联(601138) 最新价 14.68 涨跌幅 -0.61% 换手 0.76% 今日最高 14.78 最低 14.35
高位资金流出
1 长江传媒(600757) 最新价 12.69 涨跌幅 9.97% 换手 20.00% 今日最高 12.69 最低 11.45
2 皖新传媒(601801) 最新价 10.2 涨跌幅 6.47% 换手 8.76% 今日最高 10.52 最低 8.62
3 陕西建工(600248) 最新价 7.45 涨跌幅 5.97% 换手 23.46% 今日最高 7.73 最低 7.17
4 中粮资本(002423) 最新价 9.42 涨跌幅 4.32% 换手 8.54% 今日最高 9.73 最低 8.91
5 焦点科技(002315) 最新价 42.89 涨跌幅 3.93% 换手 22.05% 今日最高 45.39 最低 39.3
6 广深铁路(601333) 最新价 3.41 涨跌幅 3.65% 换手 10.25% 今日最高 3.48 最低 3.24
7 掌趣科技(300315) 最新价 7.04 涨跌幅 3.53% 换手 23.65% 今日最高 7.38 最低 6.71
8 汉王科技(002362) 最新价 29.47 涨跌幅 2.79% 换手 31.20% 今日最高 30.88 最低 29.15
9 昆仑万维(300418) 最新价 64.64 涨跌幅 1.03% 换手 8.13% 今日最高 66.66 最低 62.7
10 北方国际(000065) 最新价 20.1 涨跌幅 0.05% 换手 8.16% 今日最高 20.75 最低 19.45
11 分众传媒(002027) 最新价 7.21 涨跌幅 -0.55% 换手 1.56% 今日最高 7.3 最低 7.02
12 奥飞娱乐(002292) 最新价 11.17 涨跌幅 -0.62% 换手 19.43% 今日最高 12.02 最低 10.6
13 中公教育(002607) 最新价 5.4 涨跌幅 -1.10% 换手 9.80% 今日最高 5.88 最低 5.38
14 中国科传(601858) 最新价 47.98 涨跌幅 -1.44% 换手 5.05% 今日最高 51.07 最低 44.6
15 中文传媒(600373) 最新价 18.16 涨跌幅 -2.73% 换手 4.69% 今日最高 18.88 最低 17.21
16 青松建化(600425) 最新价 5.21 涨跌幅 -2.80% 换手 17.79% 今日最高 5.77 最低 4.98
17 城市传媒(600229) 最新价 10.87 涨跌幅 -3.72% 换手 12.63% 今日最高 11.18 最低 10.16
18 蓝色光标(300058) 最新价 13.56 涨跌幅 -3.83% 换手 18.30% 今日最高 14.37 最低 13.4
19 小商品城(600415) 最新价 9.98 涨跌幅 -5.85% 换手 7.90% 今日最高 10.4 最低 9.86
20 游族网络(002174) 最新价 23.25 涨跌幅 -7.04% 换手 14.92% 今日最高 26.28 最低 22.98
天量法则
1 方直科技(300235) 最新价 25.91 涨跌幅 18.04% 换手 30.81% 今日最高 26.3 最低 23.4
2 金龙汽车(600686) 最新价 7.67 涨跌幅 10.04% 换手 13.94% 今日最高 7.67 最低 7.12
3 盛通股份(002599) 最新价 7.89 涨跌幅 10.04% 换手 20.62% 今日最高 7.89 最低 7.16
4 中钢国际(000928) 最新价 11.07 涨跌幅 10.04% 换手 11.54% 今日最高 11.07 最低 9.93
5 华设集团(603018) 最新价 11.63 涨跌幅 10.03% 换手 21.99% 今日最高 11.63 最低 11.13
6 鸿博股份(002229) 最新价 22.87 涨跌幅 10.00% 换手 23.39% 今日最高 22.87 最低 21.02
7 返利科技(600228) 最新价 15.62 涨跌幅 10.00% 换手 13.09% 今日最高 15.62 最低 14.95
8 天娱数科(002354) 最新价 6.93 涨跌幅 10.00% 换手 15.39% 今日最高 6.93 最低 6.13
9 中船科技(600072) 最新价 27.73 涨跌幅 10.00% 换手 13.63% 今日最高 27.73 最低 25.54
10 同方股份(600100) 最新价 10.02 涨跌幅 9.99% 换手 12.67% 今日最高 10.02 最低 8.78
11 力盛体育(002858) 最新价 27.09 涨跌幅 9.99% 换手 12.76% 今日最高 27.09 最低 25.15
12 中远海科(002401) 最新价 27.21 涨跌幅 9.98% 换手 14.34% 今日最高 27.21 最低 25.01
13 长江传媒(600757) 最新价 12.69 涨跌幅 9.97% 换手 20.00% 今日最高 12.69 最低 11.45
14 新国都(300130) 最新价 20.69 涨跌幅 8.89% 换手 14.80% 今日最高 21.28 最低 19.03
15 雪峰科技(603227) 最新价 10.22 涨跌幅 8.84% 换手 13.59% 今日最高 10.28 最低 9.55
16 超讯通信(603322) 最新价 34.82 涨跌幅 8.81% 换手 10.91% 今日最高 35.2 最低 32.2
17 浙文互联(600986) 最新价 7.89 涨跌幅 8.53% 换手 15.43% 今日最高 8 最低 7.48
18 掌阅科技(603533) 最新价 32.31 涨跌幅 7.13% 换手 13.40% 今日最高 33.18 最低 30.71
19 江龙船艇(300589) 最新价 15.93 涨跌幅 6.84% 换手 19.34% 今日最高 16.61 最低 14.53
20 捷安高科(300845) 最新价 30.04 涨跌幅 6.52% 换手 24.67% 今日最高 30.97 最低 27.37
21 佳讯飞鸿(300213) 最新价 7.99 涨跌幅 6.39% 换手 14.01% 今日最高 8.35 最低 7.52
22 凯撒文化(002425) 最新价 7.2 涨跌幅 6.35% 换手 18.03% 今日最高 7.26 最低 6.8
23 佳力图(603912) 最新价 18.1 涨跌幅 5.97% 换手 13.44% 今日最高 18.6 最低 16.57
24 中铁特货(001213) 最新价 5.23 涨跌幅 5.66% 换手 15.07% 今日最高 5.31 最低 4.91
25 汇纳科技(300609) 最新价 24.99 涨跌幅 5.62% 换手 20.46% 今日最高 25.1 最低 22
26 春晖智控(300943) 最新价 15.75 涨跌幅 5.28% 换手 13.44% 今日最高 15.75 最低 14.77
27 健麾信息(605186) 最新价 47.4 涨跌幅 4.41% 换手 10.51% 今日最高 49.94 最低 44
28 蕾奥规划(300989) 最新价 27.72 涨跌幅 4.17% 换手 32.09% 今日最高 28.6 最低 25.69
29 中科江南(301153) 最新价 89.7 涨跌幅 4.06% 换手 10.19% 今日最高 91.53 最低 83.88
30 通合科技(300491) 最新价 27.99 涨跌幅 4.05% 换手 15.03% 今日最高 28.75 最低 27.01
31 中科环保(301175) 最新价 6.75 涨跌幅 4.01% 换手 14.62% 今日最高 6.85 最低 6.48
32 广深铁路(601333) 最新价 3.41 涨跌幅 3.65% 换手 10.25% 今日最高 3.48 最低 3.24
33 盘龙药业(002864) 最新价 45.6 涨跌幅 3.59% 换手 21.77% 今日最高 48.42 最低 44.41
34 中铁装配(300374) 最新价 21.46 涨跌幅 3.42% 换手 20.93% 今日最高 22.83 最低 20.41
35 思美传媒(002712) 最新价 9.6 涨跌幅 3.23% 换手 12.99% 今日最高 9.71 最低 8.63
36 华阳国际(002949) 最新价 18.38 涨跌幅 3.20% 换手 16.24% 今日最高 19.59 最低 17.98
37 设研院(300732) 最新价 11.8 涨跌幅 3.15% 换手 11.20% 今日最高 12 最低 11.4
38 银之杰(300085) 最新价 14.9 涨跌幅 2.69% 换手 12.00% 今日最高 15.3 最低 13.98
39 三特索道(002159) 最新价 17.32 涨跌幅 2.55% 换手 13.86% 今日最高 17.6 最低 16.53
40 华建集团(600629) 最新价 11.7 涨跌幅 1.74% 换手 12.67% 今日最高 11.98 最低 11.07
41 中胤时尚(300901) 最新价 10.59 涨跌幅 0.67% 换手 10.94% 今日最高 11.25 最低 10.48
十一、国际市场联动
人民币汇率
富时A50期指
十二、仓位分析
昨天我们强调今日看涨,看来行情还是不错的,大金融最近发威了,据券商中国,分析人士认为,银行主要有三大驱动力存在:一是即使经过今天的大涨,很多股票的股息率依然在6%左右,市盈率和市净率也依然偏低;二是在经济预期偏弱的背景之下,国债市场表现很好,这有利于红利板块的表现;三是关于有中国特色的估值体系明显利好银行。
今天清掉了养殖,这货实属太坑了,明天看看有没有好的板块,开新仓。
每日8:30左右会总结一篇个股相关利好利空早报及北向资金持仓变化。
点赞、转发,是莫大的支持!
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。