1. 首页 > 知识问答

000612股票行情走势(13股最新股东户数降逾一成 )

542只股公布截至4月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有261只,降幅居前的是亚联发展、精测电子、欢瑞世纪等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有562家、582家、5103家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有542家公司公布了截至4月30日股东户数。

上期筹码集中股回测:28%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(4月20日)筹码集中股监测显示,这些股4月11日以来平均下跌4.40%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.11%),其中,28%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

13股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有542只个股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)相比,股东户数下降的有261只。其中股东户数降幅超一成的有13只。

股东户数降幅最多的是亚联发展,截至4月30日最新股东户数为34179户,较4月20日下降27.04%,筹码集中以来该股累计下跌18.60%,累计换手率为133.93%,期间主力资金净流出5554.93万元。

其次是精测电子,截至4月30日最新股东户数为13658户,较4月20日下降15.83%,筹码集中以来该股累计下跌12.14%,累计换手率为49.52%,期间主力资金净流出2.46亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月21日以来平均下跌4.22%,涨幅居前的有思美传媒、朗玛信息、万马股份等,分别上涨33.29%、24.68%、23.70%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有27只、25只、22只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002316 亚联发展 34179 -27.04 -18.60 非银金融
300567 精测电子 13658 -15.83 -12.14 机械设备
000892 欢瑞世纪 40132 -15.77 -7.52 传媒
300188 美亚柏科 56659 -15.61 -12.28 计算机
002430 杭氧股份 17738 -14.61 0.80 机械设备
000021 深科技 140680 -14.43 -23.00 电子
002117 东港股份 45668 -11.87 -12.40 轻工制造
002232 启明信息 68733 -11.75 -17.64 计算机
300168 万达信息 51404 -10.90 11.55 计算机
300374 中铁装配 19314 -10.73 11.07 建筑材料
301336 趣睡科技 6883 -10.65 -18.47 轻工制造
300916 朗特智能 12521 -10.42 -18.04 电子
300378 鼎捷软件 26000 -10.34 -20.59 计算机
300476 胜宏科技 46469 -9.93 -23.01 电子
000158 常山北明 132850 -9.67 -11.74 计算机
003031 中瓷电子 10497 -9.25 -3.90 通信
002660 茂硕电源 40000 -9.09 -8.03 电子
300538 同益股份 14327 -8.90 -8.64 基础化工
301363 美好医疗 7435 -8.78 -11.73 医药生物
300291 百纳千成 26575 -7.97 -13.99 传媒
300288 朗玛信息 43242 -7.62 24.68 计算机
000999 华润三九 27632 -7.57 14.63 医药生物
002946 新乳业 17255 -6.95 -1.62 食品饮料
688661 和林微纳 4505 -6.71 -26.53 电子
300855 图南股份 10100 -6.48 -5.97 有色金属
300594 朗进科技 8661 -6.48 2.79 机械设备
002956 西麦食品 18891 -6.46 17.76 食品饮料
301049 超越科技 7935 -6.34 0.26 环保
002518 科士达 74000 -6.33 -12.35 电力设备
301070 开勒股份 5520 -6.23 -6.96 机械设备
301308 江波龙 28444 -6.23 -20.79 电子
301068 大地海洋 2959 -6.15 -2.57 环保
300383 光环新网 123034 -6.15 -12.08 计算机
003013 地铁设计 13044 -6.05 0.64 建筑装饰
600449 宁夏建材 30686 -5.78 -8.95 建筑材料
300818 耐普矿机 8612 -5.74 3.76 机械设备
000151 中成股份 50791 -5.48 -5.49 商贸零售
001260 坤泰股份 14812 -5.48 -1.46 汽车
603929 亚翔集成 19880 -5.47 -19.08 建筑装饰
002300 太阳电缆 35000 -5.41 3.31 电力设备
300561 汇金科技 22200 -5.39 -2.36 计算机
300394 天孚通信 22443 -5.04 -28.11 通信
301419 阿莱德 19775 -4.96 -15.03 通信
301041 金百泽 12363 -4.94 -15.79 电子
002276 万马股份 77000 -4.94 23.70 电力设备
002373 千方科技 71615 -4.90 -12.25 计算机
003000 劲仔食品 10365 -4.86 6.99 食品饮料
000603 盛达资源 19980 -4.63 -19.28 有色金属
301338 凯格精机 9234 -4.40 -29.02 机械设备
300294 博雅生物 18074 -4.30 -2.87 医药生物
300660 江苏雷利 19080 -4.08 -9.17 电力设备
002896 中大力德 28163 -4.02 -14.18 机械设备
301220 亚香股份 5459 -3.99 -14.08 基础化工
002035 华帝股份 43647 -3.91 -3.22 家用电器
603090 宏盛股份 10815 -3.90 -0.29 机械设备
000400 许继电气 74000 -3.90 12.42 电力设备
001301 尚太科技 28365 -3.84 -1.05 电力设备
002282 博深股份 26548 -3.68 -3.58 机械设备
002911 佛燃能源 27000 -3.57 -4.05 公用事业
002061 浙江交科 61615 -3.48 -6.99 建筑装饰
301182 凯旺科技 9822 -3.38 -11.23 电子
002343 慈文传媒 57600 -3.38 -21.76 传媒
002150 通润装备 29225 -3.38 -2.34 机械设备
300732 设研院 20385 -3.33 6.44 建筑装饰
300036 超图软件 34900 -3.32 -12.22 计算机
300314 戴维医疗 14700 -3.29 4.15 医药生物
002485 *ST雪发 7326 -3.25 -9.27 纺织服饰
000960 锡业股份 96032 -3.23 -9.93 有色金属
000786 北新建材 60000 -3.23 -1.37 建筑材料
600647 *ST同达 13605 -3.18 -10.51 综合
300371 汇中股份 6548 -3.18 12.75 机械设备
603327 福蓉科技 16517 -3.15 -2.29 电子
002818 富森美 21173 -3.15 1.80 商贸零售
002813 路畅科技 12412 -3.03 -1.45 汽车
000922 佳电股份 22383 -3.01 4.11 电力设备
000564 ST大集 137757 -2.99 -12.99 商贸零售
603421 鼎信通讯 17975 -2.97 -20.63 通信
002428 云南锗业 58591 -2.97 -5.77 有色金属
300092 科新机电 11226 -2.96 -0.77 机械设备
300311 任子行 57350 -2.92 -18.84 计算机
002596 海南瑞泽 65669 -2.87 -15.79 建筑材料
300530 达志科技 5533 -2.78 -6.23 基础化工
300786 国林科技 13336 -2.77 -21.45 环保
603163 圣晖集成 5785 -2.71 -16.57 建筑装饰
002574 明牌珠宝 25500 -2.67 -8.54 纺织服饰
000970 中科三环 129684 -2.66 -4.67 有色金属
688228 开普云 7820 -2.62 -18.07 计算机
300831 派瑞股份 29664 -2.61 -7.42 电子
300629 新劲刚 17614 -2.59 -1.29 国防军工
002179 中航光电 54769 -2.58 1.27 国防军工
603058 永吉股份 13397 -2.55 7.27 轻工制造
600416 湘电股份 37286 -2.54 -1.37 电力设备
002321 ST华英 29385 -2.51 -4.01 农林牧渔
600531 豫光金铅 65658 -2.50 0.94 有色金属
301028 东亚机械 18777 -2.45 -2.99 机械设备
002947 恒铭达 13474 -2.44 -5.97 电子
002912 中新赛克 19067 -2.40 -2.38 计算机
301090 华润材料 33096 -2.39 -1.72 基础化工
301265 华新环保 34690 -2.39 -6.93 环保
688001 华兴源创 9981 -2.38 3.37 机械设备
605399 晨光新材 21224 -2.33 -5.61 基础化工
001255 博菲电气 8559 -2.33 -9.09 基础化工
603227 雪峰科技 36240 -2.32 19.98 基础化工
002302 西部建设 54777 -2.32 -7.42 建筑材料
003041 真爱美家 8348 -2.29 6.43 纺织服饰
000980 众泰汽车 128000 -2.29 -5.92 汽车
300674 宇信科技 43422 -2.28 -0.85 计算机
002275 桂林三金 13140 -2.28 11.47 医药生物
301056 森赫股份 13940 -2.25 3.27 机械设备
300327 中颖电子 44000 -2.22 -13.44 电子
000913 钱江摩托 16942 -2.18 -6.79 汽车
301289 国缆检测 6825 -2.16 -3.34 社会服务
300057 万顺新材 36210 -2.14 -9.28 有色金属
603214 爱婴室 18520 -2.10 0.56 商贸零售
002986 宇新股份 9158 -2.04 -7.32 石油石化
002552 宝鼎科技 14200 -2.04 -2.96 机械设备
002124 天邦食品 109983 -2.03 -16.37 农林牧渔
002205 国统股份 24620 -2.03 -3.57 建筑材料
300896 爱美客 30461 -2.01 -3.58 美容护理
002590 万安科技 37646 -2.01 8.72 汽车
688678 福立旺 7332 -1.97 -19.80 电子
300388 节能国祯 24029 -1.95 5.14 环保
300860 锋尚文化 10137 -1.94 -5.29 社会服务
301123 奕东电子 24508 -1.93 -7.89 电子
300114 中航电测 60011 -1.92 3.73 国防军工
300047 天源迪科 51645 -1.91 -0.24 计算机
601086 国芳集团 21601 -1.90 21.32 商贸零售
002039 黔源电力 20184 -1.90 -4.11 公用事业
301171 易点天下 19005 -1.87 -16.00 传媒
000791 甘肃能源 53823 -1.83 2.53 公用事业
600862 中航高科 71858 -1.82 1.90 国防军工
002334 英威腾 53596 -1.80 -8.55 机械设备
000995 *ST皇台 27540 -1.73 -5.05 食品饮料
000738 航发控制 64028 -1.71 2.74 国防军工
300340 科恒股份 26749 -1.66 -4.96 电力设备
688370 丛麟科技 15019 -1.64 -0.24 环保
600243 青海华鼎 30402 -1.64 -1.46 机械设备
301045 天禄科技 9230 -1.60 1.98 电子
000042 中洲控股 16884 -1.60 2.47 房地产
688689 银河微电 8074 -1.58 -17.90 电子
688687 凯因科技 7691 -1.57 -18.27 医药生物
002190 成飞集成 60177 -1.57 0.40 汽车
000635 英力特 31190 -1.57 -7.64 基础化工
688291 金橙子 5463 -1.57 -16.08 计算机
300478 杭州高新 6677 -1.53 1.07 基础化工
301099 雅创电子 10881 -1.53 -36.34 电子
002640 跨境通 103519 -1.53 4.10 商贸零售
002600 领益智造 201948 -1.53 -0.82 电子
002198 嘉应制药 25689 -1.53 -1.29 医药生物
300662 科锐国际 6812 -1.50 -9.18 社会服务
002705 新宝股份 36863 -1.50 -13.52 家用电器
002379 宏创控股 32461 -1.50 -0.97 有色金属
300830 金现代 26599 -1.49 -15.09 计算机
300333 兆日科技 31657 -1.45 -8.09 计算机
600935 华塑股份 67030 -1.45 -3.40 基础化工
002961 瑞达期货 16886 -1.45 0.07 非银金融
002606 大连电瓷 40688 -1.38 -9.94 电力设备
002314 南山控股 56503 -1.35 7.76 房地产
300319 麦捷科技 42208 -1.34 -9.83 电子
002598 山东章鼓 47023 -1.34 -2.01 机械设备
300597 吉大通信 21994 -1.32 -9.18 通信
300717 华信新材 7889 -1.28 5.66 基础化工
000927 中国铁物 62627 -1.28 2.91 机械设备
002152 广电运通 88552 -1.27 -7.03 计算机
002363 隆基机械 39453 -1.25 0.15 汽车
300889 爱克股份 15859 -1.24 -8.96 电子
000543 皖能电力 48404 -1.20 -1.39 公用事业
002426 胜利精密 107500 -1.19 -0.47 电子
002698 博实股份 18859 -1.19 -7.18 机械设备
000969 安泰科技 69194 -1.19 -0.77 有色金属
688216 气派科技 7718 -1.18 -22.32 电子
002090 金智科技 55767 -1.15 -2.07 电力设备
301196 唯科科技 21371 -1.15 -2.98 基础化工
000848 承德露露 60889 -1.14 0.22 食品饮料
002670 国盛金控 50643 -1.14 0.36 非银金融
000851 高鸿股份 88000 -1.12 -12.95 通信
000423 东阿阿胶 50467 -1.10 1.78 医药生物
000919 金陵药业 47279 -1.09 4.91 医药生物
002125 湘潭电化 58061 -1.07 -9.70 电力设备
000069 华侨城A 117000 -1.06 -1.19 房地产
000510 新金路 41223 -1.03 -4.51 基础化工
002386 天原股份 67500 -1.03 0.15 基础化工
002387 维信诺 43355 -1.01 -10.16 电子
000554 泰山石油 41038 -1.00 -0.18 石油石化
000831 中国稀土 179380 -0.98 -4.89 有色金属
301113 雅艺科技 7930 -0.96 -4.78 轻工制造
002389 航天彩虹 76362 -0.96 -5.77 国防军工
003002 壶化股份 9125 -0.96 -8.10 基础化工
603113 金能科技 41061 -0.94 -9.69 煤炭
300782 卓胜微 66753 -0.92 -17.65 电子
002826 易明医药 19423 -0.92 0.00 医药生物
002871 伟隆股份 10271 -0.91 -5.64 机械设备
002164 宁波东力 46195 -0.89 -4.72 机械设备
002084 海鸥住工 36699 -0.88 -2.43 轻工制造
000735 罗牛山 103500 -0.86 -5.47 农林牧渔
000713 丰乐种业 82562 -0.86 -1.95 农林牧渔
000793 华闻集团 81359 -0.84 4.12 传媒
000571 ST大洲 50118 -0.78 2.69 煤炭
001238 浙江正特 13709 -0.77 -5.07 轻工制造
002513 蓝丰生化 18095 -0.77 -1.69 基础化工
000401 冀东水泥 97374 -0.76 0.45 建筑材料
002742 ST三圣 14264 -0.73 -10.67 医药生物
301000 肇民科技 8884 -0.69 -0.47 汽车
002052 ST同洲 33281 -0.69 -11.16 家用电器
600658 电子城 27040 -0.66 5.79 房地产
000036 华联控股 43394 -0.66 -4.50 房地产
000523 广州浪奇 37084 -0.66 1.89 美容护理
600794 保税科技 62228 -0.65 0.27 交通运输
000926 福星股份 45700 -0.65 4.33 房地产
002448 中原内配 56221 -0.65 13.43 汽车
300994 久祺股份 9014 -0.64 -10.58 汽车
002438 江苏神通 19275 -0.63 -7.08 机械设备
002527 新时达 45291 -0.63 9.13 机械设备
002687 乔治白 19990 -0.61 5.51 纺织服饰
605567 春雪食品 16689 -0.60 -5.48 食品饮料
000973 佛塑科技 69244 -0.60 -1.75 基础化工
002053 云南能投 32564 -0.57 3.12 基础化工
002451 摩恩电气 34032 -0.56 1.48 电力设备
002246 北化股份 52941 -0.56 -2.55 基础化工
000547 航天发展 174471 -0.55 -7.88 国防军工
000068 华控赛格 38823 -0.54 -8.85 环保
002637 赞宇科技 16433 -0.51 -6.91 基础化工
002939 长城证券 84451 -0.50 -1.01 非银金融
600397 安源煤业 57441 -0.48 3.78 煤炭
300397 天和防务 51607 -0.48 -5.25 国防军工
000768 中航西飞 167056 -0.47 0.55 国防军工
003035 南网能源 128572 -0.47 -11.48 公用事业
002500 山西证券 127356 -0.46 3.28 非银金融
300523 辰安科技 13117 -0.45 -10.66 计算机
300072 海新能科 44548 -0.45 1.33 环保
600575 淮河能源 48512 -0.44 2.87 煤炭
301097 天益医疗 3859 -0.41 -4.19 医药生物
000563 陕国投A 82377 -0.37 10.76 非银金融
301137 哈焊华通 12405 -0.35 3.79 机械设备
000027 深圳能源 148728 -0.35 4.55 公用事业
002695 煌上煌 42752 -0.34 2.79 食品饮料
000686 东北证券 108169 -0.33 -3.91 非银金融
002256 兆新股份 128061 -0.33 -3.23 公用事业
002683 广东宏大 30369 -0.30 -11.54 基础化工
300066 三川智慧 29001 -0.29 -8.29 机械设备
002060 粤水电 104961 -0.29 0.12 公用事业
000063 中兴通讯 341337 -0.29 -13.89 通信
000016 深康佳A 85802 -0.29 -4.36 家用电器
000403 派林生物 22340 -0.29 -11.16 医药生物
000688 国城矿业 17908 -0.27 -9.12 有色金属
300699 光威复材 50500 -0.24 -3.47 国防军工
600261 阳光照明 40101 -0.21 6.93 家用电器
000159 国际实业 39399 -0.19 -5.63 建筑装饰
002712 思美传媒 21315 -0.18 33.29 传媒
000612 焦作万方 86306 -0.17 -5.83 有色金属
002277 友阿股份 54055 -0.17 2.08 商贸零售
000589 贵州轮胎 45920 -0.17 9.04 汽车
300595 欧普康视 76136 -0.17 -6.68 医药生物
000426 兴业矿业 40345 -0.16 -6.69 有色金属
600355 精伦电子 44105 -0.16 -3.40 通信
000757 浩物股份 28548 -0.15 0.51 汽车
301226 祥明智能 8222 -0.15 12.49 电力设备
002811 郑中设计 12712 -0.14 8.29 建筑装饰
300088 长信科技 125883 -0.12 -10.84 电子
300261 雅本化学 81620 -0.10 -5.21 基础化工
605099 共创草坪 12075 -0.07 -1.51 轻工制造

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666