1. 首页 > 知识问答

普天科技最新利好信息(多家公司发布重大利好消息)

一、行情回顾

本周主要指数表现分化,在大金融、地产、中字头等权重股的支撑下,上证指数与上证50小幅收涨;牛股主要集中人工智能主线,最牛股花落世纪天鸿,周涨幅33.69%;北向资金大举抢筹贵州茅台近20亿;格力电器遭抛售。

 

二、下周核心看点

1、投资日历:展望下周市场,国家统计局将公布4月CPI、PPI数据,美国4月CPI数据也将出炉;产业重要事件方面,世界超高清视频产业发展大会、全球跨境电子商务大会将召开,华为中国合作伙伴大会将举办。根据发行安排,有10只新股申购将迎来申购。

2、机会前瞻:短期利好事件方面,国常会最新部署,适度超前建设充电基础设施!机构建议关注这些环节;对标ChatGPT!科大讯飞星火认知大模型发布;空中用5G,工信部批复5G地空通信试验频率。中长期来看,电力设备、医药、电子等行业也有催化。

3、机构动向:本周机构调研个股中,遥望科技最受关注。券商上调朗姿股份、首旅酒店等多只股2023全年盈利预测。展望后市,西部证券认为,中期来看,随着国内经济修复行业分化收敛,海外利率中枢的长期预期逐步修正,叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振,价值风格的回归仍是大势所趋。

4、风险预警:下周解禁比例最高的股票是新产业,解禁比例达65.96%;券商下调奥比中光、博汇纸业等多只股2023全年盈利预测。淮北矿业、中盐化工等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据:美国一季度GDP超预期放缓,且通胀意外反弹;美联储如期加息25个基点;美国4月非农就业人数远超预期;国内方面,4月制造业PMI重回荣枯线下方。

三、下周潜伏日历

潜伏日历

产业重要事件方面,2023世界超高清视频产业发展大会将于5月8日-10日在广州市举行,会上将进行超高清视频产业创新成果展示;第七届全球跨境电子商务大会定于5月9日-11日在郑州举办;“华为中国合作伙伴大会2023”将于5月8日-9日在深圳举行,华为终端携全新商用品牌华为擎云重磅亮相,聚焦行业数字化转型竞争力。

 

四、主力资金连买

主力连买3天及4天见昨天和前天的文章。

主力连买5天

1 华域汽车(600741) 最新价 16.6 涨跌 -0.90% 换手 0.40% 主力净流入 1093.38万

2 海德股份(000567) 最新价 18.42 涨跌 -2.54% 换手 0.73% 主力净流入 1065.23万

3 泽璟制药(688266) 最新价 55.76 涨跌 -3.86% 换手 1.94% 主力净流入 295.58万

4 宏发股份(600885) 最新价 30.45 涨跌 -1.30% 换手 0.80% 主力净流入 378.89万

5 陕天然气(002267) 最新价 7.88 涨跌 1.55% 换手 1.19% 主力净流入 738.04万

6 中国平安(601318) 最新价 53.83 涨跌 0.24% 换手 1.17% 主力净流入 52587.55万

7 金麒麟(603586) 最新价 14.45 涨跌 -1.16% 换手 1.06% 主力净流入 9.04万

8 思特威(688213) 最新价 51.08 涨跌 0.26% 换手 4.27% 主力净流入 267.49万

9 春立医疗(688236) 最新价 34.98 涨跌 0.17% 换手 1.09% 主力净流入 331.28万

10 海默科技(300084) 最新价 6.1 涨跌 -0.97% 换手 1.62% 主力净流入 389.3万

11 国发股份(600538) 最新价 4.28 涨跌 -0.93% 换手 1.27% 主力净流入 144.04万

12 首钢股份(000959) 最新价 3.72 涨跌 0.27% 换手 0.27% 主力净流入 328.72万

13 明志科技(688355) 最新价 24.37 涨跌 0.41% 换手 1.32% 主力净流入 60.68万

14 汉森制药(002412) 最新价 6.94 涨跌 0.58% 换手 2.45% 主力净流入 449.99万

15 华泰证券(601688) 最新价 14.56 涨跌 1.53% 换手 2.04% 主力净流入 24679.8万

16 洁雅股份(301108) 最新价 34.62 涨跌 -0.63% 换手 1.25% 主力净流入 130.33万

17 浙江恒威(301222) 最新价 27.3 涨跌 1.22% 换手 2.81% 主力净流入 42.76万

18 普源精电(688337) 最新价 88.45 涨跌 -1.02% 换手 3.69% 主力净流入 808.46万

19 国联证券(601456) 最新价 10.34 涨跌 0.98% 换手 3.37% 主力净流入 1662.52万

20 今世缘(603369) 最新价 61.63 涨跌 0.42% 换手 0.55% 主力净流入 8378.28万

21 朗新科技(300682) 最新价 23.75 涨跌 1.76% 换手 0.70% 主力净流入 1392.13万

22 亿晶光电(600537) 最新价 6.7 涨跌 -4.69% 换手 5.26% 主力净流入 585.71万

23 亚虹医药(688176) 最新价 15.89 涨跌 -5.64% 换手 0.0118 主力净流入 85.33万

24 江苏有线(600959) 最新价 3.99 涨跌 3.37% 换手 4.66% 主力净流入 3590.68万

25 神州高铁(000008) 最新价 2.52 涨跌 1.20% 换手 0.0227 主力净流入 29.83万

26 人福医药(600079) 最新价 27.18 涨跌 -2.23% 换手 0.68% 主力净流入 509.72万

27 恒逸石化(000703) 最新价 7.5 涨跌 -1.19% 换手 0.0122 主力净流入 0万

28 冠捷科技(000727) 最新价 2.03 涨跌 -1.46% 换手 0.94% 主力净流入 339.79万

29 电连技术(300679) 最新价 29.89 涨跌 1.39% 换手 0.0109 主力净流入 1475.81万

30 东方电气(600875) 最新价 17.77 涨跌 -0.56% 换手 0.81% 主力净流入 923.29万

31 共创草坪(605099) 最新价 21.94 涨跌 -0.32% 换手 1.61% 主力净流入 31.22万

32 振华科技(000733) 最新价 88.66 涨跌 -1.54% 换手 0.78% 主力净流入 4768.57万

33 新莱应材(300260) 最新价 67.81 涨跌 -0.78% 换手 0.0187 主力净流入 117.69万

34 神农科技(300189) 最新价 3.43 涨跌 -1.15% 换手 0.97% 主力净流入 204.2万

35 兆日科技(300333) 最新价 6.49 涨跌 -0.76% 换手 0.014 主力净流入 3.02万

36 ST弘高(002504) 最新价 1.28 涨跌 -1.54% 换手 1.81% 主力净流入 51.07万

37 中矿资源(002738) 最新价 75.68 涨跌 -2.20% 换手 0.0233 主力净流入 1156.8万

38 潞安环能(601699) 最新价 20 涨跌 -0.74% 换手 1.00% 主力净流入 7733.39万

39 珀莱雅(603605) 最新价 163.4 涨跌 -0.53% 换手 0.50% 主力净流入 1407.35万

40 银河微电(688689) 最新价 23.9 涨跌 0.08% 换手 2.32% 主力净流入 344.99万

41 美畅股份(300861) 最新价 43.5 涨跌 -2.60% 换手 1.62% 主力净流入 616.71万

42 卡倍亿(300863) 最新价 81.88 涨跌 -3.95% 换手 4.76% 主力净流入 1369.92万

43 金山股份(600396) 最新价 2.12 涨跌 0.00% 换手 1.38% 主力净流入 735.56万

44 东南电子(301359) 最新价 22.38 涨跌 -1.10% 换手 3.43% 主力净流入 7.76万

45 保利发展(600048) 最新价 14.26 涨跌 4.01% 换手 0.83% 主力净流入 20358.63万

46 万安科技(002590) 最新价 8.8 涨跌 1.27% 换手 1.00% 主力净流入 628.53万

47 建研院(603183) 最新价 5.02 涨跌 0.80% 换手 0.0278 主力净流入 102.16万

48 正帆科技(688596) 最新价 39.56 涨跌 -0.35% 换手 3.35% 主力净流入 379.76万

49 京新药业(002020) 最新价 15.27 涨跌 -0.91% 换手 0.0182 主力净流入 2610.88万

50 华盛昌(002980) 最新价 31.08 涨跌 0.39% 换手 0.95% 主力净流入 82.1万

51 金 融 街(000402) 最新价 4.93 涨跌 1.86% 换手 0.0078 主力净流入 1056.17万

52 清越科技(688496) 最新价 11.5 涨跌 -1.88% 换手 4.48% 主力净流入 114.7万

53 国际实业(000159) 最新价 7.69 涨跌 1.18% 换手 0.0096 主力净流入 653.37万

54 皖新传媒(601801) 最新价 9.58 涨跌 9.99% 换手 3.25% 主力净流入 2728.02万

55 ST华仪(600290) 最新价 1.88 涨跌 5.03% 换手 1.10% 主力净流入 656.76万

主力连买6天及以上

1 瑞丰新材(300910) 最新价 107.5 涨跌 0.51% 换手 0.0263 主力净流入 5244.42万

2 普天科技(002544) 最新价 21.15 涨跌 0.71% 换手 1.18% 主力净流入 881.91万

3 顺鑫农业(000860) 最新价 36.95 涨跌 -1.60% 换手 0.0167 主力净流入 91.02万

4 思源电气(002028) 最新价 44.04 涨跌 -2.50% 换手 0.91% 主力净流入 813.42万

5 卧龙地产(600173) 最新价 5.5 涨跌 3.58% 换手 0.0137 主力净流入 668.53万

6 合金投资(000633) 最新价 10.63 涨跌 1.82% 换手 2.38% 主力净流入 886.23万

7 北路智控(301195) 最新价 76.24 涨跌 -0.18% 换手 0.0398 主力净流入 208.28万

8 容知日新(688768) 最新价 128.07 涨跌 -1.97% 换手 3.56% 主力净流入 947.68万

9 奥锐特(605116) 最新价 25.22 涨跌 -1.56% 换手 0.011 主力净流入 77.97万

10 宏创控股(002379) 最新价 4.06 涨跌 -1.46% 换手 0.62% 主力净流入 30.53万

11 福成股份(600965) 最新价 7.23 涨跌 0.00% 换手 0.007 主力净流入 227.72万

12 久立特材(002318) 最新价 15.17 涨跌 -1.24% 换手 0.84% 主力净流入 1027.27万

13 兴业矿业(000426) 最新价 8.6 涨跌 -0.12% 换手 0.0171 主力净流入 151.09万

14 澳洋健康(002172) 最新价 3.7 涨跌 0.54% 换手 1.33% 主力净流入 202.17万

15 杰克股份(603337) 最新价 19.1 涨跌 -0.42% 换手 0.0016 主力净流入 106.57万

16 锦富技术(300128) 最新价 3.55 涨跌 -3.01% 换手 1.52% 主力净流入 861.9万

17 一心堂(002727) 最新价 28.93 涨跌 -1.23% 换手 0.014 主力净流入 160.19万

18 雪峰科技(603227) 最新价 9.39 涨跌 9.95% 换手 8.35% 主力净流入 9898.44万

19 华瓷股份(001216) 最新价 12.79 涨跌 0.08% 换手 0.0271 主力净流入 275.85万

20 香农芯创(300475) 最新价 21.2 涨跌 0.81% 换手 1.22% 主力净流入 857.23万

21 芯朋微(688508) 最新价 67.63 涨跌 -1.91% 换手 0.0244 主力净流入 470.7万

22 天舟文化(300148) 最新价 6.88 涨跌 -3.78% 换手 15.73% 主力净流入 744.85万

23 凯撒文化(002425) 最新价 6.77 涨跌 -2.17% 换手 10.13% 主力净流入 2798.4万

24 联德股份(605060) 最新价 27.02 涨跌 -0.77% 换手 1.47% 主力净流入 924.1万

25 申万宏源(000166) 最新价 4.81 涨跌 3.00% 换手 1.02% 主力净流入 12149.67万

26 指南针(300803) 最新价 48.5 涨跌 0.33% 换手 2.43% 主力净流入 3049.26万

27 华鲁恒升(600426) 最新价 30.79 涨跌 -1.00% 换手 0.74% 主力净流入 6611.53万

28 圆通速递(600233) 最新价 16.99 涨跌 -0.93% 换手 0.52% 主力净流入 604.6万

29 永安期货(600927) 最新价 17.63 涨跌 1.15% 换手 1.23% 主力净流入 34.12万

30 昌红科技(300151) 最新价 16.87 涨跌 -1.40% 换手 1.80% 主力净流入 207.16万

31 浩通科技(301026) 最新价 40 涨跌 -4.90% 换手 3.74% 主力净流入 1466.06万

32 航天宏图(688066) 最新价 90 涨跌 -5.21% 换手 3.19% 主力净流入 895.41万

33 金徽酒(603919) 最新价 25.87 涨跌 1.85% 换手 1.13% 主力净流入 631.12万

34 裕同科技(002831) 最新价 25.07 涨跌 -0.44% 换手 0.80% 主力净流入 3844.26万

35 大地海洋(301068) 最新价 37.77 涨跌 -1.33% 换手 1.10% 主力净流入 63.85万

36 金溢科技(002869) 最新价 24.88 涨跌 -4.16% 换手 4.30% 主力净流入 326.2万

37 星环科技(688031) 最新价 132.57 涨跌 15.64% 换手 16.13% 主力净流入 6525.5万

38 佰仁医疗(688198) 最新价 112.3 涨跌 -1.32% 换手 0.16% 主力净流入 113.79万

39 中国一重(601106) 最新价 3.48 涨跌 -1.14% 换手 1.09% 主力净流入 311.68万

40 深信服(300454) 最新价 118.1 涨跌 0.18% 换手 0.77% 主力净流入 1311.6万

41 特宝生物(688278) 最新价 45.42 涨跌 -1.30% 换手 0.34% 主力净流入 186.07万

42 莫高股份(600543) 最新价 5.37 涨跌 0.56% 换手 3.70% 主力净流入 937.31万

43 联明股份(603006) 最新价 9.67 涨跌 0.62% 换手 0.79% 主力净流入 100.17万

44 爱司凯(300521) 最新价 13.2 涨跌 -1.35% 换手 0.97% 主力净流入 54.41万

五、下周重要节点早知道

经济数据

展望下周市场,国内方面,国家统计局将公布4月CPI、PPI数据。西部证券预计4月CPI同比增0.3%。4月以来,工业品价格下行速度加快,4月制造业PMI价格明显回落。考虑去年同期基数仍然偏高,预计4月PPI同比下降3.7%,跌幅较3月降2.5%进一步扩大。

外盘方面,美国4月CPI数据将出炉,它将影响美联储是否会在下次会议上暂停加息。

 

新股申购

根据发行安排,下周有10只新股申购。热点公司方面,航天软件是全国最早参与信创项目技术攻关的信息化厂商之一,属于信创工程领域的国家队;中科飞测是一家高端半导体质量控制设备公司,从事检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售;美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业。

 

六、公司解禁

下周解禁比例最大的是新产业,将有4.95亿股上市流通,解禁比例高达65.96%,主要为首发原股东限售股份,按最新收盘价计算,解禁市值达264.29亿元。

 

七、本周涨跌幅

行业涨跌幅

本周非银金融行业大幅领涨,券商分支走势活跃,有机构分析列出三大原因,一是受“中特估”影响,低估值的头部券商受市场青睐接力上涨;二是券商盈利拐点显现,一季度业绩爆发,头部券商业绩更具稳定性;三是宏观经济复苏的正向催化,资本市场改革推动证券行业ROE中枢稳固抬升。

 

本周牛股主要集中人工智能主线,最牛股花落世纪天鸿,周涨幅33.69%,公司澄清暂不具备人工智能大模型相关技术,目前尚未开展人工智能底层大模型训练;AI应用方向持续拓展,建筑设计、工业机器人、教育等方向均有发酵。

 

八、融资融券

本周融资资金抢筹居前的股票包括掌趣科技、格力电器、晶合集成、世纪华通、江苏银行。

 

九、北向资金

本周两个交易日,北向资金合计净卖出8.05亿元。从个股角度看,大举抢筹贵州茅台近20亿;格力电器遭抛售,净卖出16亿元,该股周四盘中跌停,有观点认为,格力此次股价波动与公司四季度业绩以及分红不达预期有关。

 

十、机构利润预测

本周机构上调多只股票2023年全年净利润预测,按上调幅度排序前五为朗姿股份、首旅酒店、众信旅游、中公教育、顺鑫农业。

朗姿股份一季度归母净利润6204.9万元,去年同期亏损224万元,顺利扭亏为盈。申万宏源点评称,23Q1受经济复苏及居民时尚消费修复影响,女装业务板块和医疗美容机构的业绩均实现快速复苏,同时获得投资收益约3000万元,双重利好致23Q1业绩超预期。公司由时尚女装+绿色婴童+医疗美容三驾马车驱动,未来通过自建+并购方式持续布局,维持“增持”评级。

 

本周机构下调多只股票2023年全年净利润预测,按调整幅度排序前五为奥比中光、博汇纸业、天岳先进、青松股份、万里石。

奥比中光23Q1实现营收0.61亿元,归母净利亏损0.68亿元。天风证券点评称,刷脸支付业务在疫情反复及经济下行阶段恢复不及预期,致使公司业绩持续承压。调整公司23-25年归母净利润预测为-2.03/-0.81/0.8亿元(23-24 年前值为-0.43/0.26亿元),公司为国内3D视觉独角兽企业,看好AI 3D视觉在AGI时代处于黎明前夜,维持“买入”评级。

 

十一、机构调研评级

本周机构调研活动中,接待机构数量居前的公司为遥望科技、三花智控、周大生、宁波银行、劲仔食品。遥望科技在调研活动中表示,今年3月份公司决定 All in AI,运营上面把部分中台抽去做模型、弄数据,数字人已经陆续播了一个月,目前来说有收获,直播数据还行,但是还有较大优化空间。Q1 整体利润率低是因为直播场次少、直播时间短,产能没有增加,员工数同比大幅增长、整体的工资也上升,所以综合来看,利润率下滑。未来排期上来后利润率自然能够增加。

 

近一个月以来,淮北矿业、中盐化工、荣泰健康等3股评级遭券商下调。华创证券发布研报称,基于陶忽图煤矿产能建设投放预期以及公司主营业务企稳预期,预测淮北矿业2023-2025年归母净利润分别为74.58/81.30/86.36亿元,对应PE分别为4x、4x、4x。参考可比公司山西焦煤/平煤股份估值,我们给予公司2023年5倍目标PE,对应目标价15.05 元,下调至“推荐”评级。

 

十二、技术信号

黄昏之星

1 明牌珠宝(002574) 最新价 6.61 涨跌幅 -2.22% 换手 1.36% 今日最高 6.86 最低 6.53

2 磁谷科技(688448) 最新价 25.2 涨跌幅 -2.25% 换手 1.74% 今日最高 26 最低 25.05

3 锋尚文化(300860) 最新价 51.95 涨跌幅 -2.62% 换手 4.33% 今日最高 53.63 最低 51.02

4 熊猫乳品(300898) 最新价 21.25 涨跌幅 -2.66% 换手 7.03% 今日最高 22.1 最低 20.75

5 好想你(002582) 最新价 8.16 涨跌幅 -2.74% 换手 4.87% 今日最高 8.48 最低 8.1

6 仁度生物(688193) 最新价 42.83 涨跌幅 -2.88% 换手 0.56% 今日最高 44.43 最低 42.72

7 海欣食品(002702) 最新价 5.7 涨跌幅 -2.90% 换手 3.11% 今日最高 5.88 最低 5.63

8 昂利康(002940) 最新价 29.01 涨跌幅 -2.94% 换手 1.38% 今日最高 30.14 最低 29

9 岱勒新材(300700) 最新价 14.77 涨跌幅 -2.96% 换手 2.27% 今日最高 15.31 最低 14.71

10 中微半导(688380) 最新价 28.61 涨跌幅 -3.02% 换手 5.65% 今日最高 29.75 最低 28.35

11 晶瑞电材(300655) 最新价 21.43 涨跌幅 -3.03% 换手 6.01% 今日最高 22.89 最低 21.01

12 中基健康(000972) 最新价 3.49 涨跌幅 -3.06% 换手 1.08% 今日最高 3.62 最低 3.48

13 盛讯达(300518) 最新价 32.95 涨跌幅 -3.09% 换手 0.94% 今日最高 34.18 最低 32.66

14 人人乐(002336) 最新价 11.88 涨跌幅 -3.10% 换手 1.89% 今日最高 12.4 最低 11.8

15 三角轮胎(601163) 最新价 14.61 涨跌幅 -3.12% 换手 1.37% 今日最高 15.16 最低 14.59

16 南京医药(600713) 最新价 6.03 涨跌幅 -3.21% 换手 4.53% 今日最高 6.28 最低 5.99

17 万和电气(002543) 最新价 8.43 涨跌幅 -3.21% 换手 0.90% 今日最高 8.72 最低 8.39

18 安车检测(300572) 最新价 16.97 涨跌幅 -3.25% 换手 3.90% 今日最高 17.69 最低 16.91

19 中国化学(601117) 最新价 10.25 涨跌幅 -3.30% 换手 1.49% 今日最高 10.67 最低 10.18

20 中路股份(600818) 最新价 24.47 涨跌幅 -3.32% 换手 1.40% 今日最高 25.48 最低 24.36

21 伟隆股份(002871) 最新价 11.72 涨跌幅 -3.38% 换手 2.90% 今日最高 12.2 最低 11.68

22 匠心家居(301061) 最新价 32.3 涨跌幅 -3.44% 换手 3.07% 今日最高 33.57 最低 32.04

23 双乐股份(301036) 最新价 17.8 涨跌幅 -3.52% 换手 2.39% 今日最高 18.6 最低 17.72

24 恒林股份(603661) 最新价 35.48 涨跌幅 -3.53% 换手 0.70% 今日最高 36.9 最低 35.12

25 天音控股(000829) 最新价 10.6 涨跌幅 -3.55% 换手 2.45% 今日最高 11.03 最低 10.51

26 济民医疗(603222) 最新价 11.73 涨跌幅 -3.69% 换手 1.48% 今日最高 12.2 最低 11.55

27 传艺科技(002866) 最新价 26.74 涨跌幅 -3.85% 换手 3.23% 今日最高 27.95 最低 26.65

28 大丰实业(603081) 最新价 14.43 涨跌幅 -3.86% 换手 1.23% 今日最高 14.99 最低 14.14

29 泰坦科技(688133) 最新价 126.2 涨跌幅 -3.89% 换手 1.20% 今日最高 131.31 最低 123.18

30 新华医疗(600587) 最新价 31.18 涨跌幅 -3.91% 换手 1.74% 今日最高 32.45 最低 30.94

31 益方生物(688382) 最新价 21.05 涨跌幅 -3.93% 换手 2.17% 今日最高 21.96 最低 20.91

32 炬华科技(300360) 最新价 16.29 涨跌幅 -3.95% 换手 4.06% 今日最高 16.88 最低 15.85

33 健麾信息(605186) 最新价 45.4 涨跌幅 -4.00% 换手 4.11% 今日最高 47.74 最低 45.2

34 冠石科技(605588) 最新价 32.69 涨跌幅 -4.02% 换手 3.41% 今日最高 34.06 最低 32.61

35 武汉凡谷(002194) 最新价 9.75 涨跌幅 -4.04% 换手 4.78% 今日最高 10.12 最低 9.67

36 唯赛勃(688718) 最新价 16.55 涨跌幅 -4.11% 换手 1.60% 今日最高 17.46 最低 16.5

37 *ST爱迪(002740) 最新价 3.18 涨跌幅 -4.50% 换手 3.86% 今日最高 3.38 最低 3.16

38 宝立食品(603170) 最新价 24.01 涨跌幅 -4.57% 换手 4.74% 今日最高 25.34 最低 23.82

39 奥来德(688378) 最新价 56.3 涨跌幅 -4.58% 换手 1.48% 今日最高 59.36 最低 55.96

40 景旺电子(603228) 最新价 22.44 涨跌幅 -4.59% 换手 0.73% 今日最高 23.43 最低 22.37

41 中科曙光(603019) 最新价 48.41 涨跌幅 -4.61% 换手 8.11% 今日最高 50.89 最低 47.58

42 海南瑞泽(002596) 最新价 3.31 涨跌幅 -4.61% 换手 4.62% 今日最高 3.48 最低 3.24

43 英诺激光(301021) 最新价 22.79 涨跌幅 -4.64% 换手 4.30% 今日最高 24.07 最低 22.68

44 沪硅产业(688126) 最新价 22.8 涨跌幅 -4.72% 换手 1.57% 今日最高 24.24 最低 22.62

45 *ST博天(603603) 最新价 3.31 涨跌幅 -4.89% 换手 2.00% 今日最高 3.53 最低 3.31

46 传音控股(688036) 最新价 107.44 涨跌幅 -4.92% 换手 1.26% 今日最高 117.38 最低 106.48

47 大华股份(002236) 最新价 22.35 涨跌幅 -5.06% 换手 3.67% 今日最高 23.6 最低 22.19

48 金迪克(688670) 最新价 58.06 涨跌幅 -5.12% 换手 2.54% 今日最高 61.5 最低 57.6

49 *ST天润(002113) 最新价 1.1 涨跌幅 -5.17% 换手 3.64% 今日最高 1.2 最低 1.1

50 锡业股份(000960) 最新价 14.47 涨跌幅 -5.30% 换手 2.67% 今日最高 15.13 最低 14.4

51 通润装备(002150) 最新价 17.7 涨跌幅 -5.45% 换手 2.55% 今日最高 18.71 最低 17.66

52 海创药业(688302) 最新价 68.96 涨跌幅 -5.79% 换手 4.67% 今日最高 73.49 最低 68.5

53 国光电气(688776) 最新价 130.6 涨跌幅 -5.83% 换手 2.75% 今日最高 137.39 最低 128.5

54 力芯微(688601) 最新价 71.81 涨跌幅 -5.85% 换手 1.80% 今日最高 77.13 最低 71.29

55 颀中科技(688352) 最新价 12.94 涨跌幅 -5.96% 换手 16.22% 今日最高 13.85 最低 12.66

56 姚记科技(002605) 最新价 33.73 涨跌幅 -6.02% 换手 5.94% 今日最高 35.34 最低 33.01

57 唯特偶(301319) 最新价 51.78 涨跌幅 -6.28% 换手 6.81% 今日最高 54.99 最低 51

58 百利天恒(688506) 最新价 95.26 涨跌幅 -6.61% 换手 3.12% 今日最高 101.95 最低 95.25

59 华凯易佰(300592) 最新价 27.29 涨跌幅 -6.80% 换手 10.66% 今日最高 29.2 最低 26.61

60 金石亚药(300434) 最新价 14.14 涨跌幅 -6.97% 换手 12.07% 今日最高 15.78 最低 13.82

61 紫天科技(300280) 最新价 27.28 涨跌幅 -7.12% 换手 10.33% 今日最高 28.55 最低 26.44

62 通宇通讯(002792) 最新价 14.5 涨跌幅 -7.58% 换手 14.22% 今日最高 15.7 最低 14.35

63 中际旭创(300308) 最新价 78.39 涨跌幅 -7.99% 换手 7.90% 今日最高 87.56 最低 75.88

64 中电港(001287) 最新价 23.24 涨跌幅 -8.58% 换手 19.17% 今日最高 25.66 最低 23.1

65 盛天网络(300494) 最新价 39.99 涨跌幅 -8.84% 换手 13.44% 今日最高 42.66 最低 38.04

66 易事特(300376) 最新价 7.95 涨跌幅 -9.25% 换手 3.43% 今日最高 8.29 最低 7.88

67 三人行(605168) 最新价 138 涨跌幅 -9.33% 换手 8.67% 今日最高 148.93 最低 136.98

68 光库科技(300620) 最新价 50.3 涨跌幅 -10.61% 换手 6.79% 今日最高 55.6 最低 49.98

69 中船特气(688146) 最新价 44 涨跌幅 -12.87% 换手 30.62% 今日最高 50.7 最低 44

70 东田微(301183) 最新价 33.72 涨跌幅 -14.74% 换手 39.87% 今日最高 38.99 最低 33.68

71 高澜股份(300499) 最新价 19 涨跌幅 -20.00% 换手 36.12% 今日最高 23.16 最低 19

向上突破60日均线信号

1 中设股份(002883) 最新价 12.5 涨跌幅 10.04% 换手 11.37% 今日最高 12.5 最低 11.34

2 松发股份(603268) 最新价 15.75 涨跌幅 9.99% 换手 2.32% 今日最高 15.75 最低 14.25

3 雪峰科技(603227) 最新价 9.39 涨跌幅 9.95% 换手 8.35% 今日最高 9.39 最低 8.52

4 美克家居(600337) 最新价 3.21 涨跌幅 9.93% 换手 2.84% 今日最高 3.21 最低 2.89

5 祁连山(600720) 最新价 12.09 涨跌幅 6.43% 换手 5.49% 今日最高 12.13 最低 11.23

6 八一钢铁(600581) 最新价 4.44 涨跌幅 5.97% 换手 5.73% 今日最高 4.5 最低 4.19

7 丸美股份(603983) 最新价 39.08 涨跌幅 5.91% 换手 0.83% 今日最高 39.3 最低 36.86

8 华发股份(600325) 最新价 10.78 涨跌幅 5.89% 换手 2.59% 今日最高 10.92 最低 10.01

9 轻纺城(600790) 最新价 4.87 涨跌幅 5.87% 换手 3.38% 今日最高 4.9 最低 4.54

10 滨江集团(002244) 最新价 9.91 涨跌幅 5.09% 换手 1.38% 今日最高 9.98 最低 9.43

11 ST万林(603117) 最新价 3.53 涨跌幅 5.06% 换手 0.68% 今日最高 3.53 最低 3.35

12 贝瑞基因(000710) 最新价 13.64 涨跌幅 4.44% 换手 8.42% 今日最高 14.13 最低 13.06

13 生意宝(002095) 最新价 22.29 涨跌幅 4.26% 换手 8.54% 今日最高 22.53 最低 20.72

14 中衡设计(603017) 最新价 10.63 涨跌幅 4.11% 换手 3.46% 今日最高 10.88 最低 10.27

15 光大证券(601788) 最新价 15.86 涨跌幅 3.66% 换手 3.19% 今日最高 16.32 最低 15.26

16 瑞玛精密(002976) 最新价 25.69 涨跌幅 3.63% 换手 3.92% 今日最高 26.93 最低 25.41

17 卧龙地产(600173) 最新价 5.5 涨跌幅 3.58% 换手 1.37% 今日最高 5.51 最低 5.27

18 绿地控股(600606) 最新价 3.04 涨跌幅 3.40% 换手 0.69% 今日最高 3.05 最低 2.93

19 宏达股份(600331) 最新价 3.4 涨跌幅 3.34% 换手 1.62% 今日最高 3.47 最低 3.21

20 三夫户外(002780) 最新价 12.6 涨跌幅 3.28% 换手 6.50% 今日最高 12.88 最低 12.32

21 新时达(002527) 最新价 7.27 涨跌幅 3.27% 换手 10.76% 今日最高 7.59 最低 7.23

22 中广天择(603721) 最新价 17.64 涨跌幅 3.16% 换手 13.47% 今日最高 18.24 最低 16.44

23 ST安信(600816) 最新价 3.96 涨跌幅 3.13% 换手 0.44% 今日最高 3.97 最低 3.82

24 光明地产(600708) 最新价 2.33 涨跌幅 3.10% 换手 1.26% 今日最高 2.34 最低 2.24

25 城建发展(600266) 最新价 4.77 涨跌幅 3.02% 换手 1.90% 今日最高 4.8 最低 4.6

26 伊力特(600197) 最新价 27.42 涨跌幅 3.01% 换手 3.53% 今日最高 27.95 最低 26.8

27 中国巨石(600176) 最新价 15.1 涨跌幅 2.72% 换手 0.69% 今日最高 15.26 最低 14.56

28 南山控股(002314) 最新价 3.55 涨跌幅 2.60% 换手 3.23% 今日最高 3.57 最低 3.43

29 陆家嘴(600663) 最新价 10.34 涨跌幅 2.48% 换手 0.31% 今日最高 10.34 最低 10.1

30 上海凤凰(600679) 最新价 8.88 涨跌幅 2.30% 换手 0.91% 今日最高 8.92 最低 8.59

31 中信建投(601066) 最新价 26.26 涨跌幅 2.22% 换手 0.84% 今日最高 26.8 最低 25.71

32 兴业银行(601166) 最新价 17.13 涨跌幅 2.21% 换手 0.85% 今日最高 17.37 最低 16.8

33 招商积余(001914) 最新价 15.86 涨跌幅 2.19% 换手 0.56% 今日最高 15.98 最低 15.39

34 百龙创园(605016) 最新价 28.77 涨跌幅 2.02% 换手 1.80% 今日最高 28.85 最低 27.9

35 北辰实业(601588) 最新价 2.05 涨跌幅 1.99% 换手 1.15% 今日最高 2.05 最低 2

36 泛微网络(603039) 最新价 71.99 涨跌幅 1.88% 换手 0.51% 今日最高 73.28 最低 69.86

37 漳州发展(000753) 最新价 4.4 涨跌幅 1.85% 换手 1.92% 今日最高 4.44 最低 4.29

38 永辉超市(601933) 最新价 3.4 涨跌幅 1.80% 换手 0.53% 今日最高 3.42 最低 3.33

39 广宇集团(002133) 最新价 3.47 涨跌幅 1.76% 换手 3.29% 今日最高 3.5 最低 3.39

