证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月5日收盘,沪深两市共468只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,华天酒店(000428,股吧)连续15日资金净流出,排名第一;斯太尔(000760,股吧)连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国电影资金净流出金额最大,连续6天累计净流出18.22亿元,伊利股份(600887,股吧)紧随其后,9天累计净流出15.01亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,迈克生物(300463,股吧)占比排名居首,该股近6日涨6.87%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 |
资金净流出 天数 |
资金净流出 金额(亿元) |
资金净流出 比例(%) |
累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600977 | 中国电影 | 6 | 18.22 | 11.51 | -14.85 |
600887 | 伊利股份 | 9 | 15.01 | 18.62 | -9.37 |
600936 | 广西广电 | 8 | 10.89 | 16.50 | 21.32 |
600886 | 国投电力 | 15 | 10.20 | 16.56 | -9.31 |
300185 | 通裕重工 | 8 | 9.27 | 13.45 | -18.14 |
601222 | 林洋能源 | 7 | 8.22 | 14.82 | -10.15 |
600271 | 航天信息 | 13 | 6.40 | 19.88 | -3.73 |
603588 | 高能环境 | 5 | 6.30 | 33.00 | -7.89 |
601788 | 光大证券 | 11 | 6.22 | 15.12 | -5.06 |
002157 | 正邦科技 | 8 | 5.96 | 13.24 | -8.26 |
002007 | 华兰生物 | 5 | 5.93 | 24.99 | -4.76 |
000860 | 顺鑫农业 | 13 | 5.76 | 24.70 | -9.20 |
000021 | 深 科 技 | 11 | 5.71 | 21.41 | -9.08 |
601966 | 玲珑轮胎 | 8 | 5.30 | 16.85 | -6.94 |
300073 | 当升科技 | 11 | 4.94 | 9.87 | -15.78 |
300451 | 创业软件 | 8 | 4.84 | 17.81 | -4.75 |
002709 | 天赐材料 | 14 | 4.81 | 11.24 | -7.73 |
002230 | 科大讯飞 | 7 | 4.65 | 16.74 | -4.98 |
002325 | 洪涛股份 | 10 | 4.53 | 23.95 | -11.21 |
300027 | 华谊兄弟 | 8 | 4.48 | 20.08 | -5.61 |
601595 | 上海电影 | 5 | 4.47 | 10.35 | 43.78 |
000428 | 华天酒店 | 15 | 4.46 | 20.67 | -11.73 |
002635 | 安洁科技 | 10 | 4.40 | 16.11 | -8.11 |
002402 | 和 而 泰 | 7 | 4.30 | 12.81 | -12.90 |
000656 | 金科股份 | 8 | 4.17 | 15.51 | -4.51 |
002555 | 三七互娱 | 8 | 4.08 | 16.47 | -8.21 |
002070 | 众和股份 | 8 | 4.05 | 17.92 | -4.70 |
600597 | 光明乳业 | 12 | 3.93 | 13.75 | -5.12 |
300463 | 迈克生物 | 6 | 3.89 | 43.56 | 6.87 |
002018 | 华信国际 | 12 | 3.86 | 17.18 | -5.50 |
000415 | 渤海金控 | 9 | 3.83 | 20.33 | -6.40 |
002371 | 七星电子 | 6 | 3.78 | 14.95 | -11.97 |
603885 | 吉祥航空 | 15 | 3.70 | 16.71 | -7.01 |
000510 | 金路集团 | 14 | 3.70 | 13.04 | -10.62 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 3.67 | 16.37 | -4.91 |
002657 | 中科金财 | 15 | 3.61 | 12.55 | -5.00 |
601618 | 中国中冶 | 5 | 3.39 | 20.91 | -4.79 |
300497 | 富祥股份 | 11 | 3.24 | 14.31 | -14.91 |
300292 | 吴通控股 | 5 | 3.23 | 7.55 | -9.04 |
002224 | 三 力 士 | 6 | 3.23 | 19.12 | -5.04 |
000566 | 海南海药 | 6 | 3.23 | 19.76 | -4.48 |
600635 | 大众公用 | 12 | 3.20 | 21.09 | -3.89 |
600877 | 中国嘉陵 | 9 | 3.15 | 17.41 | -9.75 |
002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 3.14 | 16.98 | -5.37 |
002074 | 国轩高科 | 7 | 3.12 | 18.47 | -3.58 |
600970 | 中材国际 | 11 | 3.06 | 20.09 | -4.25 |
300503 | 昊志机电 | 7 | 3.06 | 14.49 | -12.63 |
300458 | 全志科技 | 8 | 2.92 | 16.25 | -12.56 |
600628 | 新 世 界 | 13 | 2.89 | 13.86 | -9.52 |
002308 | 威创股份 | 7 | 2.88 | 28.20 | -5.90 |
002222 | 福晶科技 | 6 | 2.87 | 18.18 | -7.55 |
300336 | 新 文 化 | 9 | 2.87 | 13.28 | -8.23 |
300315 | 掌趣科技 | 8 | 2.87 | 13.48 | -2.89 |
002168 | 深圳惠程 | 5 | 2.85 | 26.20 | -5.97 |
000616 | 海航投资 | 9 | 2.83 | 21.41 | -7.06 |
000727 | 华东科技 | 5 | 2.83 | 19.55 | -5.73 |
600153 | 建发股份 | 5 | 2.74 | 14.86 | -1.77 |
600755 | 厦门国贸 | 5 | 2.73 | 19.19 | -8.01 |
600177 | 雅 戈 尔 | 5 | 2.72 | 22.68 | -2.55 |
300367 | 东方网力 | 9 | 2.72 | 19.58 | -4.31 |
300386 | 飞天诚信 | 7 | 2.64 | 15.23 | -9.13 |
002174 | 游族网络 | 15 | 2.62 | 14.02 | -5.09 |
000403 | ST 生 化 | 5 | 2.61 | 27.71 | -6.09 |
001696 | 宗申动力 | 14 | 2.58 | 18.02 | -4.77 |
000059 | 华锦股份 | 8 | 2.58 | 21.45 | -6.53 |
002049 | 紫光国芯 | 5 | 2.56 | 24.31 | -5.21 |
000876 | 新 希 望 | 5 | 2.54 | 27.06 | -2.79 |
300146 | 汤臣倍健 | 10 | 2.49 | 20.59 | -3.11 |
002102 | 冠福股份 | 5 | 2.48 | 13.28 | -5.77 |
600650 | 锦江投资 | 9 | 2.48 | 22.93 | -4.19 |
002141 | 蓉胜超微 | 7 | 2.47 | 15.87 | -10.43 |
002424 | 贵州百灵 | 5 | 2.47 | 20.17 | -7.94 |
002502 | 骅威文化 | 7 | 2.45 | 18.51 | -3.89 |
600400 | 红豆股份 | 7 | 2.44 | 13.45 | -11.63 |
002506 | 协鑫集成 | 9 | 2.42 | 18.59 | -3.23 |
600630 | 龙头股份 | 9 | 2.42 | 17.23 | -5.82 |
002411 | 必康股份 | 11 | 2.41 | 18.02 | -1.56 |
600401 | 海润光伏 | 8 | 2.41 | 27.29 | -1.25 |
600645 | 中源协和 | 6 | 2.36 | 20.39 | -5.80 |
000802 | 北京文化 | 9 | 2.32 | 20.27 | -9.19 |
600565 | 迪马股份 | 5 | 2.32 | 14.71 | -4.32 |
002276 | 万马股份 | 8 | 2.32 | 17.19 | -3.38 |
000988 | 华工科技 | 6 | 2.30 | 15.44 | -3.49 |
600260 | 凯乐科技 | 6 | 2.27 | 20.48 | -7.23 |
000997 | 新 大 陆 | 8 | 2.27 | 12.70 | -5.15 |
002029 | 七 匹 狼 | 9 | 2.26 | 12.54 | -4.08 |
002161 | 远 望 谷 | 12 | 2.25 | 18.03 | -5.80 |
002001 | 新 和 成 | 5 | 2.24 | 11.59 | -4.57 |
600518 | 康美药业 | 5 | 2.22 | 13.07 | -2.13 |
600435 | 北方导航 | 6 | 2.20 | 14.12 | -3.20 |
000650 | 仁和药业 | 6 | 2.19 | 18.60 | -5.08 |
600875 | 东方电气 | 13 | 2.18 | 18.74 | -3.74 |
002418 | 康盛股份 | 5 | 2.17 | 28.83 | -8.04 |
601233 | 桐昆股份 | 7 | 2.13 | 26.31 | -4.90 |
600667 | 太极实业 | 6 | 2.12 | 17.72 | -4.36 |
002791 | 坚朗五金 | 7 | 2.12 | 20.44 | -8.93 |
600836 | 界龙实业 | 12 | 2.11 | 21.72 | -7.65 |
600745 | 中茵股份 | 6 | 2.11 | 13.38 | -6.35 |
002358 | 森源电气 | 7 | 2.07 | 28.99 | -2.62 |
002104 | 恒宝股份 | 6 | 2.06 | 23.27 | -2.53 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。