1. 首页 > 知识问答

股市资金流向实时查询(金融行业今日净流入资金19.55亿元)

沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。

主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。

非银金融行业今日上涨0.92%,全天主力资金净流入19.55亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有56只,涨停的有1只;下跌的有21只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金5.92亿元,紧随其后的是中信证券、中油资本,净流入资金分别为5.92亿元、3.23亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、天风证券、中国太保,净流出资金分别为6.03亿元、1.30亿元、7113.16万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 0.24 1.17 59184.94
600030 中信证券 3.10 1.92 59176.88
000617 中油资本 7.37 3.48 32300.45
601881 中国银河 8.52 3.23 30466.87
000776 广发证券 2.98 2.42 28462.51
600837 海通证券 5.36 2.39 24266.19
601788 光大证券 3.66 3.19 23346.65
601688 华泰证券 1.53 2.04 20047.06
002423 中粮资本 9.99 2.86 11363.17
000166 申万宏源 3.00 1.02 10415.07
601377 兴业证券 0.30 1.69 6382.67
601995 中金公司 0.75 2.37 5142.84
601211 国泰君安 1.50 0.89 5026.02
600918 中泰证券 0.79 3.88 4742.04
601066 中信建投 2.22 0.84 3192.15
601901 方正证券 0.57 0.52 1851.63
002736 国信证券 2.51 0.53 1642.52
601099 太平洋 0.36 1.86 1547.17
600901 江苏金租 0.00 1.31 1393.24
601456 国联证券 0.98 3.37 1281.37
000567 海德股份 -2.54 0.73 1039.95
601319 中国人保 -1.65 0.43 982.45
600705 中航产融 1.29 1.66 649.39
600906 财达证券 0.78 1.62 617.01
600816 ST安信 3.13 0.44 460.13
600999 招商证券 1.53 0.59 368.42
002945 华林证券 0.37 0.46 312.78
600120 浙江东方 0.25 1.00 268.51
000666 经纬纺机 0.00 2.76 206.64
002673 西部证券 0.00 1.48 162.40
002647 仁东控股 0.17 1.31 56.22
000616 *ST海投 0.00 1.47 47.52
002670 国盛金控 0.00 0.98 35.37
600621 华鑫股份 0.09 0.97 -30.30
600958 东方证券 2.79 2.69 -39.79
600053 九鼎投资 -1.01 0.33 -46.95
002961 瑞达期货 0.20 0.41 -51.59
600390 五矿资本 4.18 2.76 -104.87
600909 华安证券 0.40 1.21 -110.58
000987 越秀资本 0.43 0.81 -131.59
000958 电投产融 0.46 0.28 -166.31
001236 弘业期货 -0.28 9.19 -169.78
002316 亚联发展 -0.65 9.07 -177.80
600927 永安期货 1.15 1.23 -190.35
600318 新力金融 0.46 2.11 -192.76
002939 长城证券 -0.45 1.55 -279.02
600061 国投资本 0.93 1.06 -302.34
000712 锦龙股份 -0.15 0.46 -302.97
000532 华金资本 0.00 0.73 -324.01
601696 中银证券 0.19 1.31 -340.78
600599 ST熊猫 -4.97 1.39 -343.94
600643 爱建集团 0.36 0.60 -371.02
600830 香溢融通 1.27 2.44 -427.59
603093 南华期货 -3.10 1.30 -545.05
603300 华铁应急 -3.37 1.03 -547.77
000686 东北证券 1.04 4.05 -574.39
000416 *ST民控 0.39 6.94 -603.77
601059 信达证券 0.27 8.60 -660.68
600517 国网英大 -0.36 0.42 -759.53
601878 浙商证券 1.06 1.59 -1067.19
600864 哈投股份 0.38 1.23 -1151.09
002797 第一创业 0.33 1.85 -1202.58
601555 东吴证券 0.27 1.52 -1297.82
600369 西南证券 1.28 1.06 -1330.76
601375 中原证券 0.25 1.85 -1352.98
601236 红塔证券 0.12 0.62 -1416.53
600109 国金证券 0.00 2.40 -1417.35
600155 华创阳安 0.72 1.67 -1422.98
601198 东兴证券 1.18 1.27 -1424.78
601990 南京证券 0.00 0.99 -1622.19
601136 首创证券 -1.04 7.66 -1819.82
000415 渤海租赁 -0.87 0.81 -1873.90
000627 天茂集团 -0.28 1.03 -1902.59
601108 财通证券 0.13 1.48 -2065.13
000563 陕国投A 0.30 1.07 -2096.54
600095 湘财股份 0.00 5.52 -2351.44
601628 中国人寿 -3.01 0.08 -2396.82
002926 华西证券 -0.80 2.07 -2623.13
601336 新华保险 -0.34 1.90 -2625.44
300773 拉卡拉 -0.22 4.44 -2700.26
000728 国元证券 0.28 2.47 -3247.52
000750 国海证券 0.56 1.58 -3742.36
000783 长江证券 0.00 2.15 -4082.26
002500 山西证券 -0.17 1.18 -4580.36
601601 中国太保 -2.00 0.78 -7113.16
601162 天风证券 -1.22 3.51 -12957.43
300059 东方财富 0.19 2.30 -60276.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666