同花顺(300033)数据显示,2019年5月31日,安徽水利(600502)获外资卖出270.89万股,占流通盘0.30%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有安徽水利141.67万股,占流通股0.16%,平均买入成本13.26元。持股亏损63.04%。
安徽水利最近5个交易日上涨3.81%,陆股通累计净卖出85.1万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价4.85元;最近20个交易日上涨6.75%,陆股通累计净卖出331.01万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价4.55元;最近60个交易日上涨14.22%,陆股通累计净卖出790.74万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价4.84元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
安徽水利近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-5-31 | 141.67万 | 0.16 | -1325.26万 | -270.89万 | 13.26 |
2019-5-30 | 412.57万 | 0.45 | 318.87万 | 67.58万 | 7.76 |
2019-5-29 | 344.98万 | 0.38 | 662.43万 | 137.4万 | 8.36 |
2019-5-28 | 207.59万 | 0.23 | -1.28万 | 2596.0 | 10.70 |
2019-5-27 | 207.85万 | 0.23 | -92.01万 | -18.93万 | 10.70 |
2019-5-24 | 226.77万 | 0.25 | 191.02万 | 40.68万 | 10.21 |
2019-5-23 | 186.1万 | 0.20 | -106.86万 | -23.1万 | 11.42 |
2019-5-22 | 209.2万 | 0.23 | -669.96万 | -144.36万 | 10.67 |
2019-5-21 | 353.56万 | 0.39 | -974.11万 | -208.08万 | 8.21 |
2019-5-20 | 561.64万 | 0.62 | -384.45万 | -87.69万 | 6.90 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。