证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了24只个股评级。其中,大亚科技、森远股份、永鼎股、凯利泰评级由推荐或审慎推荐调升至强烈推荐。在已公布目标价格的个股中,房地产公司新城控股目标涨幅最大,预计有高达52.03%的上涨空间,其次,东百集团目标涨幅为47.71%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601155 | 新城控股 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 16.10 | 10.59 | 52.03 |
600693 | 东百集团 | 华泰证券 | 买入 | 中性 | 10.00 | 6.77 | 47.71 |
600467 | 好 当 家 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 6.51 | 4.79 | 35.91 |
002036 | 联创电子 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 31.68 | 23.56 | 34.47 |
300469 | 信息发展 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 150.00 | 113.74 | 31.88 |
000401 | 冀东水泥 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 14.21 | 10.90 | 30.37 |
300273 | 和佳股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 25.00 | 19.61 | 27.49 |
600559 | 老白干酒 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 35.00 | 28.54 | 22.63 |
000860 | 顺鑫农业 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 24.70 | 21.46 |
603128 | 华贸物流 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 12.60 | 10.54 | 19.54 |
300221 | 银禧科技 | 中信建投证券 | 买入 | 中性 | 30.00 | 26.13 | 14.81 |
000915 | 山大华特 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 43.00 | 40.43 | 6.36 |
300005 | 探 路 者 | 瑞银证券 | Neutral | Buy | 17.30 | 16.82 | 2.85 |
300428 | 四通新材 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 79.89 | 109.67 | -27.15 |
300121 | 阳谷华泰 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 14.84 | ||
601688 | 华泰证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 20.17 | ||
000910 | 大亚科技 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 15.10 | ||
300210 | 森远股份 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 17.96 | ||
600233 | 大杨创世 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 20.05 | ||
000089 | 深圳机场 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 8.27 | ||
600436 | 片 仔 癀 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 50.10 | ||
600105 | 永鼎股份 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 10.26 | ||
300113 | 顺网科技 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 37.79 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 26.39 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。