两市全天特大单净流入24.97亿元,其中23股特大单净流入超2亿元,浪潮信息特大单净流入11.32亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.41%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入24.97亿元,共计1672股特大单净流入,2280股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金40.69亿元,该行业指数今日上涨3.08%,其次是电子,今日上涨1.69%,净流入资金为26.12亿元,净流入资金居前的还有传媒、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金34.01亿元,其次是食品饮料,特大单净流出资金17.41亿元,净流出资金居前的还有医药生物、基础化工等行业。
具体到个股来看,23股特大单净流入超2亿元,浪潮信息特大单净流入11.32亿元,净流入资金规模居首;中国联通特大单净流入资金8.38亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国电信、歌尔股份、汤姆猫等。特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金5.14亿元,净流出资金最多;五粮液、中文在线特大单净流出资金分别为5.00亿元、4.40亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.12%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有万兴科技、小商品城等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、通信行业最为集中,上榜个股有6只、6只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 43.87 | 5.71 | 11.32 | 计算机 |
600050 | 中国联通 | 5.93 | 7.62 | 8.38 | 通信 |
601728 | 中国电信 | 7.02 | 6.04 | 8.20 | 通信 |
002241 | 歌尔股份 | 24.24 | 6.41 | 5.21 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 8.29 | 7.66 | 4.65 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 51.28 | 12.06 | 4.14 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 20.46 | 10.00 | 3.73 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 32.02 | 5.12 | 3.68 | 电子 |
601519 | 大智慧 | 8.84 | 9.95 | 3.56 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 18.42 | 6.17 | 3.17 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 33.40 | 5.96 | 2.92 | 计算机 |
000725 | 京东方A | 4.49 | 1.35 | 2.91 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 89.52 | 20.00 | 2.78 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 36.95 | 5.42 | 2.77 | 通信 |
600498 | 烽火通信 | 22.09 | 10.01 | 2.68 | 通信 |
002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 2.60 | 传媒 |
600415 | 小商品城 | 7.00 | 10.06 | 2.49 | 商贸零售 |
601360 | 三六零 | 16.90 | 6.69 | 2.42 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 42.85 | 4.46 | 2.38 | 计算机 |
300458 | 全志科技 | 37.00 | 9.21 | 2.31 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1694.10 | -2.94 | -5.14 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 175.82 | -2.61 | -5.00 | 食品饮料 |
300364 | 中文在线 | 25.55 | -3.66 | -4.40 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 39.61 | -2.10 | -3.30 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 27.87 | 0.80 | -3.24 | 计算机 |
300188 | 美亚柏科 | 27.43 | -3.42 | -3.08 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 243.40 | -2.57 | -2.99 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 66.80 | -2.99 | -1.96 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 65.72 | 2.80 | -1.95 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 392.01 | -1.99 | -1.83 | 电力设备 |
603888 | 新华网 | 39.00 | 3.39 | -1.81 | 传媒 |
600438 | 通威股份 | 39.91 | -1.53 | -1.76 | 电力设备 |
603918 | 金桥信息 | 19.34 | -5.47 | -1.68 | 计算机 |
300133 | 华策影视 | 8.86 | 3.26 | -1.43 | 传媒 |
000568 | 泸州老窖 | 233.19 | -2.43 | -1.37 | 食品饮料 |
603799 | 华友钴业 | 54.98 | -1.65 | -1.33 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 78.49 | -1.85 | -1.24 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 48.64 | -0.94 | -1.21 | 农林牧渔 |
000002 | 万科A | 16.05 | 0.06 | -1.17 | 房地产 |
603636 | 南威软件 | 17.59 | 3.11 | -1.16 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。