沪指3月13日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅为3.86%、3.62%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为汽车、电力设备,跌幅为1.08%、0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.03亿元,今日有10个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.86%,全天净流入资金61.36亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.62%,净流入资金为22.11亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.36亿元,其次是汽车行业,净流出资金为24.92亿元,净流出资金较多的还有电子、医药生物、基础化工等行业。
计算机行业今日上涨3.86%,全天主力资金净流入61.36亿元,该行业所属的个股共327只,今日上涨的有280只,涨停的有7只;下跌的有42只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有203只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金6.88亿元,紧随其后的是三六零、用友网络,净流入资金分别为6.78亿元、3.72亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有易华录、龙宇股份、恒锋信息,净流出资金分别为1.75亿元、1.02亿元、8287.47万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 7.21 | 17.46 | 68779.59 |
601360 | 三六零 | 7.47 | 5.40 | 67795.84 |
600588 | 用友网络 | 10.01 | 1.73 | 37221.67 |
603019 | 中科曙光 | 4.93 | 6.26 | 30291.09 |
002230 | 科大讯飞 | 3.30 | 2.87 | 29493.66 |
002236 | 大华股份 | 7.21 | 7.52 | 29237.34 |
000066 | 中国长城 | 8.54 | 6.65 | 27880.54 |
600536 | 中国软件 | 4.00 | 5.22 | 27233.29 |
002415 | 海康威视 | 3.70 | 0.57 | 24273.63 |
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 21.84 | 19188.62 |
002261 | 拓维信息 | 3.72 | 15.08 | 15297.97 |
002268 | 电科网安 | 5.07 | 7.16 | 13325.08 |
603881 | 数据港 | 9.99 | 9.09 | 12615.31 |
002373 | 千方科技 | 10.04 | 3.42 | 12480.90 |
300170 | 汉得信息 | 8.02 | 9.63 | 11946.77 |
002152 | 广电运通 | 4.09 | 2.11 | 10009.85 |
600602 | 云赛智联 | 6.85 | 6.88 | 8499.13 |
002777 | 久远银海 | 10.02 | 7.40 | 7947.37 |
000034 | 神州数码 | 4.97 | 5.96 | 7388.03 |
600131 | 国网信通 | 6.45 | 2.29 | 7113.17 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300212 | 易华录 | -1.88 | 12.42 | -17462.00 |
603003 | 龙宇股份 | 1.99 | 14.91 | -10183.26 |
300605 | 恒锋信息 | -7.75 | 35.64 | -8287.47 |
002920 | 德赛西威 | -1.17 | 0.96 | -6897.48 |
603660 | 苏州科达 | 2.31 | 19.37 | -5853.50 |
002528 | 英飞拓 | 1.29 | 12.04 | -5409.21 |
600100 | 同方股份 | 2.01 | 3.22 | -4895.35 |
300079 | 数码视讯 | 0.91 | 8.00 | -4877.74 |
002405 | 四维图新 | 1.15 | 1.98 | -4562.89 |
688561 | 奇安信 | 3.46 | 1.13 | -3331.58 |
603990 | 麦迪科技 | -0.92 | 3.22 | -3169.09 |
688787 | 海天瑞声 | 2.91 | 11.58 | -2793.61 |
300033 | 同花顺 | 3.10 | 1.69 | -2569.35 |
688206 | 概伦电子 | 3.35 | 6.58 | -2446.96 |
688327 | 云从科技 | 3.44 | 15.06 | -1893.11 |
688326 | 经纬恒润 | 1.87 | 3.90 | -1880.86 |
300682 | 朗新科技 | 4.23 | 0.78 | -1874.91 |
300561 | 汇金科技 | 2.14 | 31.74 | -1738.39 |
300738 | 奥飞数据 | 6.00 | 11.75 | -1694.54 |
603189 | 网达软件 | 1.55 | 7.34 | -1534.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-13 16:33
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。