1. 首页 > 知识问答

300029股票最新消息(15股最新股东户数降逾一成)

670只股公布截至3月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有191只,降幅居前的是宁夏建材、博深股份、森鹰窗业等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有616家、606家、1606家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有670家公司公布了截至3月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:30%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月20日)筹码集中股监测显示,这些股3月11日以来平均上涨0.96%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.64%),其中,30%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,桂林三金涨幅最高,3月11日以来累计上涨30.17%,涨幅居前的还有易点天下、嘉和美康等。

15股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有670只个股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)相比,股东户数下降的有191只。其中股东户数降幅超一成的有15只。

股东户数降幅最多的是宁夏建材,截至3月31日最新股东户数为35931户,较3月20日下降28.17%,筹码集中以来该股累计下跌14.03%,累计换手率为91.33%,期间主力资金净流出3.97亿元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5.29亿元,同比下降33.98%。

其次是博深股份,截至3月31日最新股东户数为28726户,较3月20日下降26.00%,筹码集中以来该股累计下跌13.59%,累计换手率为51.86%,期间主力资金净流出9005.82万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均上涨1.41%,涨幅居前的有中科江南、新诺威、美亚光电等,分别上涨28.25%、24.38%、22.80%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有22只、18只、14只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有61股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为503.67%。有18股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佳电股份、隆基机械,增幅为64.55%、44.23%。公布2022年全年业绩预告的共有63只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国际实业,预计净利润中值为2.85亿元,同比增幅为930.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
600449 宁夏建材 35931 -28.17 -14.03 建筑材料
002282 博深股份 28726 -26.00 -13.59 机械设备
301227 森鹰窗业 11459 -20.74 -3.04 轻工制造
300374 中铁装配 17451 -16.51 1.35 建筑材料
300971 博亚精工 9956 -15.73 -1.63 机械设备
002552 宝鼎科技 17258 -15.66 0.69 机械设备
301171 易点天下 19771 -13.48 -2.33 传媒
603163 圣晖集成 8845 -13.30 17.51 建筑装饰
002941 新疆交建 44306 -12.94 6.02 建筑装饰
002425 凯撒文化 85933 -12.80 8.13 传媒
301041 金百泽 13399 -12.40 4.68 电子
000603 盛达资源 22663 -12.00 3.29 有色金属
002343 慈文传媒 28761 -10.97 -2.57 传媒
002742 ST三圣 14565 -10.55 -9.30 医药生物
300818 耐普矿机 10048 -10.53 10.63 机械设备
301338 凯格精机 9947 -9.83 2.95 机械设备
300811 铂科新材 8098 -9.46 7.55 有色金属
300360 炬华科技 26704 -9.43 -4.23 电力设备
300595 欧普康视 67542 -8.65 6.78 医药生物
300691 联合光电 21689 -8.54 0.78 计算机
002475 立讯精密 340682 -7.79 10.14 电子
000713 丰乐种业 89808 -7.38 -3.90 农林牧渔
603929 亚翔集成 21274 -7.21 -1.94 建筑装饰
688246 嘉和美康 5549 -6.90 14.18 计算机
300896 爱美客 30244 -6.81 13.95 美容护理
002606 大连电瓷 40618 -6.69 -4.81 电力设备
000892 欢瑞世纪 42375 -6.64 -2.28 传媒
002149 西部材料 34471 -6.49 8.49 有色金属
002237 恒邦股份 55526 -6.42 1.93 有色金属
002811 郑中设计 12486 -6.40 -12.56 建筑装饰
002035 华帝股份 43316 -6.33 -6.81 家用电器
301153 中科江南 7065 -6.14 28.25 计算机
301286 侨源股份 6301 -6.00 4.04 基础化工
301056 森赫股份 14955 -5.94 -7.09 机械设备
002712 思美传媒 17889 -5.81 12.75 传媒
002986 宇新股份 9588 -5.69 -1.36 石油石化
301333 诺思格 3657 -5.60 4.16 医药生物
002117 东港股份 47975 -5.57 2.17 轻工制造
002945 华林证券 53691 -5.43 7.04 非银金融
002275 桂林三金 14948 -5.42 11.85 医药生物
000922 佳电股份 25823 -5.25 -3.67 电力设备
300770 新媒股份 20509 -5.22 12.67 传媒
002152 广电运通 90224 -5.01 10.83 计算机
301177 迪阿股份 13785 -4.74 -4.12 纺织服饰
300633 开立医疗 13518 -4.68 15.17 医药生物
002387 维信诺 44422 -4.53 20.39 电子
300786 国林科技 12247 -4.39 -2.94 环保
000938 紫光股份 115540 -4.36 11.23 计算机
301279 金道科技 7236 -4.21 0.22 机械设备
000423 东阿阿胶 51380 -4.20 15.33 医药生物
300578 会畅通讯 24000 -4.00 -2.80 通信
000999 华润三九 28162 -3.89 5.04 医药生物
002961 瑞达期货 17702 -3.70 0.12 非银金融
300319 麦捷科技 40116 -3.60 2.84 电子
600647 同达创业 15163 -3.56 -2.68 综合
003041 真爱美家 8584 -3.26 0.45 纺织服饰
000960 锡业股份 98900 -3.25 3.21 有色金属
605567 春雪食品 15571 -3.24 1.68 食品饮料
300561 汇金科技 24946 -3.24 -0.40 计算机
002232 启明信息 57720 -3.19 15.11 计算机
001288 运机集团 10354 -3.19 -6.54 机械设备
300765 新诺威 17983 -3.15 24.38 医药生物
002357 富临运业 27608 -3.07 -4.73 交通运输
000547 航天发展 179101 -3.05 2.71 国防军工
301265 华新环保 36349 -3.02 -3.18 环保
002687 乔治白 20956 -2.95 -1.71 纺织服饰
000969 安泰科技 73221 -2.93 3.21 有色金属
002590 万安科技 41372 -2.89 -4.19 汽车
605389 长龄液压 12897 -2.74 -2.74 机械设备
301312 智立方 7832 -2.71 10.54 机械设备
002660 茂硕电源 36000 -2.70 -1.76 电子
000852 石化机械 32948 -2.68 0.14 机械设备
603227 雪峰科技 36183 -2.67 -4.07 基础化工
300933 中辰股份 21721 -2.64 -5.28 电力设备
301182 凯旺科技 10469 -2.64 0.82 电子
301365 矩阵股份 24808 -2.61 2.09 建筑装饰
300425 中建环能 19407 -2.59 -5.43 环保
002641 公元股份 36828 -2.56 3.61 建筑材料
603706 东方环宇 13441 -2.53 -3.14 公用事业
002767 先锋电子 18474 -2.51 -3.79 机械设备
301003 江苏博云 9685 -2.46 -5.61 基础化工
300817 双飞股份 9886 -2.46 -4.65 机械设备
002997 瑞鹄模具 16854 -2.44 -4.66 汽车
001238 浙江正特 14587 -2.43 -3.36 轻工制造
002690 美亚光电 18805 -2.41 22.80 机械设备
301097 天益医疗 3398 -2.41 -1.97 医药生物
300597 吉大通信 23176 -2.39 0.66 通信
600355 精伦电子 43934 -2.37 -1.98 通信
003035 南网能源 131013 -2.28 -3.96 公用事业
300860 锋尚文化 9667 -2.12 4.91 社会服务
002527 新时达 48450 -2.11 1.74 机械设备
300667 必创科技 13685 -2.10 -1.20 机械设备
300029 ST天龙 10429 -1.98 -8.57 建筑装饰
002697 红旗连锁 48370 -1.98 11.69 商贸零售
001301 尚太科技 33628 -1.92 8.52 电力设备
002670 国盛金控 54077 -1.89 0.23 非银金融
002451 摩恩电气 35001 -1.86 0.77 电力设备
002135 东南网架 64900 -1.82 -1.80 建筑装饰
002144 宏达高科 20235 -1.80 -3.51 纺织服饰
300962 中金辐照 15673 -1.75 -2.81 社会服务
002200 ST交投 7516 -1.74 -2.71 建筑装饰
688687 凯因科技 7080 -1.73 14.52 医药生物
000523 广州浪奇 38697 -1.73 -3.55 美容护理
002272 川润股份 55482 -1.69 6.30 电力设备
002600 领益智造 214053 -1.67 6.48 电子
300534 陇神戎发 34255 -1.64 3.29 医药生物
300530 达志科技 5852 -1.63 -1.88 基础化工
300615 欣天科技 11796 -1.62 4.29 通信
002100 天康生物 76319 -1.62 17.59 农林牧渔
000564 ST大集 146741 -1.61 -1.95 商贸零售
002929 润建股份 12978 -1.56 -12.88 通信
301367 怡和嘉业 9040 -1.50 19.06 医药生物
002915 中欣氟材 15243 -1.49 1.02 基础化工
000036 华联控股 44323 -1.45 0.00 房地产
000970 中科三环 129097 -1.37 0.61 有色金属
002277 友阿股份 56008 -1.37 -2.25 商贸零售
600466 蓝光发展 146000 -1.35 -20.00 房地产
300333 兆日科技 32139 -1.31 2.95 计算机
301302 华如科技 9063 -1.30 2.23 国防军工
002637 赞宇科技 16263 -1.29 0.67 基础化工
605288 凯迪股份 9201 -1.26 -2.53 机械设备
300137 先河环保 36197 -1.24 -3.02 环保
002287 奇正藏药 21957 -1.22 1.53 医药生物
000401 冀东水泥 99921 -1.22 -0.66 建筑材料
002060 粤水电 107843 -1.19 -1.87 公用事业
002321 ST华英 30351 -1.18 1.49 农林牧渔
301183 东田微 11232 -1.17 14.65 电子
002500 山西证券 129881 -1.17 3.00 非银金融
002012 凯恩股份 36727 -1.05 -4.74 轻工制造
002239 奥特佳 135700 -1.02 0.37 汽车
001202 炬申股份 12240 -0.99 -3.89 交通运输
002314 南山控股 58714 -0.97 -1.75 房地产
000995 *ST皇台 28845 -0.97 -0.12 食品饮料
300289 利德曼 22818 -0.95 -0.34 医药生物
002256 兆新股份 130153 -0.92 -6.99 公用事业
300397 天和防务 53119 -0.92 1.63 国防军工
688678 福立旺 7050 -0.91 3.71 电子
002055 得润电子 45413 -0.89 8.00 电子
600425 青松建化 68100 -0.87 -0.47 建筑材料
603577 汇金通 15792 -0.86 -8.60 电力设备
000068 华控赛格 39772 -0.86 -4.14 环保
301113 雅艺科技 8260 -0.84 -1.53 轻工制造
002384 东山精密 45884 -0.84 5.60 电子
600575 淮河能源 49283 -0.82 -2.40 煤炭
000027 深圳能源 151452 -0.82 -1.76 公用事业
688667 菱电电控 3826 -0.78 -1.31 汽车
300072 海新能科 45272 -0.77 -0.50 环保
002630 华西能源 103009 -0.76 -3.24 电力设备
002164 宁波东力 47089 -0.75 -3.26 机械设备
000927 中国铁物 63840 -0.74 -3.57 机械设备
000728 国元证券 118069 -0.74 3.90 非银金融
301219 腾远钴业 24711 -0.71 -3.81 有色金属
002959 小熊电器 20827 -0.68 6.96 家用电器
000510 新金路 42924 -0.67 -5.26 基础化工
002162 悦心健康 71020 -0.66 -4.82 轻工制造
002793 罗欣药业 22901 -0.65 -2.85 医药生物
000042 中洲控股 17675 -0.62 4.86 房地产
603113 金能科技 42007 -0.62 -0.71 煤炭
000159 国际实业 39140 -0.62 1.25 建筑装饰
002826 易明医药 19844 -0.59 -2.44 医药生物
300703 创源股份 11769 -0.56 -0.78 轻工制造
300630 普利制药 18500 -0.54 12.53 医药生物
002663 普邦股份 78670 -0.53 -5.53 建筑装饰
301028 东亚机械 19292 -0.52 2.22 机械设备
000686 东北证券 90534 -0.52 2.41 非银金融
002363 隆基机械 42122 -0.51 -4.31 汽车
002020 京新药业 23272 -0.49 17.76 医药生物
301123 奕东电子 25406 -0.47 3.31 电子
002389 航天彩虹 75355 -0.47 -4.41 国防军工
002841 视源股份 17768 -0.44 5.92 电子
000004 ST国华 14734 -0.42 1.86 计算机
603058 永吉股份 14238 -0.41 1.84 轻工制造
000563 陕国投A 82452 -0.36 0.31 非银金融
002379 宏创控股 33172 -0.34 -8.17 有色金属
300698 万马科技 9503 -0.34 4.88 通信
600935 华塑股份 68295 -0.33 -6.11 基础化工
600261 阳光照明 40436 -0.29 -1.46 家用电器
301206 三元生物 17885 -0.28 -4.39 基础化工
000729 燕京啤酒 49450 -0.28 10.79 食品饮料
300732 设研院 21193 -0.24 -0.30 建筑装饰
300523 辰安科技 13565 -0.24 3.03 计算机
002090 金智科技 61058 -0.24 1.76 电力设备
000612 焦作万方 86879 -0.22 0.37 有色金属
600243 青海华鼎 31900 -0.22 -2.15 机械设备
002483 润邦股份 32888 -0.22 4.23 机械设备
300675 建科院 17343 -0.20 -5.68 建筑装饰
688228 开普云 7669 -0.20 14.29 计算机
300831 派瑞股份 29844 -0.09 2.92 电子
002448 中原内配 56934 -0.09 -3.26 汽车
301091 深城交 15255 -0.07 8.53 建筑装饰
002695 煌上煌 43167 -0.02 -0.58 食品饮料

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666