沪指全天缩量震荡,尾盘奋力拉升剑指3000点。据统计,两市成交额排名前20的股票均超8亿。其中,万科A成交超39亿元位居榜首,其他排名前十的股票分别是:东旭光电(000413,股吧)、格力电器(000651,股吧)、绿地控股(600606,股吧)、中国平安、中信国安(000839,股吧)、亨通光电(600487,股吧)、蒙草生态、三聚环保(300072,股吧)、大杨创世(600233,股吧)。
统计显示,TOP20的股票成交额将近294亿,超过两市成交额的8%。根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有15只股票呈现主力资金流出。其中,东方新星(002755,股吧)主力资金净流出超过4亿,佳隆股份(002495,股吧)主力资金净流出超过2亿,万科A、中信国安、蒙草生态、三聚环保、武昌鱼(600275,股吧)、三峡水利(600116,股吧)、东方园林(002310,股吧)主力资金净流出超过1亿元。
另外,有5只股票呈现主力资金净流入,其中绿地控股主力资金净流入超2亿,格力电器主力资金净流入超过1亿,蒙发利(002614,股吧)、国元证券(000728,股吧)、实达集团(600734,股吧)主力资金净流入也达到了千万级。
9月27日两市成交额TOP20排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 股价(元) | 成交额(万元) | 主力资金流向 | 主力占比 |
1 | 000002 | 万 科A | 1.86 | 25.14 | 391888 | -1.41亿元 | -3.59% |
2 | 000413 | 东旭光电 | 0.93 | 15.22 | 285572 | -8908.1万元 | -3.13% |
3 | 000651 | 格力电器 | 2.42 | 22.03 | 215303 | 1.07亿元 | 4.99% |
4 | 600606 | 绿地控股 | 5.78 | 9.89 | 180394 | 2.33亿元 | 12.94% |
5 | 601318 | 中国平安 | -0.06 | 34.36 | 157016 | -9971.1万元 | -6.37% |
6 | 000839 | 中信国安 | 0.97 | 11.43 | 155132 | -1.02亿元 | -6.59% |
7 | 600487 | 亨通光电 | 2.65 | 20.56 | 149495 | -6764.25万元 | -4.61% |
8 | 300355 | 蒙草生态 | 0.16 | 12.7 | 136306 | -1.31亿元 | -9.69% |
9 | 300072 | 三聚环保 | -1.6 | 43 | 132712 | -1.12亿元 | -8.47% |
10 | 600233 | 大杨创世 | -4.66 | 29.05 | 120233 | -7262.08万元 | -6.07% |
11 | 002495 | 佳隆股份 | -2.48 | 7.46 | 118329 | -2.69亿元 | -22.80% |
12 | 600275 | 武昌鱼 | 2.84 | 13.03 | 117574 | -1.97亿元 | -17.13% |
13 | 002614 | 蒙发利 | 10.02 | 16.8 | 104434 | 7523.98万元 | 7.60% |
14 | 601163 | 三角轮胎 | -1.26 | 39.92 | 102920 | -4367.06万元 | -4.25% |
15 | 002755 | 东方新星 | -8.39 | 50.47 | 102514 | -4.11亿元 | -40.37% |
16 | 600116 | 三峡水利 | -2.39 | 9.82 | 100282 | -1.32亿元 | -13.27% |
17 | 002312 | 三泰控股 | 2.02 | 12.1 | 97347 | -404.03万元 | -0.42% |
18 | 002310 | 东方园林 | -2.5 | 16 | 95907 | -1.59亿元 | -16.69% |
19 | 000728 | 国元证券 | 2.9 | 20.2 | 91340 | 8225万元 | 9.03% |
20 | 600734 | 实达集团 | 6.68 | 18.05 | 83867 | 2904.79万元 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。