大小
久立特材(002318)2015-01-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13153.19万元,占总成交比例21.33%;卖出资金合计16704.34万元,占总成交比例27.09%。报收39.61元,涨幅10.00%,成交量1571.78万股,成交金额61671万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:39.61元 涨跌幅:10.00% 成交量:1571.78万股 成交金额:61671万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 3385.29 | 5.49% | 360.43 | 0.58% | 3024.86 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 2949.29 | 4.78% | 51.35 | 0.08% | 2897.94 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2613.92 | 4.24% | 234.12 | 0.38% | 2379.80 |
4 | 机构专用 | 2149.24 | 3.49% | 0.00 | 0.00% | 2149.24 |
5 | 机构专用 | 2052.74 | 3.33% | 0.00 | 0.00% | 2052.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 2.71 | 0.00% | 7374.12 | 11.96% | -7371.40 |
2 | 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2495.51 | 4.05% | -2495.51 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2188.88 | 3.55% | -2188.88 |
4 | 中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2019.44 | 3.27% | -2019.44 |
5 | 信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1980.50 | 3.21% | -1980.50 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 久立特材龙虎榜数据一览
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。