证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.55%,A股成交金额较前三日增加4.16%,主力资金净流入最多的概念为大数据,该概念所属个股共有200只,其中主力资金净流入前列的个股是用友网络、东方国信、数字政通,分别净流入3.91亿元、3.37亿元、3.06亿元;净流出最多的个股为格 林 美、蓝色光标、航天发展,净流出2.34亿元、2.02亿元、1.61亿元。(数据宝)
大数据概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友网络 | 13.41 | 14.96 | 3.91 | 8.62 |
300166 | 东方国信 | 20.09 | 21.64 | 3.37 | 9.08 |
300075 | 数字政通 | 59.04 | 60.59 | 3.06 | 4.49 |
000158 | 常山北明 | 7.70 | 9.25 | 2.49 | 22.22 |
002400 | 省广集团 | 9.21 | 10.76 | 2.24 | 13.21 |
300541 | 先进数通 | 29.08 | 30.63 | 1.83 | 10.67 |
300047 | 天源迪科 | 22.33 | 23.88 | 1.78 | 10.10 |
002405 | 四维图新 | 5.19 | 6.74 | 1.48 | 2.64 |
002063 | 远光软件 | 3.47 | 5.02 | 1.46 | 8.44 |
300383 | 光环新网 | 6.97 | 8.52 | 1.38 | 5.21 |
600410 | 华胜天成 | 9.88 | 11.43 | 1.32 | 19.53 |
300366 | 创意信息 | 13.83 | 15.38 | 1.30 | 11.65 |
300674 | 宇信科技 | 10.12 | 11.67 | 1.26 | 6.98 |
300459 | 汤 姆 猫 | 8.70 | 10.25 | 1.25 | 2.91 |
002649 | 博彦科技 | 12.22 | 13.77 | 1.23 | 10.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。