1. 首页 > 知识问答

165516基金今天净值(7月27日净值增长超3%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占55.11%,137只基金回报超3%,558只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日下跌0.05%,报收3275.76点,深证成指下跌0.07%,创业板指上涨0.03%,科创50指数上涨1.02%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有美容护理、机械设备、汽车等,分别上涨2.02%、1.74%、1.62%。跌幅居前的有食品饮料、商贸零售、社会服务等,分别下跌1.44%、0.99%、0.92%。所属概念方面,TOPCON电池、汽车热管理、一体化压铸等涨幅居前,白酒概念、REITs概念、免税店等跌幅居前。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月27日算术平均净值增长率0.21%,净值增长率为正的占55.11%,其中,净值增长率超3%的有137只,国融融银A净值增长率为4.78%,回报率居首,紧随其后的是国融融银C、南方产业智选、鑫元清洁C等,净值增长率分别为4.78%、4.43%、4.41%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有15只基金属于广发基金,海富通基金、天弘基金等分别有12只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融银A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有65只基金属于偏股型,37只基金属于灵活配置型,26只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有558只,回撤幅度最大的是光大品质C,基金净值下滑3.29%,回撤幅度居前的还有光大品质A、华泰时代机遇C、华泰时代机遇A等,回撤幅度分别为3.29%、3.11%、3.11%。(数据宝)

7月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月27日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006009 国融融银A 0.8815 4.78 灵活配置型 国融基金
006010 国融融银C 0.8728 4.78 灵活配置型 国融基金
003956 南方产业智选 1.9996 4.43 标准股票型 南方基金
014575 鑫元清洁C 1.2757 4.41 偏股型 鑫元基金
014574 鑫元清洁A 1.2780 4.40 偏股型 鑫元基金
000166 中海信息产业 1.3210 4.36 偏股型 中海基金
580007 东吴安享A 1.3360 4.24 灵活配置型 东吴基金
014571 东吴安享C 1.3368 4.23 灵活配置型 东吴基金
007192 恒越研究C 2.4861 4.20 偏股型 恒越基金
006049 恒越研究A/B 2.5018 4.20 偏股型 恒越基金
015936 中信保诚弘远C 0.9345 4.18 偏股型 中信保诚基金
013141 中信保诚弘远A 0.9350 4.18 偏股型 中信保诚基金
014335 信诚周期C 5.4427 4.18 偏股型 中信保诚基金
165516 信诚周期A 5.4631 4.18 偏股型 中信保诚基金
013955 广发中小盘C 1.9248 4.12 偏股型 广发基金
005598 广发中小盘A 1.9303 4.12 偏股型 广发基金
013851 中信建投低碳A 1.2820 4.06 偏股型 中信建投基金
013852 中信建投低碳C 1.2789 4.05 偏股型 中信建投基金
008085 海富通制造A 1.5255 4.04 标准股票型 海富通基金
008084 海富通制造C 1.5097 4.03 标准股票型 海富通基金
350002 天治低碳 1.1867 4.02 灵活配置型 天治基金
009025 海富通科技创新A 1.6303 4.01 偏股型 海富通基金
009024 海富通科技创新C 1.5996 4.01 偏股型 海富通基金
009651 海富通成长A 1.7270 3.89 偏股型 海富通基金
009652 海富通成长C 1.7144 3.89 偏股型 海富通基金
012411 海富通领航C 1.0859 3.88 偏股型 海富通基金
012410 海富通领航A 1.0914 3.88 偏股型 海富通基金
002418 汇添富优选C 2.4630 3.88 灵活配置型 汇添富基金
003835 鹏华新兴成长 2.2390 3.85 灵活配置型 鹏华基金
470021 汇添富优选A 2.4880 3.84 灵活配置型 汇添富基金

7月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月27日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
012758 光大品质C 0.7606 -3.29 偏股型 光大保德信基金
012744 光大品质A 0.7608 -3.29 偏股型 光大保德信基金
011356 华泰时代机遇C 0.6349 -3.11 偏股型 华泰柏瑞基金
011355 华泰时代机遇A 0.6396 -3.11 偏股型 华泰柏瑞基金
012770 光大创新 0.8129 -2.31 偏股型 光大保德信基金
013897 德邦成长A 1.0046 -2.30 偏股型 德邦基金
013898 德邦成长C 1.0030 -2.30 偏股型 德邦基金
003413 华泰新经济 1.5727 -2.20 灵活配置型 华泰柏瑞基金
012494 长信内需均衡C 0.7873 -2.19 偏股型 长信基金
012493 长信内需均衡A 0.7924 -2.18 偏股型 长信基金
005662 嘉实金融精选A 1.2082 -2.16 标准股票型 嘉实基金
005663 嘉实金融精选C 1.1819 -2.16 标准股票型 嘉实基金
013152 长信消费精选C 1.4922 -2.13 标准股票型 长信基金
004805 长信消费精选A 1.4983 -2.12 标准股票型 长信基金
001943 前海汇鑫C 1.0620 -2.03 灵活配置型 前海开源基金
010783 德邦沪港深A 0.8957 -2.02 偏股型 德邦基金
010784 德邦沪港深C 0.8921 -2.02 偏股型 德邦基金
010110 广发医药健康A 0.6848 -2.00 偏股型 广发基金
009508 国金鑫意C 0.9591 -2.00 偏股型 国金基金
001942 前海汇鑫A 1.0820 -1.99 灵活配置型 前海开源基金
009507 国金鑫意A 0.9691 -1.99 偏股型 国金基金
010111 广发医药健康C 0.6799 -1.99 偏股型 广发基金
014114 广发沪港深医药A 0.9566 -1.95 偏股型 广发基金
014115 广发沪港深医药C 0.9544 -1.94 偏股型 广发基金
006228 中欧医疗创新A 1.9153 -1.92 标准股票型 中欧基金
006229 中欧医疗创新C 1.8651 -1.92 标准股票型 中欧基金
010732 广发创新医疗C 0.7478 -1.92 偏股型 广发基金
004099 前海景气行业 1.3425 -1.91 灵活配置型 前海开源基金
012888 工银兴瑞A 0.8084 -1.91 偏股型 工银瑞信基金
010731 广发创新医疗A 0.7519 -1.90 偏股型 广发基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666