以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.30元,其中股价超100元的有87只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有282只,下跌的有225只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.30元,其中,收盘价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有115只,股价在30元至50元的有125只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收726.00元,下跌2.94%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为414.50元、404.71元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.65%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有华锐精密、泰坦科技、绿的谐波等。下跌的有52只,跌幅居前的有芯源微、源杰科技、华海清科等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价241.60%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、东威科技等,溢价幅度分别为1147.50%、1106.90%、1007.08%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有24只、17只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1351.21万元,净流入资金居前的有金山办公、裕太微、康希诺等,净流入资金分别为3920.32万元、3575.40万元、3526.96万元;净流出资金居前的有中微公司、海天瑞声、寒武纪等,净流出资金分别为8190.85万元、5833.34万元、5211.26万元。
融资融券方面,百元股最新(3月14日)融资余额合计174.98亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、派能科技等,最新融资余额分别为12.06亿元、11.68亿元、11.05亿元。最新融券余额合计为61.45亿元,融券余额居前的有派能科技、寒武纪、芯源微等,最新融券余额分别为5.30亿元、5.17亿元、4.88亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 726.00 | -2.94 | 2.68 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 414.50 | -3.35 | 3.97 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 404.71 | -1.43 | 0.72 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 343.06 | 1.89 | 1.03 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 335.19 | -3.60 | 3.51 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 332.96 | -0.33 | 0.97 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 308.68 | -1.06 | 0.94 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 308.33 | -4.24 | 1.30 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 305.20 | 1.60 | 3.79 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 304.00 | -4.22 | 7.66 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 302.00 | -4.29 | 9.06 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 260.99 | -1.15 | 1.23 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 251.18 | 1.63 | 0.92 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 249.50 | -1.96 | 2.63 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 244.00 | -3.17 | 1.34 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 228.51 | -1.42 | 1.64 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 225.28 | -4.54 | 3.17 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 215.00 | -3.26 | 3.87 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 213.52 | 0.82 | 2.76 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 208.49 | -1.19 | 0.41 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 208.00 | 2.03 | 11.28 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 204.48 | -1.70 | 1.40 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 198.36 | 2.68 | 1.17 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 193.18 | 1.34 | 0.32 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 190.30 | -2.16 | 0.64 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 190.01 | -0.52 | 27.43 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 189.66 | 0.93 | 0.35 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 182.87 | 1.16 | 1.41 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 182.21 | -0.14 | 1.14 | 家用电器 |
688275 | 万润新能 | 177.99 | 1.23 | 1.13 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 176.60 | -2.43 | 0.68 | 基础化工 |
688356 | 键凯科技 | 175.38 | 1.55 | 1.17 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 174.29 | -4.24 | 1.81 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 165.75 | -0.69 | 2.23 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 165.00 | 0.03 | 2.98 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 164.50 | -2.55 | 11.90 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 164.25 | -1.05 | 2.25 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 159.00 | -1.78 | 1.34 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 154.55 | 1.68 | 2.36 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 149.47 | 0.51 | 1.92 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 148.50 | 3.64 | 1.38 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 146.00 | 0.38 | 0.68 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 145.25 | 1.22 | 3.48 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 142.66 | -0.91 | 2.51 | 通信 |
688133 | 泰坦科技 | 140.61 | 3.50 | 1.78 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 137.00 | -0.13 | 1.01 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 136.99 | -4.54 | 9.06 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 136.88 | 0.16 | 1.76 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.98 | 1.76 | 0.20 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 130.94 | -1.78 | 4.15 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 130.38 | -1.53 | 0.79 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 130.23 | -0.55 | 3.40 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 129.35 | -0.65 | 1.56 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 124.70 | -1.17 | 1.83 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 124.15 | -2.61 | 2.91 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 122.77 | 0.22 | 1.88 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 122.00 | 0.83 | 3.25 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 121.23 | -0.36 | 6.26 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 121.03 | 0.73 | 6.14 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 119.23 | 1.66 | 1.32 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 118.76 | -1.96 | 3.34 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 118.68 | 0.89 | 1.50 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 118.00 | -0.08 | 2.75 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 115.49 | 0.29 | 3.73 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 115.30 | 2.95 | 3.29 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 115.27 | 0.03 | 2.96 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 114.70 | -2.57 | 8.45 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 113.49 | -0.27 | 0.72 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 112.76 | 0.36 | 0.62 | 基础化工 |
688621 | 阳光诺和 | 112.22 | 1.36 | 1.14 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 112.00 | 0.72 | 1.47 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 111.65 | -0.68 | 1.30 | 美容护理 |
688435 | 英方软件 | 110.64 | -1.66 | 2.76 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 110.47 | -1.29 | 7.08 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 107.63 | 0.32 | 1.36 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 105.00 | -1.88 | 1.74 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 104.72 | 0.45 | 0.47 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 104.14 | -2.14 | 0.90 | 国防军工 |
688439 | 振华风光 | 104.10 | -4.22 | 2.67 | 国防军工 |
688256 | 寒武纪 | 103.98 | 1.06 | 3.87 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 103.14 | -1.08 | 1.02 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 102.40 | -1.53 | 2.74 | 国防军工 |
688777 | 中控技术 | 102.00 | -1.56 | 1.27 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 101.68 | -2.72 | 4.26 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 101.17 | -1.01 | 0.96 | 基础化工 |
688091 | 上海谊众 | 100.94 | 2.82 | 1.59 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 100.70 | -2.64 | 1.66 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。