沪指7月13日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电力设备、环保,涨幅为3.11%、1.93%。环保行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅为2.39%、0.75%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出113.76亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.11%,全天净流入资金56.92亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为4.72亿元。
主力资金净流出的行业有23个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.17亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、非银金融等行业。
环保行业今日上涨1.93%,全天主力资金净流出8127.93万元,该行业所属的个股共117只,今日上涨的有107只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是ST龙净,今日净流入资金2690.92万元,紧随其后的是倍杰特、首创环保,净流入资金分别为2410.63万元、1312.71万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有伟明环保、碧水源、C中科环,净流出资金分别为3189.49万元、2676.06万元、2329.47万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600388 | ST 龙 净 | 3.59 | 1.23 | 2690.92 |
300774 | 倍 杰 特 | 3.99 | 17.49 | 2410.63 |
600008 | 首创环保 | 1.40 | 0.73 | 1312.71 |
300867 | 圣元环保 | 3.24 | 4.11 | 1191.96 |
301109 | 军信股份 | 2.68 | 7.84 | 1114.93 |
603588 | 高能环境 | 3.98 | 1.32 | 945.95 |
300072 | 三聚环保 | 3.63 | 1.10 | 858.21 |
002266 | 浙富控股 | 2.30 | 1.82 | 643.00 |
000711 | 京蓝科技 | 3.76 | 3.22 | 615.35 |
002658 | 雪 迪 龙 | 4.20 | 3.01 | 568.41 |
600168 | 武汉控股 | 1.51 | 1.75 | 516.19 |
000826 | 启迪环境 | 4.04 | 2.37 | 500.57 |
300425 | 中建环能 | 3.77 | 1.80 | 495.36 |
601330 | 绿色动力 | 2.16 | 0.98 | 484.58 |
300172 | 中电环保 | 1.93 | 3.55 | 437.33 |
300958 | 建工修复 | 8.54 | 4.67 | 409.46 |
300056 | 中创环保 | 2.92 | 2.11 | 348.06 |
000605 | 渤海股份 | 1.46 | 5.00 | 337.33 |
300190 | 维 尔 利 | 2.97 | 0.83 | 321.82 |
000005 | ST 星 源 | 3.59 | 1.55 | 280.59 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603568 | 伟明环保 | -1.59 | 0.44 | -3189.49 |
300070 | 碧 水 源 | 0.60 | 1.50 | -2676.06 |
301175 | C中科环 | 5.84 | 54.32 | -2329.47 |
002205 | 国统股份 | -3.02 | 9.88 | -1950.26 |
601199 | 江南水务 | 1.54 | 1.17 | -1723.55 |
600283 | 钱江水利 | 0.13 | 7.04 | -1496.09 |
300203 | 聚光科技 | 4.20 | 0.98 | -1142.65 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.56 | 0.62 | -1036.04 |
600187 | 国中水务 | 0.37 | 4.14 | -987.92 |
300815 | 玉 禾 田 | 3.93 | 2.04 | -817.97 |
300055 | 万 邦 达 | 0.31 | 0.98 | -723.75 |
300266 | 兴源环境 | 6.68 | 4.31 | -623.69 |
300152 | 科融环境 | 1.98 | 2.08 | -547.53 |
300614 | 百川畅银 | -4.33 | 8.43 | -537.77 |
002034 | 旺能环境 | 0.44 | 0.61 | -455.88 |
300437 | 清 水 源 | 2.25 | 5.24 | -448.85 |
000035 | 中国天楹 | 3.78 | 1.24 | -411.59 |
003039 | 顺控发展 | 1.86 | 5.14 | -364.16 |
300692 | 中环环保 | 2.19 | 2.57 | -362.85 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.98 | 0.26 | -357.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。