科创50指数今日下跌1.19%,报收1024.54点,科创板全日成交量15.50亿股,成交额660.56亿元,加权平均换手率为1.89%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,169只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%之间的有4只,收盘下跌的有332只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有7只,换手率10%~20%之间的有23只,换手率5%~10%的58只,换手率3%~5%的73只,换手率1%~3%的247只,换手率不足1%的有97只。
换手率最高的是C裕太微,该股为今日上市的新股,收盘涨幅152.70%,换手率62.14%,日成交额27.68亿元,全天主力资金净流入12.37亿元。其次是恒烁股份,该股今日收盘上涨7.73%,全天换手率53.54%,成交额6.19亿元,换手率居前的还有格灵深瞳、佰维存储、云从科技等,换手率分别为37.96%、34.10%、32.80%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C裕太微为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C裕太微上涨152.70%,其余个股中,今日上涨的有42只,涨幅居前的有格灵深瞳、灿勤科技、恒烁股份等,分别上涨12.84%、9.83%、7.73%。跌幅居前的有骄成超声、优刻得、海光信息等,分别下跌5.98%、5.53%、5.46%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有34只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有18只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有37股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C裕太微、格灵深瞳、恒烁股份,净流入金额分别为12.37亿元、1.00亿元、2463.45万元,净流出金额较多的有海光信息、财富趋势、优刻得,净流出金额分别为6380.48万元、5985.53万元、5553.81万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共55股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月9日,近5日融资余额增加较多的有云从科技、海天瑞声、寒武纪等,分别增加1.10亿元、1.09亿元、8774.55万元;融资余额减少金额较多的有财富趋势、英方软件、长盈通等,分别减少6623.03万元、2049.61万元、1974.83万元。
2月10日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688515 | C裕太微 | 232.48 | 152.70 | 62.14 | 123739.20 |
688416 | 恒烁股份 | 56.45 | 7.73 | 53.54 | 2463.45 |
688207 | 格灵深瞳 | 43.50 | 12.84 | 37.96 | 10037.23 |
688525 | 佰维存储 | 24.08 | 3.08 | 34.10 | -289.28 |
688327 | 云从科技 | 32.80 | 3.47 | 32.80 | -2319.13 |
688205 | 德科立 | 61.02 | 5.57 | 20.63 | 1175.80 |
688182 | 灿勤科技 | 17.88 | 9.83 | 20.52 | -3024.64 |
688787 | 海天瑞声 | 182.15 | -1.28 | 19.45 | -688.67 |
688292 | 浩瀚深度 | 21.77 | 3.37 | 18.88 | 544.34 |
688498 | 源杰科技 | 149.50 | -2.59 | 17.08 | 2233.02 |
688228 | 开普云 | 45.65 | 1.76 | 16.90 | 596.29 |
688051 | 佳华科技 | 41.47 | 5.79 | 16.07 | 643.40 |
688496 | 清越科技 | 12.34 | 3.01 | 15.71 | 648.68 |
688619 | 罗普特 | 15.39 | 1.45 | 14.98 | -285.08 |
688365 | 光云科技 | 13.89 | 1.24 | 14.39 | 1814.85 |
688332 | 中科蓝讯 | 67.38 | 4.59 | 13.88 | 639.62 |
688435 | 英方软件 | 102.98 | -2.85 | 13.75 | -2040.36 |
688403 | 汇成股份 | 12.25 | 1.66 | 13.33 | -478.49 |
688102 | 斯瑞新材 | 17.70 | 3.51 | 12.98 | 728.87 |
688229 | 博睿数据 | 45.51 | 2.96 | 12.69 | 1136.05 |
688410 | 山外山 | 39.70 | 3.60 | 12.39 | 382.84 |
688147 | 微导纳米 | 37.12 | -1.28 | 12.22 | -1371.80 |
688316 | 青云科技 | 42.80 | -3.43 | 11.87 | -650.15 |
688426 | 康为世纪 | 49.80 | 2.36 | 11.68 | -14.03 |
688325 | 赛微微电 | 51.63 | 2.22 | 11.30 | 101.07 |
688047 | 龙芯中科 | 113.91 | 0.81 | 11.08 | -2787.49 |
688322 | 奥比中光 | 29.97 | -4.37 | 10.75 | -1142.29 |
688247 | 宣泰医药 | 15.47 | -4.09 | 10.67 | -521.71 |
688313 | 仕佳光子 | 12.24 | 2.43 | 10.19 | -530.39 |
688373 | 盟科药业 | 11.22 | 4.76 | 10.12 | 1108.55 |
688119 | 中钢洛耐 | 7.08 | 4.42 | 9.94 | 112.52 |
688500 | 慧辰股份 | 31.22 | -2.62 | 9.86 | 613.47 |
688130 | 晶华微 | 48.85 | 0.66 | 9.79 | 262.67 |
688392 | 骄成超声 | 128.08 | -5.98 | 9.15 | -4009.13 |
688041 | 海光信息 | 50.59 | -5.46 | 9.14 | -6380.48 |
688252 | 天德钰 | 19.64 | -0.15 | 8.98 | -240.86 |
688318 | 财富趋势 | 132.80 | -3.64 | 8.93 | -5985.53 |
688172 | 燕东微 | 22.70 | -1.86 | 8.84 | -1737.01 |
688432 | 有研硅 | 15.93 | -0.06 | 8.67 | -107.05 |
688362 | 甬矽电子 | 25.10 | -1.72 | 8.54 | -208.20 |
688475 | 萤石网络 | 36.32 | -3.61 | 8.47 | -2556.56 |
688400 | 凌云光 | 29.81 | -1.49 | 8.25 | 858.69 |
688419 | 耐科装备 | 37.26 | -0.64 | 8.20 | -394.19 |
688571 | 杭华股份 | 8.35 | -2.57 | 8.06 | -430.22 |
688387 | 信科移动 | 5.39 | 1.51 | 8.05 | 1758.24 |
688517 | 金冠电气 | 17.41 | -4.39 | 7.93 | -545.44 |
688184 | 帕瓦股份 | 39.45 | 1.54 | 7.78 | 764.84 |
688049 | 炬芯科技 | 33.35 | -1.91 | 7.70 | -2521.97 |
688150 | 莱特光电 | 26.77 | 0.07 | 7.12 | 84.78 |
688143 | 长盈通 | 52.41 | -5.02 | 7.12 | 905.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。