连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额(亿元) |
主力资金 净流出比例(%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 9 | 15.14 | 17.50 | -7.11 |
000625 | 长安汽车 | 6 | 14.45 | 11.35 | -6.29 |
601318 | 中国平安 | 5 | 13.45 | 8.59 | -2.97 |
600705 | 中航产融 | 6 | 13.41 | 10.56 | -17.01 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 10.62 | 7.13 | -4.72 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 9.24 | 6.11 | -4.95 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 8.42 | 11.87 | -5.59 |
600905 | 三峡能源 | 9 | 6.83 | 11.17 | -2.41 |
300199 | 翰宇药业 | 9 | 6.72 | 16.05 | -13.14 |
002371 | 北方华创 | 5 | 6.69 | 6.74 | -0.94 |
601658 | 邮储银行 | 13 | 6.46 | 11.21 | -5.39 |
002279 | 久其软件 | 6 | 5.45 | 6.78 | -10.83 |
300438 | 鹏辉能源 | 8 | 5.22 | 6.98 | -3.15 |
600938 | 中国海油 | 9 | 5.22 | 10.19 | -1.05 |
002607 | 中公教育 | 6 | 4.75 | 10.01 | -7.03 |
002401 | 中远海科 | 5 | 4.28 | 6.64 | -17.95 |
600309 | 万华化学 | 6 | 4.12 | 5.20 | 0.55 |
600153 | 建发股份 | 13 | 3.98 | 9.70 | -2.21 |
001236 | 弘业期货 | 7 | 3.87 | 9.14 | -18.15 |
603259 | 药明康德 | 5 | 3.82 | 5.90 | -3.87 |
300142 | 沃森生物 | 10 | 3.72 | 7.01 | -3.61 |
600096 | 云天化 | 7 | 3.66 | 7.48 | -2.84 |
600884 | 杉杉股份 | 9 | 3.63 | 7.31 | 1.93 |
600039 | 四川路桥 | 8 | 3.54 | 13.08 | 9.17 |
601600 | 中国铝业 | 9 | 3.45 | 5.94 | 2.50 |
002240 | 盛新锂能 | 7 | 3.44 | 7.08 | -3.16 |
001330 | 博纳影业 | 11 | 3.34 | 10.20 | -15.27 |
000933 | 神火股份 | 5 | 3.28 | 14.00 | -4.90 |
601236 | 红塔证券 | 6 | 3.27 | 6.23 | -1.56 |
300227 | 光韵达 | 8 | 3.23 | 7.20 | -13.60 |
002835 | 同为股份 | 5 | 3.17 | 7.26 | -7.38 |
600760 | 中航沈飞 | 8 | 3.14 | 6.55 | -3.45 |
002501 | 利源精制 | 63 | 3.14 | 15.87 | -9.59 |
002291 | 遥望科技 | 9 | 3.07 | 7.72 | 4.15 |
300803 | 指南针 | 7 | 3.05 | 8.53 | -8.03 |
600056 | 中国医药 | 6 | 3.05 | 11.15 | -2.71 |
002209 | 达意隆 | 5 | 3.00 | 8.47 | -21.72 |
002077 | 大港股份 | 5 | 2.96 | 7.10 | -4.08 |
601238 | 广汽集团 | 9 | 2.82 | 6.40 | 1.82 |
600166 | 福田汽车 | 5 | 2.74 | 15.29 | -4.79 |
002125 | 湘潭电化 | 6 | 2.69 | 12.53 | -7.25 |
600583 | 海油工程 | 21 | 2.58 | 8.32 | 8.37 |
300045 | 华力创通 | 5 | 2.55 | 12.36 | -11.37 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 2.55 | 18.16 | -8.63 |
300751 | 迈为股份 | 9 | 2.51 | 7.84 | -5.02 |
601456 | 国联证券 | 8 | 2.50 | 7.25 | -4.63 |
001979 | 招商蛇口 | 6 | 2.48 | 6.61 | 2.29 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 2.47 | 7.08 | -5.29 |
002144 | 宏达高科 | 12 | 2.35 | 8.44 | -19.82 |
002403 | 爱仕达 | 6 | 2.33 | 9.07 | -18.37 |
002007 | 华兰生物 | 10 | 2.24 | 7.62 | -5.41 |
002651 | 利君股份 | 9 | 2.23 | 6.54 | -4.70 |
000155 | 川能动力 | 8 | 2.22 | 8.98 | -5.86 |
600152 | 维科技术 | 6 | 2.22 | 10.35 | -7.69 |
002315 | 焦点科技 | 5 | 2.19 | 10.34 | -6.33 |
600977 | 中国电影 | 6 | 2.16 | 14.60 | -5.13 |
002621 | 美吉姆 | 9 | 2.12 | 4.12 | 6.20 |
000538 | 云南白药 | 7 | 2.11 | 10.14 | -2.07 |
002554 | 惠博普 | 8 | 2.05 | 14.46 | -3.46 |
601696 | 中银证券 | 6 | 2.00 | 10.35 | -2.85 |
000650 | 仁和药业 | 11 | 1.99 | 9.60 | -0.16 |
000756 | 新华制药 | 6 | 1.94 | 6.82 | -4.01 |
300699 | 光威复材 | 9 | 1.92 | 6.36 | 0.54 |
301071 | 力量钻石 | 8 | 1.89 | 7.68 | -4.06 |
601838 | 成都银行 | 10 | 1.88 | 5.72 | -0.99 |
001301 | 尚太科技 | 5 | 1.85 | 7.32 | -8.77 |
600871 | 石化油服 | 14 | 1.84 | 12.93 | 8.08 |
000932 | 华菱钢铁 | 5 | 1.83 | 12.57 | 1.19 |
000563 | 陕国投A | 15 | 1.77 | 10.40 | 0.00 |
002410 | 广联达 | 7 | 1.76 | 6.66 | -3.82 |
002010 | 传化智联 | 12 | 1.76 | 9.72 | -1.99 |
300251 | 光线传媒 | 6 | 1.75 | 14.38 | -4.73 |
000887 | 中鼎股份 | 5 | 1.74 | 10.86 | -5.99 |
002441 | 众业达 | 6 | 1.73 | 4.90 | -2.02 |
600736 | 苏州高新 | 5 | 1.73 | 15.28 | -4.55 |
603173 | 福斯达 | 5 | 1.72 | 7.19 | -18.18 |
002183 | 怡亚通 | 5 | 1.64 | 14.27 | -4.22 |
300293 | 蓝英装备 | 5 | 1.62 | 12.28 | -8.69 |
600999 | 招商证券 | 10 | 1.60 | 6.59 | -3.36 |
601868 | 中国能建 | 5 | 1.60 | 9.36 | -1.27 |
002056 | 横店东磁 | 6 | 1.58 | 6.99 | -4.19 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 1.57 | 9.27 | -3.79 |
002385 | 大北农 | 5 | 1.56 | 4.97 | -3.00 |
002845 | 同兴达 | 6 | 1.56 | 3.52 | 5.85 |
603698 | 航天工程 | 9 | 1.55 | 8.03 | 1.05 |
002920 | 德赛西威 | 7 | 1.54 | 4.78 | -2.17 |
600415 | 小商品城 | 5 | 1.53 | 14.31 | -4.98 |
300401 | 花园生物 | 6 | 1.52 | 16.81 | -0.86 |
600489 | 中金黄金 | 6 | 1.51 | 7.70 | -3.61 |
600354 | 敦煌种业 | 7 | 1.49 | 5.06 | -1.57 |
603612 | 索通发展 | 10 | 1.47 | 5.07 | -4.21 |
300207 | 欣旺达 | 6 | 1.47 | 5.57 | -2.01 |
600335 | 国机汽车 | 9 | 1.45 | 9.14 | -6.31 |
000552 | 靖远煤电 | 7 | 1.44 | 14.40 | -2.25 |
000151 | 中成股份 | 6 | 1.43 | 4.79 | -1.40 |
600348 | 华阳股份 | 5 | 1.43 | 6.83 | -2.29 |
300567 | 精测电子 | 8 | 1.43 | 7.37 | 12.79 |
000962 | 东方钽业 | 6 | 1.42 | 6.01 | -3.86 |
002297 | 博云新材 | 6 | 1.40 | 9.68 | -8.15 |
002340 | 格林美 | 6 | 1.39 | 6.34 | -0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。