科创板融资余额较前一交易日减少4296.04万元,融券余额增加2.85亿元。221股融资余额环比增加,191股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月6日,科创板两融余额合计856.57亿元,较上一交易日增加2.42亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计652.33亿元,较上一交易日减少4296.04万元;融券余额合计204.24亿元,较上一交易日增加2.85亿元。
融资余额方面,截至1月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额29.05亿元,其次是天合光能、容百科技,融资余额分别为16.51亿元、14.80亿元。环比变动来看,221只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有277只。融资余额增幅较大的是中信博、毕得医药、皖仪科技,环比上个交易日增加40.32%、31.29%、25.56%;降幅居前的有晶品特装、聚和材料、美腾科技,环比下降33.09%、28.12%、27.19%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额19.73亿元,其次是天合光能、大全能源,融券余额分别为12.23亿元、6.79亿元。环比变动来看,191只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有231只。融券余额增幅较大的是纬德信息、凯尔达、安必平,环比上个交易日增加1155.75%、594.89%、472.14%;降幅居前的有浩欧博、苑东生物、福昕软件,环比下降100.00%、83.04%、77.79%;值得一提的是,1月6日C百利科创板上市,上市首日融资余额9080.86万元,融券余额4289.08万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减(%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减(%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688408 | 中信博 | 21053.20 | 40.32 | 1421.03 | 24.02 | 12.13 |
688073 | 毕得医药 | 2355.32 | 31.29 | 488.27 | 41.87 | 3.70 |
688600 | 皖仪科技 | 1518.39 | 25.56 | 135.01 | -1.26 | -1.95 |
688147 | 微导纳米 | 4402.76 | 25.52 | 2190.85 | -5.65 | -0.68 |
688498 | 源杰科技 | 3836.33 | 17.37 | 4317.26 | 3.24 | 4.36 |
688305 | 科德数控 | 12662.76 | 15.24 | 2752.22 | -3.41 | 0.94 |
688426 | 康为世纪 | 2888.29 | 13.05 | 697.28 | 9.08 | -2.12 |
688132 | 邦彦技术 | 2002.91 | 12.24 | 239.59 | 6.34 | -2.08 |
688439 | 振华风光 | 8036.76 | 12.23 | 3024.65 | -5.20 | -4.46 |
688167 | 炬光科技 | 18691.62 | 11.93 | 167.06 | 2.81 | 2.81 |
688114 | 华大智造 | 7155.64 | 11.58 | 7594.82 | -9.60 | -4.38 |
688123 | 聚辰股份 | 8527.09 | 11.11 | 713.17 | 15.12 | 2.09 |
688690 | 纳微科技 | 67691.30 | 10.99 | 30870.80 | -0.55 | -2.21 |
688291 | 金橙子 | 1720.71 | 9.72 | 100.28 | 2.88 | -0.22 |
688658 | 悦康药业 | 10298.08 | 9.54 | 20.94 | -7.58 | -0.71 |
688170 | 德龙激光 | 3685.69 | 9.48 | 911.71 | 2.75 | 2.92 |
688029 | 南微医学 | 18381.38 | 9.10 | 5873.08 | -3.44 | -2.76 |
688526 | 科前生物 | 9927.06 | 8.90 | 466.14 | -6.00 | -2.74 |
688226 | 威腾电气 | 6488.70 | 8.86 | 1555.73 | 29.99 | 9.71 |
688252 | 天德钰 | 2053.08 | 8.79 | 2637.78 | 0.05 | 0.00 |
688262 | 国芯科技 | 9244.31 | 8.66 | 2886.54 | -9.06 | -1.89 |
688373 | 盟科药业 | 3917.79 | 7.96 | 440.92 | -3.97 | -1.98 |
688200 | 华峰测控 | 11731.64 | 7.45 | 1917.51 | 5.41 | -1.89 |
688372 | 伟测科技 | 4325.88 | 7.14 | 808.79 | -21.32 | -0.32 |
688099 | 晶晨股份 | 16600.31 | 7.06 | 35196.08 | -4.28 | -3.58 |
688187 | 时代电气 | 21732.87 | 7.01 | 7931.72 | 2.43 | 2.90 |
688351 | 微电生理 | 1521.03 | 6.53 | 1212.07 | 8.91 | -0.89 |
688568 | 中科星图 | 11311.71 | 6.10 | 227.83 | -1.94 | -3.24 |
688156 | 路德环境 | 9180.46 | 6.07 | 0.00 | -0.15 | |
688035 | 德邦科技 | 4178.68 | 5.96 | 764.27 | 2.29 | 0.94 |
688401 | 路维光电 | 4085.90 | 5.86 | 1042.76 | 0.02 | -0.42 |
688120 | 华海清科 | 16952.92 | 5.82 | 7043.18 | -0.12 | 0.41 |
688031 | 星环科技 | 2232.87 | 5.62 | 2416.35 | -25.50 | -3.71 |
688468 | 科美诊断 | 3375.75 | 5.53 | 1393.83 | -2.44 | -2.40 |
688501 | 青达环保 | 4475.19 | 5.10 | 8448.48 | 3.15 | 3.12 |
688777 | 中控技术 | 13270.40 | 4.75 | 11303.08 | -7.16 | -2.48 |
688525 | 佰维存储 | 1802.02 | 4.74 | 0.00 | 3.81 | |
688261 | 东微半导 | 15674.35 | 4.71 | 2198.51 | 0.32 | 0.45 |
688391 | 钜泉科技 | 10953.06 | 4.65 | 550.95 | 21.26 | 0.49 |
688778 | 厦钨新能 | 28863.52 | 4.63 | 20501.64 | 1.45 | 0.77 |
688400 | 凌云光 | 14502.78 | 4.50 | 1168.22 | -32.48 | -1.65 |
688218 | 江苏北人 | 13955.46 | 4.22 | 1797.90 | 0.39 | 0.43 |
688181 | 八亿时空 | 10801.22 | 4.09 | 0.00 | 1.50 | |
688208 | 道通科技 | 26373.24 | 4.06 | 991.71 | 7.07 | 0.22 |
688189 | 南新制药 | 12653.40 | 4.01 | 3.00 | -11.54 | -2.23 |
688210 | 统联精密 | 2040.33 | 3.96 | 161.31 | 66.05 | 0.39 |
688162 | 巨一科技 | 8013.68 | 3.95 | 878.99 | 2.93 | 3.32 |
688002 | 睿创微纳 | 46265.04 | 3.94 | 2963.63 | -3.34 | 1.06 |
688677 | 海泰新光 | 5158.09 | 3.92 | 1986.08 | -2.20 | 1.69 |
688191 | 智洋创新 | 3050.89 | 3.91 | 8.20 | -0.23 | -0.23 |
688066 | 航天宏图 | 8548.39 | 3.77 | 2203.44 | -3.57 | -2.76 |
688219 | 会通股份 | 4413.85 | 3.67 | 0.00 | 1.72 | |
688800 | 瑞可达 | 13083.12 | 3.55 | 16717.58 | 1.74 | 2.00 |
688707 | 振华新材 | 43654.12 | 3.41 | 20822.26 | 15.05 | 5.87 |
688026 | 洁特生物 | 8051.42 | 3.38 | 7.91 | -24.63 | -1.08 |
688500 | 慧辰股份 | 3488.67 | 3.33 | 0.00 | -2.74 | |
688608 | 恒玄科技 | 10162.73 | 3.26 | 2484.06 | -12.53 | -1.51 |
688061 | 灿瑞科技 | 13501.89 | 3.16 | 383.28 | -0.92 | -0.41 |
688158 | 优刻得 | 16625.12 | 3.11 | 197.02 | -1.36 | -2.28 |
688567 | 孚能科技 | 53893.62 | 3.02 | 12815.97 | -2.89 | -2.44 |
688122 | 西部超导 | 38497.32 | 2.99 | 52658.39 | -1.92 | -1.51 |
688251 | 井松智能 | 2280.72 | 2.95 | 115.16 | -0.63 | -0.10 |
688698 | 伟创电气 | 3534.77 | 2.89 | 0.00 | 3.42 | |
688180 | 君实生物 | 98846.99 | 2.89 | 50025.11 | 3.10 | 2.15 |
688371 | 菲沃泰 | 9718.16 | 2.89 | 397.21 | 0.99 | -3.05 |
688625 | 呈和科技 | 4273.27 | 2.75 | 401.20 | -5.15 | -1.88 |
688667 | 菱电电控 | 6316.52 | 2.71 | 1391.48 | 22.64 | 3.66 |
688557 | 兰剑智能 | 5023.41 | 2.68 | 0.00 | -1.03 | |
688639 | 华恒生物 | 4635.47 | 2.67 | 1508.37 | -0.83 | -1.10 |
688273 | 麦澜德 | 3286.74 | 2.66 | 51.66 | -7.16 | -1.86 |
688687 | 凯因科技 | 4688.35 | 2.62 | 280.45 | -42.14 | -0.69 |
688202 | 美迪西 | 16296.29 | 2.50 | 2857.94 | -1.01 | -1.98 |
688588 | 凌志软件 | 8303.97 | 2.31 | 0.00 | -1.42 | |
688051 | 佳华科技 | 3682.57 | 2.18 | 0.00 | -2.28 | |
688589 | 力合微 | 10776.77 | 2.17 | 48.66 | 6.96 | 2.54 |
688418 | 震有科技 | 2857.49 | 2.11 | 0.00 | -1.95 | |
688271 | 联影医疗 | 12445.55 | 2.08 | 34652.87 | -2.84 | -2.90 |
688597 | 煜邦电力 | 2501.99 | 1.95 | 132.39 | 1.19 | 1.19 |
688596 | 正帆科技 | 25188.24 | 1.89 | 18.26 | -12.10 | -1.76 |
688244 | 永信至诚 | 6289.61 | 1.83 | 369.22 | 1.65 | -3.89 |
688711 | 宏微科技 | 47301.32 | 1.76 | 14778.98 | -0.88 | -0.36 |
688272 | 富吉瑞 | 2348.28 | 1.74 | 345.10 | -1.73 | -1.76 |
688619 | 罗普特 | 4878.61 | 1.73 | 0.00 | 0.56 | |
688009 | 中国通号 | 25753.73 | 1.65 | 2910.78 | -3.33 | -1.26 |
688276 | 百克生物 | 9429.09 | 1.64 | 16410.57 | -1.14 | -1.39 |
688519 | 南亚新材 | 7193.99 | 1.60 | 21.27 | 0.60 | 0.60 |
688229 | 博睿数据 | 1618.86 | 1.59 | 0.00 | -0.79 | |
688560 | 明冠新材 | 15372.48 | 1.56 | 1683.46 | 59.89 | 13.59 |
688733 | 壹石通 | 16917.70 | 1.56 | 4496.15 | -5.82 | 4.32 |
688327 | 云从科技 | 10984.99 | 1.54 | 3277.58 | -1.37 | -1.61 |
688234 | 天岳先进 | 10548.01 | 1.48 | 1976.51 | 3.84 | 3.89 |
688668 | 鼎通科技 | 4819.02 | 1.48 | 1047.89 | 0.29 | 0.29 |
688076 | 诺泰生物 | 13253.44 | 1.48 | 3344.57 | -1.30 | -1.05 |
688306 | 均普智能 | 8953.28 | 1.47 | 50.99 | 0.00 | 0.00 |
688416 | 恒烁股份 | 2419.45 | 1.43 | 380.13 | -3.38 | -0.13 |
688211 | 中科微至 | 6046.76 | 1.36 | 249.46 | -8.38 | 0.05 |
688209 | 英集芯 | 4889.33 | 1.34 | 3118.91 | 0.02 | -0.05 |
688256 | 寒武纪 | 25071.04 | 1.29 | 6915.63 | -0.89 | -0.26 |
688768 | 容知日新 | 1395.56 | 1.28 | 754.66 | 7.61 | 1.79 |
688553 | 汇宇制药 | 14028.96 | 1.24 | 2408.02 | -0.44 | -0.44 |
688365 | 光云科技 | 3814.52 | 1.20 | 0.51 | -67.65 | -2.95 |
688022 | 瀚川智能 | 29485.41 | 1.16 | 36.18 | 2.12 | 2.12 |
688295 | 中复神鹰 | 7933.28 | 1.15 | 1701.49 | 1.52 | 1.78 |
688011 | 新光光电 | 4599.07 | 1.14 | 0.00 | -0.31 | |
688004 | 博汇科技 | 4292.59 | 1.10 | 0.00 | -1.79 | |
688299 | 长阳科技 | 24117.70 | 1.08 | 0.00 | 1.64 | |
688115 | 思林杰 | 2874.89 | 1.03 | 164.99 | 5.83 | 0.05 |
688480 | 赛恩斯 | 3558.78 | 1.02 | 60.94 | -12.46 | 1.68 |
688283 | 坤恒顺维 | 1084.26 | 1.00 | 334.49 | -9.45 | -3.01 |
688280 | 精进电动 | 6145.31 | 0.99 | 931.28 | -0.56 | -0.61 |
688575 | 亚辉龙 | 29967.88 | 0.98 | 1783.58 | -37.82 | 0.00 |
688799 | 华纳药厂 | 8681.77 | 0.98 | 534.33 | -10.35 | -2.26 |
688336 | 三生国健 | 3344.16 | 0.96 | 13.35 | -2.56 | -2.56 |
688109 | 品茗科技 | 5286.58 | 0.95 | 51.62 | -1.18 | -1.40 |
688008 | 澜起科技 | 38505.20 | 0.95 | 197308.89 | -1.84 | -1.66 |
688231 | 隆达股份 | 8343.60 | 0.94 | 619.46 | -12.55 | -0.54 |
688182 | 灿勤科技 | 10466.72 | 0.94 | 10.51 | -35.38 | -0.59 |
688047 | 龙芯中科 | 17058.15 | 0.94 | 7965.57 | -2.74 | -1.42 |
688296 | 和达科技 | 4431.05 | 0.93 | 344.50 | 0.37 | 0.62 |
688046 | 药康生物 | 5541.97 | 0.91 | 916.88 | 4.00 | 2.59 |
688257 | 新锐股份 | 2181.35 | 0.90 | 284.60 | -4.59 | -1.41 |
688701 | 卓锦股份 | 2989.84 | 0.90 | 1749.11 | -2.25 | -2.25 |
688571 | 杭华股份 | 3342.70 | 0.89 | 0.00 | -0.42 | |
688528 | 秦川物联 | 3804.39 | 0.87 | 0.00 | -0.28 | |
688290 | 景业智能 | 3972.28 | 0.87 | 1642.98 | -2.25 | -2.25 |
688595 | 芯海科技 | 19199.08 | 0.85 | 431.72 | -6.81 | -0.71 |
688062 | 迈威生物 | 4603.04 | 0.83 | 333.04 | -2.27 | -1.98 |
688190 | 云路股份 | 4774.72 | 0.82 | 863.26 | -2.31 | -0.49 |
688275 | 万润新能 | 23760.72 | 0.81 | 260.82 | 60.45 | -0.13 |
688599 | 天合光能 | 165080.23 | 0.80 | 122312.39 | 9.82 | 7.34 |
688678 | 福立旺 | 10121.95 | 0.79 | 18.80 | 2.67 | 2.67 |
688001 | 华兴源创 | 9304.87 | 0.79 | 45.01 | 11.67 | -0.82 |
688399 | 硕世生物 | 22720.73 | 0.79 | 226.03 | -2.72 | 0.20 |
688393 | 安必平 | 3839.55 | 0.77 | 4.60 | 472.14 | -1.62 |
688089 | 嘉必优 | 6937.82 | 0.74 | 48.18 | 0.02 | 0.02 |
688165 | 埃夫特 | 4477.80 | 0.74 | 28.70 | -52.13 | 0.00 |
688516 | 奥特维 | 34891.94 | 0.72 | 5325.65 | 11.80 | 3.93 |
688098 | 申联生物 | 4439.29 | 0.72 | 122.46 | -1.09 | -1.09 |
688601 | 力芯微 | 20974.63 | 0.71 | 2636.40 | 1.05 | 0.68 |
688188 | 柏楚电子 | 4638.09 | 0.68 | 3361.59 | 1.27 | 1.13 |
688448 | 磁谷科技 | 2118.97 | 0.68 | 75.97 | -0.70 | -0.70 |
688312 | 燕麦科技 | 5055.61 | 0.67 | 0.00 | -0.44 | |
688585 | 上纬新材 | 3258.40 | 0.67 | 0.00 | 0.24 | |
688012 | 中微公司 | 113536.06 | 0.65 | 51538.57 | -1.25 | 0.04 |
688052 | 纳芯微 | 6923.61 | 0.65 | 2054.42 | -17.08 | 0.59 |
688329 | 艾隆科技 | 2457.69 | 0.61 | 189.16 | -1.01 | -1.53 |
688013 | 天臣医疗 | 2833.10 | 0.61 | 0.00 | -0.34 | |
688230 | 芯导科技 | 7462.65 | 0.60 | 359.58 | -0.57 | -0.09 |
688110 | 东芯股份 | 26427.31 | 0.59 | 5649.00 | -0.26 | -0.26 |
688160 | 步科股份 | 3913.54 | 0.59 | 0.00 | 0.32 | |
688065 | 凯赛生物 | 37290.50 | 0.59 | 4780.84 | -1.17 | -1.24 |
688676 | 金盘科技 | 7124.48 | 0.59 | 8828.80 | 6.84 | 5.45 |
688023 | 安恒信息 | 21135.40 | 0.59 | 17606.27 | -1.72 | -2.09 |
688683 | 莱尔科技 | 5366.40 | 0.58 | 990.68 | 2.04 | 2.02 |
688278 | 特宝生物 | 7438.49 | 0.58 | 957.70 | -7.88 | 3.13 |
688609 | 九联科技 | 8193.03 | 0.53 | 543.44 | -0.43 | -0.43 |
688536 | 思瑞浦 | 37124.03 | 0.51 | 18595.17 | -0.57 | -1.33 |
688398 | 赛特新材 | 8177.63 | 0.50 | 0.00 | 0.47 | |
688203 | 海正生材 | 1839.91 | 0.49 | 313.93 | 4.87 | -0.48 |
688096 | 京源环保 | 3819.73 | 0.48 | 15.09 | -1.05 | -1.05 |
688037 | 芯源微 | 17788.69 | 0.47 | 29073.29 | -0.71 | -0.75 |
688039 | 当虹科技 | 11021.18 | 0.47 | 84.71 | -3.35 | -1.26 |
688636 | 智明达 | 2720.41 | 0.47 | 583.76 | -6.57 | -0.33 |
688381 | 帝奥微 | 6936.90 | 0.47 | 1026.36 | -16.44 | -1.73 |
688297 | 中无人机 | 33636.90 | 0.46 | 1492.18 | -7.04 | -0.85 |
688689 | 银河微电 | 8022.98 | 0.44 | 244.97 | 67.56 | -0.30 |
688456 | 有研粉材 | 4539.86 | 0.43 | 7185.07 | -0.33 | -0.38 |
688286 | 敏芯股份 | 11526.71 | 0.42 | 511.59 | -5.67 | -2.59 |
688561 | 奇安信 | 74358.26 | 0.42 | 3925.91 | -3.65 | -3.22 |
688060 | 云涌科技 | 5006.85 | 0.42 | 0.00 | -0.98 | |
688626 | 翔宇医疗 | 8720.97 | 0.41 | 125.49 | -33.02 | 0.00 |
688077 | 大地熊 | 14205.86 | 0.41 | 123.86 | 7.45 | 3.82 |
688520 | 神州细胞 | 9668.92 | 0.40 | 2508.32 | -1.74 | -1.28 |
688315 | 诺禾致源 | 5741.44 | 0.37 | 696.85 | -5.34 | 0.10 |
688319 | 欧林生物 | 15299.43 | 0.36 | 248.13 | 0.05 | -0.87 |
688196 | 卓越新能 | 11690.10 | 0.34 | 0.00 | 0.98 | |
688788 | 科思科技 | 13369.09 | 0.34 | 49.71 | -4.38 | -1.40 |
688656 | 浩欧博 | 4653.84 | 0.32 | 0.00 | -100.00 | 0.95 |
688225 | 亚信安全 | 2642.09 | 0.32 | 273.93 | -4.74 | -0.84 |
688177 | 百奥泰 | 13612.35 | 0.30 | 110.53 | 0.57 | 0.57 |
688178 | 万德斯 | 5203.48 | 0.29 | 0.00 | -0.50 | |
688003 | 天准科技 | 11947.87 | 0.28 | 0.00 | -0.84 | |
688425 | 铁建重工 | 31589.67 | 0.27 | 295.63 | -3.46 | -0.25 |
688728 | 格科微 | 18190.72 | 0.26 | 5891.25 | -0.50 | -0.17 |
688598 | 金博股份 | 120224.51 | 0.22 | 5972.77 | 2.45 | 1.67 |
688215 | 瑞晟智能 | 4888.10 | 0.21 | 260.58 | -1.43 | -1.43 |
688338 | 赛科希德 | 3998.97 | 0.21 | 10.26 | -0.63 | -0.63 |
688718 | 唯赛勃 | 11825.10 | 0.21 | 1481.22 | -0.77 | 1.88 |
688409 | 富创精密 | 9740.81 | 0.20 | 1024.62 | 4.37 | -1.20 |
688116 | 天奈科技 | 58189.70 | 0.20 | 3426.76 | -1.26 | 3.20 |
688277 | 天智航 | 11566.72 | 0.20 | 364.42 | 4.97 | -1.45 |
688113 | 联测科技 | 8081.18 | 0.19 | 405.72 | 0.40 | 0.40 |
688006 | 杭可科技 | 9101.49 | 0.19 | 3969.87 | 0.07 | 2.33 |
688316 | 青云科技 | 2181.39 | 0.16 | 233.68 | -2.99 | -0.63 |
688038 | 中科通达 | 2199.99 | 0.16 | 28.97 | -17.89 | -1.35 |
688488 | 艾迪药业 | 9403.82 | 0.16 | 0.00 | 2.22 | |
688085 | 三友医疗 | 5559.28 | 0.15 | 696.51 | -6.09 | -1.85 |
688321 | 微芯生物 | 33644.74 | 0.14 | 1131.55 | -1.25 | -2.27 |
688356 | 键凯科技 | 23793.41 | 0.14 | 232.73 | -10.67 | -1.79 |
688392 | 骄成超声 | 4085.88 | 0.13 | 1326.69 | 0.81 | -3.02 |
688793 | 倍轻松 | 4942.10 | 0.12 | 310.65 | 5.13 | -0.12 |
688310 | 迈得医疗 | 3924.42 | 0.12 | 0.00 | -0.69 | |
688151 | 华强科技 | 5964.14 | 0.12 | 377.57 | 6.71 | -0.67 |
688028 | 沃尔德 | 15595.52 | 0.11 | 0.00 | -0.03 | |
688339 | 亿华通 | 30282.39 | 0.11 | 708.25 | 0.93 | 0.49 |
688025 | 杰普特 | 11759.34 | 0.10 | 9.72 | 2.62 | 2.62 |
688303 | 大全能源 | 112312.67 | 0.10 | 67883.72 | 1.69 | 1.66 |
688005 | 容百科技 | 148045.52 | 0.10 | 9140.24 | 1.81 | 2.04 |
688538 | 和辉光电 | 21464.27 | 0.09 | 9962.53 | -6.87 | -0.37 |
688106 | 金宏气体 | 20832.90 | 0.09 | 1551.56 | -1.69 | 0.60 |
688269 | 凯立新材 | 3178.92 | 0.08 | 66.36 | -20.87 | 0.50 |
688152 | 麒麟信安 | 8662.32 | 0.08 | 1134.70 | -10.12 | -2.09 |
688510 | 航亚科技 | 8342.89 | 0.07 | 0.00 | -0.89 | |
688133 | 泰坦科技 | 17598.09 | 0.07 | 14570.69 | -0.24 | -0.12 |
688330 | 宏力达 | 22672.36 | 0.07 | 145.26 | 20.46 | 2.03 |
688185 | 康希诺 | 73508.69 | 0.07 | 11113.14 | 3.59 | 1.01 |
688207 | 格灵深瞳 | 4117.90 | 0.03 | 214.74 | 6.93 | -0.64 |
688169 | 石头科技 | 26156.57 | 0.02 | 16328.13 | -1.57 | -1.65 |
688058 | 宝兰德 | 5736.52 | 0.02 | 0.00 | -2.03 | |
688981 | 中芯国际 | 290452.15 | 0.01 | 34865.63 | -0.36 | -0.45 |
688139 | 海尔生物 | 7276.72 | 0.00 | 26888.89 | -1.15 | -0.99 |
688333 | 铂力特 | 50530.93 | -0.02 | 2193.31 | 0.11 | -0.70 |
688071 | 华依科技 | 6270.07 | -0.03 | 5399.47 | 1.06 | 0.99 |
688228 | 开普云 | 3415.57 | -0.03 | 0.00 | -0.40 | |
688155 | 先惠技术 | 23992.79 | -0.04 | 79.24 | 9.47 | 0.80 |
688097 | 博众精工 | 6380.30 | -0.08 | 3286.84 | 2.62 | 2.40 |
688081 | 兴图新科 | 2687.56 | -0.11 | 0.00 | -1.81 | |
688030 | 山石网科 | 8498.87 | -0.13 | 0.00 | -1.58 | |
688267 | 中触媒 | 1405.78 | -0.13 | 663.13 | -4.66 | -3.48 |
688150 | 莱特光电 | 5052.26 | -0.13 | 387.72 | 25.31 | 4.37 |
688107 | 安路科技 | 4266.22 | -0.16 | 670.06 | -0.12 | -0.12 |
688362 | 甬矽电子 | 5505.17 | -0.16 | 526.27 | -39.06 | -0.49 |
688070 | 纵横股份 | 6393.96 | -0.17 | 109.28 | 3.19 | -1.49 |
688459 | 哈铁科技 | 2370.59 | -0.18 | 226.86 | 7.67 | -0.11 |
688786 | 悦安新材 | 11180.16 | -0.18 | 2848.25 | 0.63 | 0.63 |
688289 | 圣湘生物 | 28783.46 | -0.19 | 899.02 | -7.14 | -0.67 |
688126 | 沪硅产业 | 49655.27 | -0.19 | 20009.93 | 0.43 | 0.45 |
688521 | 芯原股份 | 31241.40 | -0.19 | 3503.34 | 2.45 | -0.20 |
688396 | 华润微 | 77652.67 | -0.22 | 7621.78 | -0.20 | 0.28 |
688260 | 昀冢科技 | 5034.24 | -0.22 | 984.73 | 0.39 | 1.67 |
688403 | 汇成股份 | 7308.86 | -0.22 | 439.76 | -6.32 | -0.28 |
688055 | 龙腾光电 | 8943.40 | -0.23 | 253.34 | -0.96 | -0.96 |
688205 | 德科立 | 10421.46 | -0.23 | 413.27 | 4.46 | -1.18 |
688166 | 博瑞医药 | 19337.44 | -0.24 | 630.16 | -21.76 | -1.24 |
688699 | 明微电子 | 23123.75 | -0.25 | 302.00 | 18.58 | 0.38 |
688499 | 利元亨 | 13509.05 | -0.25 | 1081.72 | 9.74 | 2.30 |
688216 | 气派科技 | 6734.77 | -0.26 | 1455.40 | 4.27 | 0.83 |
688388 | 嘉元科技 | 54282.54 | -0.28 | 5265.81 | 15.05 | 1.32 |
688509 | 正元地信 | 7287.53 | -0.28 | 0.00 | -0.95 | |
688655 | 迅捷兴 | 3499.40 | -0.29 | 656.59 | -0.68 | -0.83 |
688517 | 金冠电气 | 2708.14 | -0.29 | 7.90 | -19.02 | 0.08 |
688360 | 德马科技 | 8529.74 | -0.32 | 2.30 | 50.29 | 0.20 |
688511 | 天微电子 | 4527.17 | -0.33 | 2560.63 | -0.71 | -0.71 |
688173 | 希荻微 | 4722.63 | -0.34 | 1134.58 | 4.64 | -0.29 |
688566 | 吉贝尔 | 5215.50 | -0.35 | 0.00 | -0.86 | |
688359 | 三孚新科 | 25517.65 | -0.37 | 6740.84 | 0.49 | 0.34 |
688095 | 福昕软件 | 10740.37 | -0.37 | 0.66 | -77.79 | -0.72 |
689009 | 九号公司 | 16817.97 | -0.38 | 4086.73 | -2.54 | -1.01 |
688375 | 国博电子 | 4880.12 | -0.39 | 709.66 | 0.27 | -2.43 |
688135 | 利扬芯片 | 11736.58 | -0.39 | 0.00 | -0.11 | |
688455 | 科捷智能 | 1925.49 | -0.40 | 74.33 | 0.07 | 0.07 |
688611 | 杭州柯林 | 2298.24 | -0.40 | 329.98 | 0.96 | -0.70 |
688579 | 山大地纬 | 3907.61 | -0.41 | 0.00 | 0.82 | |
688136 | 科兴制药 | 10957.84 | -0.42 | 63.04 | -4.22 | -1.11 |
688779 | 长远锂科 | 50791.53 | -0.43 | 35068.19 | -0.33 | 0.71 |
688101 | 三达膜 | 10572.60 | -0.44 | 0.00 | -0.15 | |
688369 | 致远互联 | 2655.07 | -0.45 | 10.75 | 8.62 | -1.48 |
688505 | 复旦张江 | 9038.51 | -0.45 | 42.67 | 6.63 | -0.69 |
688148 | 芳源股份 | 29124.25 | -0.45 | 14824.70 | 1.91 | 1.86 |
688157 | 松井股份 | 8707.83 | -0.45 | 0.00 | 1.26 | |
688367 | 工大高科 | 6823.56 | -0.47 | 31.60 | 0.30 | 0.30 |
688105 | 诺唯赞 | 15615.19 | -0.48 | 1503.67 | -3.15 | -2.84 |
688550 | 瑞联新材 | 18941.86 | -0.50 | 7.31 | 0.54 | 0.54 |
688660 | 电气风电 | 38515.28 | -0.52 | 1646.18 | -1.06 | 0.97 |
688056 | 莱伯泰科 | 3248.54 | -0.54 | 0.00 | -0.88 | |
688335 | 复洁环保 | 1785.80 | -0.54 | 0.00 | -0.09 | |
688288 | 鸿泉物联 | 5884.93 | -0.55 | 0.00 | 0.66 | |
688798 | 艾为电子 | 15191.61 | -0.57 | 16394.89 | 0.88 | 0.71 |
688580 | 伟思医疗 | 8502.04 | -0.57 | 81.60 | -13.61 | 0.86 |
688318 | 财富趋势 | 18721.45 | -0.57 | 109.25 | -28.80 | 9.01 |
688508 | 芯朋微 | 15627.23 | -0.58 | 705.02 | 3.77 | -1.52 |
688389 | 普门科技 | 6559.49 | -0.59 | 161.21 | -29.58 | 2.00 |
688233 | 神工股份 | 17630.91 | -0.60 | 216.84 | -19.52 | 1.21 |
688121 | 卓然股份 | 8510.68 | -0.60 | 145.40 | 2.95 | -0.89 |
688320 | 禾川科技 | 4130.36 | -0.61 | 1687.36 | 7.38 | 1.70 |
688395 | 正弦电气 | 4590.86 | -0.61 | 295.97 | 1.28 | 0.58 |
688559 | 海目星 | 26662.54 | -0.62 | 1541.33 | -10.16 | 2.87 |
688143 | 长盈通 | 3596.33 | -0.63 | 427.24 | -53.73 | -2.13 |
688285 | 高铁电气 | 5517.49 | -0.63 | 118.13 | -10.23 | -1.01 |
688176 | 亚虹医药 | 2621.27 | -0.65 | 505.01 | -26.93 | 1.59 |
688057 | 金达莱 | 9692.43 | -0.73 | 37.49 | -6.85 | 0.00 |
688300 | 联瑞新材 | 10748.76 | -0.76 | 0.00 | 3.64 | |
688328 | 深科达 | 5759.70 | -0.77 | 891.44 | -11.15 | -0.78 |
688767 | 博拓生物 | 8370.28 | -0.77 | 4323.25 | -1.48 | -1.52 |
688766 | 普冉股份 | 11846.26 | -0.78 | 7678.48 | -2.29 | -2.31 |
688787 | 海天瑞声 | 3468.28 | -0.78 | 2956.33 | -0.96 | -2.04 |
688345 | 博力威 | 4678.28 | -0.79 | 887.04 | 9.50 | 0.71 |
688222 | 成都先导 | 9328.63 | -0.79 | 25.81 | -1.18 | -1.53 |
