年以来共有50家公司实施定增,合计募资金额1452.91亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有50家公司实施定向增发,合计定增记录50条,累计增发183.54亿股,增发金额合计1452.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有15家,合计募资362.71亿元;沪市主板有22家,合计募资903.00亿元,创业板有10家,合计募资126.70亿元;科创板有3家,合计募资60.50亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万19个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、基础化工、电力设备等,分别有7家、6家、5家公司增发,募资金额居前的行业有交通运输、公用事业、基础化工等,募资金额分别为306.50亿元、199.77亿元、190.46亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有4家,增发金额50亿元~100亿元之间的有5家,增发金额在20亿元~50亿元的有10家,增发金额10亿元~20亿元的有11家,增发金额10亿元以下的有20家其中,增发不足5亿元的有10家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是长江电力,募资金额160.97亿元,其次是中国东航、中国国航等,募资金额分别为150.00亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600908 | 无锡银行 | 20.00 | 银行 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 601100 | 恒立液压 | 20.00 | 机械设备 |
000552 | 靖远煤电 | 75.29 | 煤炭 | 002539 | 云图控股 | 19.96 | 基础化工 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 300168 | 万达信息 | 19.78 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 600975 | 新五丰 | 19.60 | 农林牧渔 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 600728 | 佳都科技 | 18.27 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 300775 | 三角防务 | 16.83 | 国防军工 |
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 600732 | 爱旭股份 | 16.50 | 电力设备 |
002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 | 600420 | 国药现代 | 12.00 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 | 000791 | 甘肃电投 | 12.00 | 公用事业 |
300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 | 603517 | 绝味食品 | 11.80 | 食品饮料 |
600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 | 600207 | 安彩高科 | 11.68 | 电力设备 |
601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 | 688789 | 宏华数科 | 10.00 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有48条,溢价幅度居前的有爱旭股份、宇晶股份、盾安环境等,最新收盘价较增发价分别溢价265.39%、232.75%、166.27%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 265.39 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 232.75 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 166.27 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 121.18 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 119.94 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 115.71 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 92.01 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 91.75 |
002722 | 物产金轮 | 2023.02.10 | 3.18 | 3107.08 | 10.23 | 61.29 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | 55.67 |
002859 | 洁美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 54.37 |
603260 | 合盛硅业 | 2023.01.18 | 70.00 | 10804.14 | 64.79 | 51.35 |
002254 | 泰和新材 | 2023.02.03 | 29.87 | 15973.05 | 18.70 | 44.06 |
300171 | 东富龙 | 2023.01.13 | 24.68 | 12000.00 | 20.57 | 42.63 |
688789 | 宏华数科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | 37.71 |
002160 | 常铝股份 | 2023.01.18 | 8.25 | 23719.92 | 3.48 | 36.49 |
300160 | 秀强股份 | 2023.01.05 | 9.24 | 15477.39 | 5.97 | 36.18 |
600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 34.92 |
600207 | 安彩高科 | 2023.01.19 | 11.68 | 22635.66 | 5.16 | 34.88 |
300608 | 思特奇 | 2023.01.05 | 6.06 | 7549.24 | 8.03 | 34.87 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) |
增发数量 (万股) |
增发价格 (元) |
最新价较 增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -18.81 |
000552 | 靖远煤电 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -2.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。