沪指8月17日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为3.41%、2.44%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅为0.81%、0.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出47.40亿元,今日有8个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.44%,全天净流入资金9.99亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为3.41%,净流入资金为7.49亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.45亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为13.98亿元,净流出资金较多的还有轻工制造、房地产、银行等行业。
国防军工行业今日上涨3.41%,全天主力资金净流入7.49亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有131只,涨停的有3只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是长城军工,今日净流入资金1.56亿元,紧随其后的是观想科技、鸿远电子,净流入资金分别为7052.19万元、5881.75万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中航高科、奥普光电、景嘉微,净流出资金分别为4023.08万元、1753.35万元、1250.98万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601606 | 长城军工 | 10.04 | 6.24 | 15592.35 |
301213 | 观想科技 | 20.00 | 31.73 | 7052.19 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 3.95 | 5881.75 |
600765 | 中航重机 | 4.61 | 1.15 | 5736.15 |
688592 | C司南 | 20.79 | 72.98 | 5197.03 |
600760 | 中航沈飞 | 5.48 | 0.98 | 4535.66 |
600372 | 中航电子 | 2.10 | 0.59 | 4444.10 |
600879 | 航天电子 | 3.42 | 1.39 | 4094.32 |
601698 | 中国卫通 | 3.10 | 0.50 | 2992.64 |
600893 | 航发动力 | 4.54 | 0.86 | 2761.12 |
600435 | 北方导航 | 4.30 | 1.96 | 2293.47 |
000768 | 中航西飞 | 4.33 | 0.70 | 2270.74 |
300775 | 三角防务 | 3.58 | 1.83 | 2156.59 |
300045 | 华力创通 | 10.00 | 8.17 | 1934.65 |
002025 | 航天电器 | 4.65 | 1.05 | 1857.37 |
003009 | 中天火箭 | 8.36 | 9.70 | 1759.67 |
300114 | 中航电测 | 3.60 | 3.09 | 1739.72 |
000733 | 振华科技 | 5.10 | 1.48 | 1598.80 |
688297 | 中无人机 | 4.04 | 2.26 | 1437.65 |
601989 | 中国重工 | 1.14 | 0.39 | 1383.37 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600862 | 中航高科 | 4.33 | 1.10 | -4023.07 |
002338 | 奥普光电 | 3.54 | 2.01 | -1753.35 |
300474 | 景嘉微 | 1.58 | 1.95 | -1250.98 |
300699 | 光威复材 | 5.99 | 1.80 | -1211.24 |
002389 | 航天彩虹 | 4.44 | 1.56 | -1117.56 |
600038 | 中直股份 | 3.24 | 1.02 | -1078.51 |
301050 | 雷电微力 | 3.99 | 2.28 | -1056.06 |
688311 | 盟升电子 | 0.64 | 3.00 | -827.42 |
300777 | 中简科技 | 2.05 | 0.84 | -787.24 |
688375 | 国博电子 | 3.75 | 0.69 | -760.26 |
002985 | 北摩高科 | 3.12 | 1.84 | -755.32 |
688629 | 华丰科技 | 4.43 | 18.00 | -747.54 |
300397 | 天和防务 | 6.55 | 3.86 | -702.13 |
002933 | 新兴装备 | 5.28 | 2.38 | -623.43 |
600685 | 中船防务 | 1.66 | 0.97 | -618.56 |
688084 | 晶品特装 | 5.54 | 2.86 | -609.17 |
000697 | *ST炼石 | -0.48 | 0.69 | -604.11 |
000547 | 航天发展 | 1.10 | 0.76 | -538.43 |
600764 | 中国海防 | 3.09 | 0.56 | -526.26 |
300696 | 爱乐达 | 5.76 | 2.58 | -494.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。