证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3005.80点,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为2055.75亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三峡水利(600116,股吧)、东山精密(002384,股吧)、泰山石油(000554,股吧)等,乖离率分别为7.61%、4.79%、4.20%;汇川技术(300124,股吧)、康普顿、通源石油(300164,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅(%) |
今日换手率(%) |
120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600116 | 三峡水利 | 10.05 | 10.82 | 8.34 | 8.98 | 7.61 |
002384 | 东山精密 | 4.90 | 2.22 | 18.38 | 19.26 | 4.79 |
000554 | 泰山石油 | 5.39 | 7.59 | 9.00 | 9.38 | 4.20 |
600747 | 大连控股 | 5.59 | 4.00 | 4.56 | 4.72 | 3.61 |
002756 | 永兴特钢 | 5.34 | 2.78 | 23.29 | 24.05 | 3.27 |
600238 | 海南椰岛 | 4.67 | 1.78 | 12.15 | 12.54 | 3.20 |
002453 | 天马精化 | 5.20 | 3.31 | 9.03 | 9.30 | 3.04 |
000532 | 力合股份 | 3.36 | 3.34 | 16.45 | 16.92 | 2.84 |
300125 | 易 世 达 | 2.66 | 1.43 | 26.20 | 26.65 | 1.73 |
002528 | 英 飞 拓 | 5.07 | 3.18 | 8.58 | 8.71 | 1.50 |
300256 | 星星科技 | 2.40 | 3.77 | 14.28 | 14.48 | 1.37 |
600549 | 厦门钨业 | 3.22 | 1.13 | 25.94 | 26.28 | 1.31 |
000976 | 春晖股份 | 2.33 | 0.98 | 8.66 | 8.77 | 1.31 |
000048 | 康 达 尔 | 3.25 | 0.41 | 34.87 | 35.31 | 1.28 |
300321 | 同大股份 | 1.80 | 1.04 | 33.52 | 33.95 | 1.27 |
000995 | *ST 皇台 | 2.10 | 1.29 | 13.95 | 14.12 | 1.21 |
600223 | 鲁商置业 | 2.26 | 0.63 | 5.38 | 5.44 | 1.15 |
600834 | 申通地铁 | 1.58 | 0.37 | 14.02 | 14.17 | 1.07 |
000668 | 荣丰控股 | 0.91 | 0.52 | 21.94 | 22.10 | 0.72 |
300478 | 杭州高新 | 1.14 | 1.17 | 54.74 | 55.08 | 0.62 |
002662 | 京威股份 | 0.95 | 0.47 | 14.83 | 14.92 | 0.62 |
600689 | 上海三毛 | 1.73 | 2.29 | 16.94 | 17.04 | 0.59 |
600449 | 宁夏建材 | 0.63 | 0.59 | 9.50 | 9.55 | 0.55 |
600615 | 丰华股份 | 1.16 | 0.51 | 19.08 | 19.18 | 0.54 |
002423 | *ST 中特 | 1.90 | 0.83 | 11.22 | 11.28 | 0.52 |
600246 | 万通地产 | 0.76 | 0.26 | 5.29 | 5.31 | 0.44 |
600719 | 大连热电 | 0.82 | 0.52 | 7.33 | 7.36 | 0.39 |
000971 | 高升控股 | 1.68 | 0.70 | 25.94 | 26.03 | 0.34 |
300151 | 昌红科技 | 2.69 | 1.50 | 13.30 | 13.34 | 0.28 |
601368 | 绿城水务 | 1.62 | 3.31 | 13.12 | 13.14 | 0.18 |
300017 | 网宿科技 | 0.42 | 0.51 | 66.62 | 66.73 | 0.16 |
600697 | 欧亚集团 | 0.32 | 0.33 | 31.06 | 31.10 | 0.13 |
300041 | 回天新材 | 1.32 | 1.00 | 12.25 | 12.27 | 0.13 |
300363 | 博腾股份 | 0.86 | 0.48 | 22.17 | 22.19 | 0.10 |
300164 | 通源石油 | 0.52 | 0.83 | 7.79 | 7.80 | 0.09 |
603798 | 康 普 顿 | 0.58 | 1.27 | 58.69 | 58.71 | 0.04 |
300124 | 汇川技术 | 1.74 | 0.49 | 18.67 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。