5月22日,大胜达下跌8.88%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2157.04万元,卖出前五合计卖出9963.43万元,净额-7806.39万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入544.43万元、518.24万元、401.14万元。
财达证券股份有限公司保定徐水振兴西路证券营业部、德邦证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部、山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部分别卖出3217.16万元、2792.53万元、1502.56万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 544.43 | 544.43 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 518.24 | 518.24 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 401.14 | 401.14 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 357.83 | 357.83 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 335.39 | 335.39 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财达证券股份有限公司保定徐水振兴西路证券营业部 | 0.00 | 3217.16 | -3217.16 |
德邦证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 0.00 | 2792.53 | -2792.53 |
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 0.00 | 1502.56 | -1502.56 |
万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 0.00 | 1341.15 | -1341.15 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0.00 | 1110.04 | -1110.04 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。