大小
启源装备(300140)2015-03-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计10230.06万元,占总成交比例45.09%;卖出资金合计5942.62万元,占总成交比例26.19%。报收40.05元,涨幅10.00%,成交量585.48万股,成交金额22689万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:40.05元 涨跌幅:10.00% 成交量:585.48万股 成交金额:22689万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 3617.54 | 15.94% | 0.00 | 0.00% | 3617.54 |
2 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 2508.40 | 11.06% | 0.00 | 0.00% | 2508.40 |
3 | 机构专用 | 1566.92 | 6.91% | 0.00 | 0.00% | 1566.92 |
4 | 机构专用 | 1275.71 | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 1275.71 |
5 | 机构专用 | 1243.94 | 5.48% | 0.00 | 0.00% | 1243.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2649.67 | 11.68% | -2649.67 |
2 | 西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1190.60 | 5.25% | -1190.60 |
3 | 国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 808.65 | 3.56% | -808.65 |
4 | 国盛证券有限责任公司上饶玉山人民大道证券营业部 | 17.55 | 0.08% | 721.19 | 3.18% | -703.64 |
5 | 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 572.51 | 2.52% | -572.51 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。