1. 首页 > 股票投资

603007股票股吧(今日245只个股突破五日均线)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3125.08点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为5640.95亿元。到目前为止今日有245只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有麦达数字、花王股份、安泰科技(000969,股吧)等,乖离率分别为8.35%、7.77%、7.47%;贵人鸟(603555,股吧)、久其软件(002279,股吧)、兆日科技(300333,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002137 麦达数字 10.01 17.55 15.12 16.38 8.35
603007 花王股份 10.00 34.60 53.79 57.97 7.77
000969 安泰科技 9.56 5.41 12.38 13.30 7.47
300153 科泰电源   3.58 22.01 23.65 7.44
300451 创业软件   2.31 41.00 43.68 6.55
300138 晨光生物 7.56 4.39 18.81 19.77 5.08
600604 市北高新 6.44 5.84 20.35 21.31 4.74
300043 星辉娱乐 6.15 4.49 11.91 12.43 4.37
002650 加加食品 4.90 4.44 7.81 8.13 4.10
601811 新华文轩 6.80 25.41 27.64 28.76 4.06
603189 网达软件 4.25 27.23 45.81 47.62 3.94
002809 红墙股份 4.98 27.87 84.23 87.45 3.82
300528 幸福蓝海 5.42 22.04 42.10 43.53 3.40
000605 渤海股份 4.25 7.55 23.74 24.53 3.33
002606 大连电瓷 5.13 13.22 35.94 37.12 3.28
300539 横河模具 4.13 23.12 53.23 54.96 3.26
600977 中国电影 4.87 9.68 27.96 28.86 3.20
603738 泰晶科技 3.68 24.09 88.70 91.39 3.03
603778 乾景园林 4.51 17.06 28.11 28.96 3.02
002808 苏州恒久 4.17 17.31 51.49 53.00 2.94
002792 通宇通讯 4.56 12.89 55.28 56.90 2.93
603658 安图生物 3.91 15.37 59.37 61.09 2.90
603936 博敏电子 4.61 16.81 39.72 40.85 2.84
002053 云南能投 4.53   14.59 15.00 2.83
002495 佳隆股份 4.30 8.42 6.85 7.04 2.77
002635 安洁科技 4.77 5.66 36.11 37.09 2.71
002645 华宏科技 5.80 5.21 29.13 29.92 2.70
300193 佳士科技 3.78 5.51 10.70 10.98 2.64
300529 健帆生物 3.12 9.05 57.97 59.50 2.64
603861 白云电器 3.43 19.92 39.72 40.73 2.54
002723 金 莱 特 3.30 4.87 26.25 26.90 2.49
002504 弘高创意 3.21 6.71 9.12 9.33 2.35
300525 博思软件 2.57 10.68 99.50 101.80 2.31
002132 恒星科技 3.23 3.19 6.25 6.39 2.31
601139 深圳燃气 2.76 0.30 9.47 9.68 2.24
300484 蓝海华腾 3.34 8.75 103.01 105.30 2.22
600576 万家文化 3.43 5.57 18.30 18.70 2.20
300144 宋城演艺 2.78 1.37 24.61 25.12 2.06
002339 积成电子 1.80 6.66 18.84 19.22 2.03
002019 亿帆医药 2.82 5.20 14.64 14.93 2.01
300527 华舟应急 3.09 13.28 33.07 33.73 2.00
300400 劲拓股份 2.50 3.99 39.06 39.82 1.95
002724 海 洋 王 2.78 7.19 23.54 24.00 1.94
300536 农尚环境 2.76 19.61 58.37 59.49 1.92
002810 山东赫达 3.07 19.34 57.70 58.77 1.85
600638 新 黄 浦 2.47 2.36 14.27 14.53 1.84
603377 东方时尚 3.20 4.98 41.13 41.88 1.83
000795 英 洛 华 3.10 5.68 7.52 7.66 1.81
600130 波导股份 2.20 3.75 9.13 9.29 1.80
600093 禾嘉股份 3.07 3.19 15.52 15.80 1.78
002523 天桥起重 3.00 3.39 7.09 7.21 1.75
002705 新宝股份 2.92 3.73 17.33 17.62 1.67
300257 开山股份 1.91 0.77 16.27 16.54 1.66
600526 菲达环保 2.45 3.48 13.14 13.36 1.64
603421 鼎信通讯 2.08 23.35 49.19 49.98 1.61
002622 永大集团 3.78 5.56 12.97 13.18 1.60
600382 广东明珠 2.48 3.62 17.51 17.79 1.59
300495 美尚生态 2.65 6.15 45.44 46.16 1.58
300299 富春通信 2.98 7.39 25.52 25.92 1.58
002146 荣盛发展 2.86 0.98 8.14 8.27 1.57
002790 瑞 尔 特 3.39 12.35 50.78 51.58 1.57
300329 海伦钢琴 2.72 3.86 18.22 18.50 1.55
300163 先锋新材 2.98 3.50 13.60 13.81 1.53
600077 宋都股份 1.69 1.76 5.92 6.01 1.52
000655 金岭矿业 2.99 4.93 8.84 8.97 1.49
002537 海立美达 2.57 1.27 28.76 29.18 1.47
002370 亚太药业 2.05 0.78 32.91 33.39 1.46
000758 中色股份 2.16 3.82 8.38 8.50 1.43
600367 红星发展 2.08 3.18 14.52 14.72 1.38
002224 三 力 士 1.63 3.76 17.25 17.48 1.35
600278 东方创业 0.98 0.72 21.42 21.71 1.33
300377 赢 时 胜 1.52 6.24 40.10 40.63 1.33
000676 智度股份 1.93 3.57 19.25 19.50 1.31
002600 江粉磁材 2.56 5.03 10.28 10.41 1.28
600366 宁波韵升 1.80 3.17 21.74 22.01 1.26
002277 友阿股份 1.73 1.25 13.33 13.50 1.26
002742 三圣股份 1.97 14.06 23.56 23.85 1.25
000990 诚志股份 1.87 1.55 17.23 17.44 1.24
002174 游族网络 1.64 2.54 26.93 27.25 1.20
300446 乐凯新材 1.59 3.31 41.09 41.58 1.20
000835 长城动漫 1.52 4.04 13.82 13.99 1.20
000819 岳阳兴长 1.15 1.57 29.57 29.90 1.12
603012 创力集团 1.73 2.34 12.80 12.94 1.11
000657 中钨高新 1.99 4.71 16.23 16.40 1.06
002573 清新环境 1.69 1.28 17.86 18.05 1.04
601599 鹿港文化 1.71 2.85 10.04 10.14 1.04
002631 德尔未来 1.71 3.80 22.32 22.55 1.03
600287 江苏舜天 0.89 1.42 12.34 12.46 0.97
300188 美亚柏科 1.25 2.60 24.09 24.32 0.96
002161 远 望 谷 1.88 2.41 12.92 13.04 0.96
002648 卫星石化 1.85 0.92 10.89 10.99 0.96
002030 达安基因 1.09 1.55 26.55 26.80 0.95
300315 掌趣科技 1.37 3.51 9.51 9.60 0.95
002404 嘉欣丝绸 1.09 2.30 8.29 8.37 0.94
000039 中集集团 1.07 0.74 13.98 14.11 0.93
600160 巨化股份 1.96 2.30 10.82 10.92 0.92
000062 深圳华强 1.46 0.61 26.16 26.40 0.91
002105 信隆健康 1.42 2.26 10.58 10.68 0.91
600031 三一重工 1.19 0.65 5.90 5.95 0.88
002073 软控股份 2.39 2.21 12.31 12.42 0.88
600565 迪马股份 1.70 3.36 7.12 7.18 0.87
603025 大豪科技 1.24 6.66 35.60 35.91 0.87
600400 红豆股份 1.29 1.31 8.54 8.61 0.87
603090 宏盛股份 2.46 29.12 60.80 61.32 0.86
603108 润达医疗 0.86 1.05 31.50 31.76 0.84
603519 立霸股份 1.80 2.32 28.61 28.85 0.82
002255 海陆重工 0.77 1.79 7.84 7.90 0.82
002611 东方精工 1.74 1.51 16.23 16.36 0.81
002243 通产丽星 1.87 2.15 14.58 14.70 0.81
002439 启明星辰 1.75 1.74 23.11 23.30 0.80
600452 涪陵电力 0.67 0.35 38.78 39.09 0.79
000552 靖远煤电 1.24 3.33 4.06 4.09 0.79
002815 崇达技术 0.85 19.49 57.85 58.30 0.78
002791 坚朗五金 2.34 17.31 59.46 59.91 0.76
600055 万东医疗 1.24 1.06 19.38 19.52 0.74
300388 国祯环保 1.14 2.63 24.69 24.87 0.74
300532 今天国际 0.35 14.16 93.80 94.48 0.72
600395 盘江股份 1.13 1.54 8.87 8.93 0.72
000014 沙河股份 1.57 2.77 22.54 22.70 0.72
000670 *ST 盈方 1.07 2.24 7.53 7.58 0.72
002069 *ST 獐岛 1.01 0.95 10.92 11.00 0.71
000059 华锦股份 1.73 1.64 8.78 8.84 0.68
002612 朗姿股份 1.20 2.10 21.69 21.84 0.68
000631 顺发恒业 1.33 0.56 5.28 5.32 0.68
002595 豪迈科技 0.68 0.29 20.66 20.80 0.67
000960 锡业股份 2.56 6.46 14.75 14.85 0.66
002712 思美传媒 1.60 3.29 33.34 33.56 0.65
000536 华映科技 1.16 0.55 13.92 14.01 0.65
002185 华天科技 1.03 1.26 12.68 12.76 0.60
300391 康跃科技 0.60 7.03 25.18 25.33 0.59
600971 恒源煤电 0.97 4.95 7.23 7.27 0.58
300367 东方网力 0.46 1.38 24.12 24.26 0.57
300317 珈伟股份 1.68 1.13 39.73 39.95 0.56
002425 凯撒文化 1.93 2.36 22.03 22.15 0.56
603019 中科曙光 0.99 1.07 32.40 32.58 0.56
600081 东风科技 1.04 0.86 15.47 15.56 0.56
300250 初灵信息 0.86 1.91 28.10 28.26 0.56
002683 宏大爆破 1.69 1.57 10.15 10.21 0.55
000671 阳 光 城 0.83 0.85 6.05 6.08 0.53
300003 乐普医疗 0.81 0.40 18.50 18.60 0.52
600508 上海能源 1.10 1.24 10.93 10.99 0.51
600691 阳煤化工 0.94 1.03 3.20 3.22 0.50
601801 皖新传媒 0.56 1.37 15.94 16.02 0.49
300191 潜能恒信 0.95 2.86 39.14 39.33 0.49
002047 宝鹰股份 2.82 5.85 11.97 12.03 0.48
002084 海鸥卫浴 1.12 2.33 11.70 11.76 0.48
300137 先河环保 1.02 2.80 15.80 15.87 0.47
300048 合康变频 0.75 1.15 9.41 9.45 0.47
002081 金 螳 螂 0.09 0.53 11.14 11.19 0.45
000965 天保基建 1.80 1.60 6.75 6.78 0.44
300152 科融环境 0.82 2.47 8.61 8.65 0.44
300542 新晨科技 2.21 14.19 69.12 69.42 0.44
300336 新 文 化 0.54 1.24 20.49 20.58 0.44
002191 劲嘉股份 0.57 0.83 10.61 10.66 0.43
000892 星美联合 0.99 1.58 15.25 15.32 0.43
600188 兖州煤业 0.32 0.53 12.58 12.63 0.43
601666 平煤股份 0.97 1.02 5.19 5.21 0.42
002400 省广股份 0.84 0.96 13.22 13.28 0.42
000507 珠 海 港 0.65 2.49 6.14 6.17 0.42
000021 深 科 技 1.05 1.00 10.54 10.58 0.42
002245 澳洋顺昌 0.38 1.94 10.60 10.64 0.42
300312 邦讯技术 0.58 1.62 15.50 15.56 0.41
002375 亚厦股份 0.35 0.84 11.45 11.50 0.40
600283 钱江水利 0.40 1.13 12.56 12.61 0.40
002701 奥 瑞 金 1.15 1.07 9.62 9.66 0.39
000998 隆平高科 0.72 0.43 19.42 19.50 0.39
002382 蓝帆医疗 2.90 3.76 13.45 13.50 0.39
600755 厦门国贸 0.34 0.85 8.83 8.86 0.39
600257 大湖股份 0.78 2.08 11.65 11.69 0.38
002443 金洲管道 0.45 3.22 13.45 13.50 0.37
603005 晶方科技 0.28 1.93 32.46 32.58 0.37
600303 曙光股份 0.77 2.22 10.39 10.43 0.37
601998 中信银行 0.83 0.14 6.04 6.06 0.36
600750 江中药业 0.45 0.73 33.60 33.72 0.35
300056 三 维 丝 1.28 2.78 18.93 18.99 0.34
000792 盐湖股份 0.32 0.26 18.96 19.02 0.34
300469 信息发展 0.68 2.82 93.17 93.48 0.33
002569 步森股份 0.61 1.01 47.54 47.70 0.33
300251 光线传媒 0.83 0.56 10.91 10.95 0.33
000411 英特集团 0.78 0.51 23.20 23.28 0.33
600153 建发股份 0.73 1.36 11.07 11.11 0.33
300164 通源石油 0.48 2.08 8.36 8.39 0.31
002218 拓日新能 0.51 1.11 9.77 9.80 0.31
603223 恒通股份 0.84 2.60 40.85 40.97 0.30
600619 海立股份 1.04 0.82 12.55 12.59 0.30
002658 雪 迪 龙 0.61 0.84 16.31 16.36 0.29
600983 惠 而 浦 0.45 0.61 11.17 11.20 0.29
300077 国民技术 0.34 10.43 20.36 20.42 0.27
600004 白云机场 0.69 0.33 14.64 14.68 0.27
002201 九鼎新材 0.99 2.49 18.29 18.34 0.25
600887 伊利股份 0.90 1.00 17.96 18.00 0.25
300146 汤臣倍健 0.47 1.07 12.68 12.71 0.24
000613 大东海A 0.91 1.39 14.42 14.45 0.24
600556 ST 慧 球 0.75 3.12 12.00 12.03 0.22
601001 大同煤业 0.94 2.24 7.53 7.55 0.21
300172 中电环保 0.57 1.73 10.54 10.56 0.21
600198 大唐电信 0.71 1.84 18.36 18.40 0.21
002298 中电鑫龙 0.53 1.40 15.10 15.13 0.20
000968 *ST 煤气 0.49 0.57 10.22 10.24 0.20
600532 宏达矿业 1.09 1.64 17.66 17.69 0.19
300075 数字政通 0.50 2.55 21.97 22.01 0.19
601877 正泰电器 0.65 0.44 21.49 21.53 0.19
600393 粤泰股份 0.24 1.77 12.29 12.31 0.18
002528 英 飞 拓 0.37 0.56 8.07 8.08 0.17
002381 双箭股份 0.32 2.00 12.55 12.57 0.16
000090 天健集团 0.90 1.56 10.12 10.14 0.16
300452 山河药辅 0.46 2.86 47.95 48.02 0.15
601898 中煤能源 0.31 0.64 6.56 6.57 0.15
002748 世龙实业 0.91 4.00 20.98 21.01 0.14
000537 广宇发展 0.78 1.30 9.03 9.04 0.13
002222 福晶科技 0.72 2.07 15.41 15.43 0.13
600123 兰花科创 0.77 2.03 7.82 7.83 0.13
601208 东材科技 0.63 0.83 8.00 8.01 0.13
300264 佳创视讯 0.31 3.15 12.80 12.82 0.12
000070 特发信息 0.88 2.14 29.84 29.87 0.11
600640 号百控股 0.23 0.74 21.36 21.38 0.11
002213 特 尔 佳 7.66 1.58 26.09 26.12 0.11
601225 陕西煤业 0.31 2.93 6.47 6.48 0.09
601098 中南传媒 0.17 0.21 18.19 18.21 0.09
300395 菲 利 华 0.47 1.33 25.48 25.50 0.09
000528 柳 工 0.14 0.77 7.18 7.19 0.08
300156 神雾环保 0.84 0.77 26.40 26.42 0.08
600338 西藏珠峰 0.77 3.41 31.31 31.34 0.08
600980 北矿科技 1.25 3.23 26.80 26.82 0.08
000061 农 产 品 0.49 0.39 12.31 12.32 0.08
002135 东南网架 0.26 0.72 7.79 7.80 0.08
002557 洽洽食品 0.23 0.81 17.55 17.56 0.07
000068 华控赛格 0.86 0.55 9.37 9.38 0.06
000733 振华科技 0.26 0.81 19.20 19.21 0.06
000938 紫光股份 0.47 1.07 61.77 61.80 0.06
000905 厦门港务 0.55 1.63 11.05 11.06 0.05
002336 *ST 人乐 0.17 0.57 11.71 11.72 0.05
000825 太钢不锈 0.25 0.73 3.95 3.95 0.05
300520 科大国创 1.11 6.44 121.65 121.70 0.04
300196 长海股份 0.03 1.11 38.99 39.00 0.04
000933 *ST 神火 1.08 2.21 5.61 5.61 0.04
002801 微光股份 0.54 9.94 169.25 169.31 0.04
000988 华工科技 0.41 1.52 16.97 16.98 0.04
002104 恒宝股份 0.07 1.38 13.73 13.73 0.03
300085 银 之 杰 0.12 1.86 24.45 24.46 0.02
002018 华信国际 0.23 0.57 8.86 8.86 0.02
002508 老板电器 0.13 0.21 37.85 37.85 0.01
300333 兆日科技 0.21 1.27 18.97 18.97 0.01
002279 久其软件 0.47 1.94 19.08 19.08 0.01
603555 贵 人 鸟 0.28 1.28 28.17 28.17 0.01

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666