1. 首页 > 股票投资

2元以下优质股票(209股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为10.01元,不足2元的个股共有209只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月7日收盘,沪指报收3051.28点,A股平均股价为10.01元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有209只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有85只ST股上榜,占比为40.67%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有136只,涨幅居前的有纳川股份、*ST巴安、ST聆达,分别上涨20.19%、20.00%、19.75%。下跌的有53只,跌幅居前的有中银绒业、申华控股、中公教育,跌幅分别为10.20%、7.74%、6.04%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11     2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13       建筑装饰
002087 新纺退 0.18 0.00 6.95   纺织服饰
603133 退市碳元 0.32 -3.03 9.62 0.33 电子
600306 退市商城 0.34 3.03 1.01 1.65 商贸零售
000996 中期退 0.35 -5.41 8.45 0.25 汽车
600766 退市园城 0.42 10.53 4.75 1.41 综合
600823 *ST世茂 0.43     0.16 房地产
600220 ST阳光 0.43 -4.44 0.02 0.40 纺织服饰
002621 *ST美吉 0.43 -4.44 0.02   社会服务
000982 中银绒业 0.44 -10.20 1.35 1.75 电力设备
000836 ST富通 0.47 -4.08 0.05 0.56 通信
002610 ST爱康 0.49 -5.77 0.05 1.21 电力设备
300282 *ST三盛 0.50     0.14 社会服务
600321 正源股份 0.50     0.53 建筑装饰
002433 *ST太安 0.51     1.03 医药生物
000971 *ST高升 0.55     36.30 通信
000961 ST中南 0.56     0.25 房地产
600836 *ST易连 0.58 -4.92 0.10 0.35 轻工制造
600277 ST亿利 0.59 -4.84 0.36 0.13 基础化工
002280 ST联络 0.67 -4.29 0.33 9.24 商贸零售
002288 *ST超华 0.67 -5.63 0.07 0.82 电子
002665 ST航高 0.70 -5.41 0.46 0.36 电力设备
002325 *ST洪涛 0.76 -5.00 0.43 0.87 建筑装饰
002435 ST长康 0.79 -4.82 0.15 0.26 医药生物
000976 ST华铁 0.79     0.40 机械设备
300742 *ST越博 0.80       汽车
002502 ST鼎龙 0.82 -4.65 0.63 0.75 有色金属
002341 ST新纶 0.82 -4.65 5.54 7.01 基础化工
600565 ST迪马 0.82 -4.65 2.36 1.56 房地产
002052 *ST同洲 0.84 -4.55 0.31 113.92 家用电器
300262 *ST巴安 0.84 20.00 6.29 7.88 环保
002505 鹏都农牧 0.91 0.00 1.39 1.36 农林牧渔
600898 *ST美讯 0.92 -5.15 0.44   电子
600070 *ST富润 0.93 -3.13 1.33 0.77 综合
002141 *ST贤丰 0.97 5.43 4.07 1.07 电子
002005 ST德豪 0.97 0.00 0.92 4.61 家用电器
000584 *ST工智 0.99 -2.94 7.51 1.38 机械设备
600804 *ST鹏博 1.00 -4.76 2.46 2.04 通信
000793 华闻集团 1.01 9.78 1.94 2.19 传媒
000622 *ST恒立 1.02 -4.67 5.44 2.44 综合
600462 *ST九有 1.05 -5.41 0.41   通信
603377 ST东时 1.07 -5.31 3.80 0.44 社会服务
002501 利源股份 1.07 1.90 1.86 3.67 有色金属
002717 岭南股份 1.07 2.88 6.91 0.95 建筑装饰
600881 亚泰集团 1.08 3.85 1.81 0.67 综合
002656 ST摩登 1.09 0.00 0.59 2.43 纺织服饰
002269 美邦服饰 1.09 -2.68 3.61 5.25 纺织服饰
002323 雅博股份 1.11 -0.89 7.09 3.92 建筑装饰
601005 重庆钢铁 1.11 1.83 0.84 0.51 钢铁
002822 ST中装 1.13 -5.04 6.67 0.32 建筑装饰
300237 美晨生态 1.13 3.67 1.57 6.76 汽车
300338 *ST开元 1.13 6.60 4.86   社会服务
601929 吉视传媒 1.14 9.62 7.40 0.62 传媒
600340 华夏幸福 1.16 1.75 1.00 0.84 房地产
600022 山东钢铁 1.16 2.65 0.66 0.61 钢铁
300117 *ST嘉寓 1.16 5.45 6.77   建筑装饰
000882 华联股份 1.17 2.63 2.19 0.46 商贸零售
600307 酒钢宏兴 1.20 5.26 0.79 0.78 钢铁
600297 广汇汽车 1.21 -0.82 2.58 0.26 汽车
600666 ST瑞德 1.21 5.22 1.17 3.20 电子
000861 海印股份 1.21 0.00 6.97 0.94 商贸零售
000609 *ST中迪 1.21 -4.72 5.40 1.02 房地产
600157 永泰能源 1.21 1.68 1.21 0.58 煤炭
002217 *ST合泰 1.24 -1.59 3.34   电子
002247 聚力文化 1.25 4.17 2.86 2.67 建筑材料
600112 *ST天成 1.25 -2.34 1.56   电力设备
300198 纳川股份 1.25 20.19 8.46 1.78 建筑材料
600743 华远地产 1.25 5.04 1.00 5.36 房地产
300266 兴源环境 1.26 8.62 2.89 7.54 环保
002024 ST易购 1.26 -4.55 0.60 1.03 商贸零售
300300 ST峡创 1.29 9.32 5.09 5.39 计算机
600221 海航控股 1.29 2.38 0.29 20.18 交通运输
300301 *ST长方 1.30 3.17 0.71 21.26 电子
300163 ST先锋 1.30 12.07 7.26 1.26 基础化工
300167 *ST迪威 1.31 7.38 5.16   计算机
002663 普邦股份 1.31 4.80 0.82 0.79 建筑装饰
002742 ST三圣 1.32 4.76 3.38 1.85 医药生物
000656 *ST金科 1.33 1.53 2.53 3.01 房地产
601880 辽港股份 1.33 2.31 0.28 0.80 交通运输
600289 *ST信通 1.34 3.88 0.46 2.07 通信
000506 *ST中润 1.34 -4.96 0.40 1.90 有色金属
002210 飞马国际 1.37 0.74 0.77 12.61 环保
600811 东方集团 1.37 3.01 1.05 0.30 商贸零售
600568 ST中珠 1.38 -3.50 0.43 1.13 医药生物
000981 山子高科 1.39 2.21 0.53 4.10 汽车
002310 *ST东园 1.39 0.00 4.60   建筑装饰
000908 *ST景峰 1.39 -4.79 0.38   医药生物
300091 金通灵 1.40 4.48 2.35 1.06 机械设备
600165 *ST宁科 1.40 -4.76 7.93 8.25 基础化工
603828 ST柯利达 1.40 3.70 1.32 1.11 建筑装饰
600231 凌钢股份 1.42 2.90 0.43 0.57 钢铁
600653 申华控股 1.43 -7.74 9.54 3.68 汽车
002047 宝鹰股份 1.43 0.00 1.98 99.24 建筑装饰
000413 东旭光电 1.43     0.36 电子
000659 珠海中富 1.43 0.70 1.25 5.78 轻工制造
300208 *ST中程 1.44 5.11 2.47   综合
600162 香江控股 1.46 -2.67 1.54 0.75 房地产
600010 包钢股份 1.46 2.82 0.69 1.28 钢铁
002470 金正大 1.46 5.80 1.02 2.35 基础化工
002586 *ST围海 1.47 5.00 0.64 0.56 建筑装饰
002495 佳隆股份 1.47 2.80 5.35 1.23 食品饮料
600227 赤天化 1.47 6.52 1.76 0.95 基础化工
603959 ST百利 1.47 5.00 4.70 1.58 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.50 4.17 1.84 1.77 建筑材料
002321 华英农业 1.50 1.35 0.77 3.24 农林牧渔
000669 ST金鸿 1.51 4.86 1.68 3.89 公用事业
002426 胜利精密 1.52 3.40 1.20 1.54 电子
600076 康欣新材 1.52 3.40 1.20 0.47 轻工制造
002622 皓宸医疗 1.53 5.52 2.84 2.98 医药生物
600370 三房巷 1.53 4.79 0.46 1.02 基础化工
600527 江南高纤 1.53 2.00 0.75 1.19 纺织服饰
300197 节能铁汉 1.54 4.05 1.55 1.10 建筑装饰
002256 兆新股份 1.54 -0.65 3.71 2.35 公用事业
000010 美丽生态 1.55 6.16 6.60 8.47 建筑装饰
002808 ST恒久 1.55 -4.91 8.33 1.23 电子
300013 *ST新宁 1.55 6.16 3.77   交通运输
600322 津投城开 1.55 1.97 1.94 45.72 房地产
300108 *ST吉药 1.56 3.31 1.59   医药生物
002131 利欧股份 1.56 1.96 2.26 0.79 机械设备
002309 *ST中利 1.57 3.97 1.25   电力设备
600715 *ST文投 1.58 -1.25 1.80   传媒
600777 ST新潮 1.58 -4.82 1.57 0.53 石油石化
600545 卓郎智能 1.59 5.30 1.12 0.88 机械设备
600567 山鹰国际 1.59 1.92 0.70 0.54 轻工制造
002486 嘉麟杰 1.59 4.61 4.19 1.29 纺织服饰
000592 平潭发展 1.59 -1.85 4.17 1.49 农林牧渔
300152 新动力 1.59 10.42 7.77 3.68 环保
600569 安阳钢铁 1.60 2.56 0.31 0.85 钢铁
600647 退市同达 1.61 10.27 4.78 0.55 房地产
603030 ST全筑 1.62 1.89 0.33 2.12 建筑装饰
600467 好当家 1.63 3.16 3.75 0.70 农林牧渔
002638 勤上股份 1.63 3.82 1.04 0.93 社会服务
002445 中南文化 1.63 0.00 0.70 1.83 机械设备
600136 *ST明诚 1.63 5.16 0.25 8.92 社会服务
000980 众泰汽车 1.63 1.88 1.61 5.98 汽车
002076 星光股份 1.63 4.49 2.78 5.63 家用电器
002146 荣盛发展 1.64 3.80 4.54 0.30 房地产
002431 棕榈股份 1.64 2.50 0.78 0.94 建筑装饰
601588 北辰实业 1.64 2.50 0.63 0.44 房地产
603023 *ST威帝 1.65 1.85 2.67 1.19 汽车
000826 启迪环境 1.65 5.10 3.09 0.56 环保
300370 安控科技 1.65 6.45 2.49 4.32 机械设备
601992 金隅集团 1.66 1.84 0.35 0.40 建筑材料
002305 南国置业 1.68 5.00 5.51 3.90 房地产
300287 飞利信 1.69 9.03 8.07 1.79 计算机
002650 ST加加 1.69 -5.06 0.80 0.94 食品饮料
603557 ST起步 1.69 2.42 0.46 35.64 纺织服饰
000608 阳光股份 1.70 6.25 2.06 0.53 房地产
002607 中公教育 1.71 -6.04 10.50 16.23 社会服务
600408 安泰集团 1.72 6.17 1.32 1.00 煤炭
600255 鑫科材料 1.73 3.59 0.99 2.27 有色金属
002640 跨境通 1.73 3.59 7.89 2.03 商贸零售
300027 华谊兄弟 1.75 4.17 1.44 7.44 传媒
600606 绿地控股 1.75 1.74 0.53 0.31 房地产
831370 新安洁 1.76 1.73 0.41 0.77 环保
601011 宝泰隆 1.78 5.33 3.02 0.56 煤炭
600871 石化油服 1.78 1.71 0.51 4.03 石油石化
300506 *ST名家 1.78 5.33 2.60 7.97 建筑装饰
002285 世联行 1.79 6.55 2.48 1.19 房地产
300242 佳云科技 1.80 9.76 6.09 2.95 传媒
000023 *ST深天 1.81 -4.74 3.77   建筑材料
600187 国中水务 1.82 -2.15 4.85 0.93 环保
002750 *ST龙津 1.82 -5.21 4.51 1.44 医药生物
002629 仁智股份 1.83 5.78 4.30 18.02 石油石化
000851 ST高鸿 1.83 2.81 7.92 0.70 通信
002490 ST墨龙 1.83 -2.66 3.32 2.27 机械设备
600868 梅雁吉祥 1.84 -2.13 2.84 1.53 建筑装饰
601010 文峰股份 1.85 2.21 0.63 0.76 商贸零售
002437 誉衡药业 1.85 1.65 1.08 2.32 医药生物
002936 郑州银行 1.85 0.54 0.53 0.38 银行
600067 冠城大通 1.85 3.93 1.32 0.39 房地产
600190 ST锦港 1.86 -5.10 0.06 0.55 交通运输
603388 ST元成 1.86 5.08 8.06 0.53 建筑装饰
603077 和邦生物 1.87 1.63 0.69 0.87 基础化工
300256 星星科技 1.87 5.06 1.36 2.86 电子
002377 国创高新 1.87 0.54 2.89 3.29 房地产
002175 东方智造 1.88 2.17 1.52 4.12 机械设备
000903 云内动力 1.88 4.44 1.68 1.26 汽车
000545 金浦钛业 1.88 5.62 1.88 1.34 基础化工
300189 神农科技 1.88 4.44 2.95 2.52 农林牧渔
300125 ST聆达 1.88 19.75 11.12 1.36 公用事业
600981 汇鸿集团 1.88 4.44 0.94 0.90 商贸零售
600518 ST康美 1.88 1.08 0.43 3.69 医药生物
601996 丰林集团 1.89 2.16 1.21 0.76 轻工制造
600103 青山纸业 1.89 1.61 0.62 1.12 轻工制造
000718 苏宁环球 1.89 1.61 0.92 0.61 房地产
600225 卓朗科技 1.90 2.70 1.49 3.13 计算机
300020 *ST银江 1.90 9.83 10.21 0.36 计算机
002542 中化岩土 1.90 2.15 0.52 1.60 建筑装饰
600169 太原重工 1.91 0.53 0.50 1.23 机械设备
000711 *ST京蓝 1.91 4.95 1.44 7.64 环保
000816 智慧农业 1.91 1.06 3.00 1.32 汽车
002482 *ST广田 1.93 4.89 0.62 10.11 建筑装饰
300185 通裕重工 1.93 1.58 0.68 1.12 电力设备
600708 光明地产 1.93 2.12 1.65 0.40 房地产
600234 *ST科新 1.93 -3.98 2.69 1.20 建筑装饰
600397 安源煤业 1.94 4.86 1.35 4.21 煤炭
000717 中南股份 1.95 2.09 0.70 0.54 钢铁
000889 ST中嘉 1.95 4.84 2.75 14.10 通信
000627 天茂集团 1.97 1.03 0.81 0.47 非银金融
000056 皇庭国际 1.97 8.24 5.31 2.61 房地产
002418 康盛股份 1.97 3.14 2.10 1.47 家用电器
002308 威创股份 1.97     0.89 计算机
300157 新锦动力 1.97 8.84 2.34   机械设备
600503 华丽家族 1.97 3.68 1.33 0.86 房地产
600815 厦工股份 1.97 3.14 0.97 2.31 机械设备
600239 云南城投 1.98 3.66 1.58 2.42 房地产
002775 文科股份 1.99 7.57 3.11 7.04 建筑装饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666