截至10月24日收盘,知识产权保护概念上涨3.72%,位居概念板块涨幅第5,板块内,46股上涨,中国科传涨停,中文在线、安妮股份、开普云等涨幅居前,分别上涨8.66%、8.02%、6.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
染料 | 4.96 | 芬太尼 | -0.05 |
噪声防治 | 4.76 | 华为欧拉 | 0.20 |
抗病毒面料 | 4.06 | 星闪概念 | 0.43 |
快手概念 | 3.83 | 超级品牌 | 0.66 |
知识产权保护 | 3.72 | 量子科技 | 0.93 |
壳资源 | 3.60 | MicroLED概念 | 0.99 |
新型城镇化 | 3.55 | 转基因 | 1.04 |
民爆概念 | 3.49 | ST板块 | 1.09 |
露营经济 | 3.49 | DRG/DIP | 1.11 |
拼多多概念 | 3.43 | 国产操作系统 | 1.12 |
资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流入4.97亿元,其中,25股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是安妮股份,今日主力资金净流入1.81亿元,净流入资金居前的还有人民网、中国科传、中文在线等,主力资金分别净流入1.20亿元、1.17亿元、5432.38万元。
资金流入比率方面,中国科传、安妮股份、美亚柏科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.82%、20.21%、8.91%。(数据宝)
知识产权保护概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 8.02 | 21.37 | 18070.81 | 20.21 |
603000 | 人民网 | 6.36 | 5.45 | 12020.84 | 6.20 |
601858 | 中国科传 | 10.02 | 1.53 | 11702.60 | 38.82 |
300364 | 中文在线 | 8.66 | 8.39 | 5432.38 | 7.60 |
601949 | 中国出版 | 6.19 | 1.81 | 2057.17 | 7.34 |
300188 | 美亚柏科 | 2.88 | 1.98 | 1863.89 | 8.91 |
605577 | 龙版传媒 | 5.22 | 14.01 | 1375.57 | 4.00 |
300459 | 汤姆猫 | 2.48 | 3.25 | 1369.78 | 3.02 |
000719 | 中原传媒 | 4.88 | 2.79 | 1006.48 | 5.48 |
300579 | 数字认证 | 3.67 | 1.41 | 873.47 | 8.89 |
603888 | 新华网 | 5.47 | 2.88 | 769.32 | 2.03 |
000607 | 华媒控股 | 4.05 | 1.99 | 623.76 | 8.10 |
000681 | 视觉中国 | 3.90 | 2.66 | 414.07 | 1.71 |
301270 | 汉仪股份 | 3.28 | 6.23 | 376.02 | 2.09 |
688228 | 开普云 | 6.64 | 2.80 | 258.79 | 3.68 |
300006 | 莱美药业 | 2.44 | 2.18 | 190.75 | 2.87 |
002117 | 东港股份 | 2.74 | 1.27 | 175.00 | 3.07 |
600831 | 广电网络 | 2.50 | 0.93 | 170.00 | 4.84 |
300079 | 数码视讯 | 2.30 | 1.95 | 139.53 | 1.06 |
300788 | 中信出版 | 5.95 | 1.45 | 109.54 | 1.55 |
300183 | 东软载波 | 1.63 | 1.73 | 96.45 | 1.18 |
002660 | 茂硕电源 | 3.25 | 1.52 | 64.10 | 1.86 |
300386 | 飞天诚信 | -1.88 | 3.53 | 37.30 | 0.45 |
603590 | 康辰药业 | 2.77 | 0.65 | 30.86 | 0.83 |
601999 | 出版传媒 | 3.21 | 0.82 | 30.50 | 1.11 |
603096 | 新经典 | 3.81 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
601811 | 新华文轩 | 4.02 | 0.41 | -13.49 | -0.34 |
300133 | 华策影视 | 1.76 | 1.13 | -18.51 | -0.19 |
600208 | 新湖中宝 | 1.75 | 0.54 | -33.87 | -0.32 |
600556 | 天下秀 | 2.87 | 0.90 | -36.17 | -0.39 |
600757 | 长江传媒 | 4.04 | 1.05 | -42.73 | -0.47 |
300182 | 捷成股份 | 1.51 | 1.62 | -71.64 | -0.42 |
603999 | 读者传媒 | 4.74 | 1.38 | -95.02 | -2.10 |
002712 | 思美传媒 | 3.50 | 2.47 | -125.26 | -1.76 |
600128 | 苏豪弘业 | 3.51 | 1.22 | -167.33 | -7.06 |
600880 | 博瑞传播 | 2.18 | 1.53 | -176.17 | -2.26 |
603607 | 京华激光 | 3.80 | 3.64 | -194.80 | -1.97 |
603533 | 掌阅科技 | 3.62 | 1.22 | -205.84 | -2.08 |
002073 | 软控股份 | 3.84 | 2.72 | -334.66 | -1.91 |
301025 | 读客文化 | 5.59 | 4.11 | -438.54 | -10.42 |
603721 | 中广天择 | 4.01 | 2.73 | -467.36 | -8.70 |
300449 | 汉邦高科 | 3.35 | 2.94 | -532.61 | -11.08 |
300229 | 拓尔思 | 2.12 | 2.80 | -678.17 | -1.86 |
300770 | 新媒股份 | 3.07 | 1.00 | -936.17 | -11.99 |
300688 | 创业黑马 | 1.50 | 4.62 | -1416.87 | -7.88 |
300042 | 朗科科技 | 3.38 | 3.53 | -1760.51 | -11.46 |
600818 | 中路股份 | 3.14 | 2.53 | -1844.33 | -24.70 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。