股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.01%,199只基金回报超3%,52只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.31%,报收2886.65点,深证成指上涨1.47%,创业板指上涨1.95%,科创50指数上涨1.64%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有计算机、传媒、电力设备等,分别上涨3.23%、3.17%、2.15%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、公用事业等,分别下跌1.55%、1.44%、0.25%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月11日算术平均净值增长率0.89%,净值增长率为正的占89.01%,其中,净值增长率超3%的有199只,德邦稳盈增长灵活配置混合A净值增长率为7.42%,回报率居首,紧随其后的是德邦稳盈增长灵活配置混合C、长安鑫禧混合C、长安裕盛混合C等,净值增长率分别为7.41%、5.73%、5.71%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于嘉实基金,华夏基金、广发基金等分别有13只、10只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的德邦稳盈增长灵活配置混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有99只基金属于指数股票型,51只基金属于偏股型,32只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有52只,回撤幅度最大的是诺德新享,基金净值下滑1.90%,回撤幅度居前的还有德邦周期精选混合C、德邦周期精选混合A、万家新利等,回撤幅度分别为1.66%、1.66%、1.60%。(数据宝)
1月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月11日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9164 | 7.42 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9135 | 7.41 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.4468 | 5.73 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛混合C | 0.6702 | 5.71 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.6778 | 5.71 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.4519 | 5.71 | 灵活配置型 | 长安基金 |
290008 | 泰信发展主题混合 | 1.4500 | 5.38 | 偏股型 | 泰信基金 |
290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.7510 | 5.10 | 偏股型 | 泰信基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1.6465 | 5.02 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.6194 | 5.01 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.7069 | 4.99 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.7142 | 4.98 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.2944 | 4.94 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.1047 | 4.86 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.9858 | 4.33 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.9774 | 4.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017981 | 东财成长优选混合发起式A | 0.6500 | 4.27 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
017982 | 东财成长优选混合发起式C | 0.6469 | 4.25 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
516770 | 游戏动漫 | 0.9977 | 4.25 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 1.6160 | 4.19 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 1.5240 | 4.17 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2320 | 4.14 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0613 | 4.12 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0539 | 4.12 | 指数股票型 | 华夏基金 |
530019 | 建信社会责任混合 | 1.6530 | 4.09 | 偏股型 | 建信基金 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 0.7992 | 4.06 | 偏股型 | 华夏基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0768 | 4.06 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 0.8030 | 4.06 | 偏股型 | 华夏基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0686 | 4.05 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.2160 | 4.02 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
1月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月11日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004987 | 诺德新享 | 1.3449 | -1.90 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
014322 | 德邦周期精选混合C | 0.8780 | -1.66 | 偏股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合A | 0.8852 | -1.66 | 偏股型 | 德邦基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8918 | -1.60 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3625 | -1.60 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3734 | -1.60 | 灵活配置型 | 万家基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2754 | -1.57 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
519185 | 万家精选A | 1.7427 | -1.54 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.7265 | -1.54 | 偏股型 | 万家基金 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.3590 | -1.54 | 标准股票型 | 广发基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.3763 | -1.53 | 标准股票型 | 广发基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0588 | -1.44 | 指数股票型 | 广发基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.3887 | -1.43 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0280 | -1.36 | 指数股票型 | 富国基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0204 | -1.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.0434 | -1.32 | 指数股票型 | 国泰基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0380 | -1.31 | 指数股票型 | 富国基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.6680 | -1.30 | 偏股型 | 中邮基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.9050 | -1.30 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.9110 | -1.29 | 指数股票型 | 国联基金 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.6782 | -1.20 | 偏股型 | 招商基金 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.4988 | -1.19 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 1.5256 | -1.19 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
012835 | 招商景气精选股票A | 0.7888 | -1.19 | 标准股票型 | 招商基金 |
012836 | 招商景气精选股票C | 0.7733 | -1.19 | 标准股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9058 | -1.17 | 指数股票型 | 招商基金 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 0.7509 | -1.17 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 0.7595 | -1.17 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9093 | -1.17 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9138 | -1.17 | 指数股票型 | 招商基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。