股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.25%,40只基金回报超2%,28只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.43%,报收2962.28点,深证成指下跌1.29%,创业板指下跌1.87%,科创50指数下跌1.43%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、公用事业、环保等,分别上涨3.37%、1.60%、1.30%。跌幅居前的有食品饮料、房地产、计算机等,分别下跌2.31%、1.93%、1.88%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月2日算术平均净值增长率-0.81%,净值增长率为正的占15.25%,其中,净值增长率超2%的有40只,国泰中证煤炭ETF净值增长率为3.44%,回报率居首,紧随其后的是招商中证煤炭等权指数A、招商中证煤炭等权指数E、招商中证煤炭等权指数C等,净值增长率分别为3.32%、3.32%、3.32%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,招商基金、富国基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰中证煤炭ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有19只基金属于指数股票型,16只基金属于偏股型,3只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有28只,回撤幅度最大的是富荣信息技术混合A,基金净值下滑4.22%,回撤幅度居前的还有富荣信息技术混合C、创金合信港股通成长股票A、创金合信港股通成长股票C等,回撤幅度分别为4.20%、4.14%、4.12%。(数据宝)
1月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月2日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.3933 | 3.44 | 指数股票型 | 国泰基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9273 | 3.32 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9194 | 3.32 | 指数股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9229 | 3.32 | 指数股票型 | 招商基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0320 | 3.25 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0410 | 3.24 | 指数股票型 | 富国基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1204 | 3.23 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0936 | 3.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3947 | 3.21 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3840 | 3.20 | 灵活配置型 | 万家基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.9080 | 3.19 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.9140 | 3.18 | 指数股票型 | 国联基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.0819 | 3.16 | 偏股型 | 华夏基金 |
519191 | 万家新利 | 1.9073 | 3.14 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.7600 | 3.05 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.7438 | 3.04 | 偏股型 | 万家基金 |
014322 | 德邦周期精选混合C | 0.8826 | 2.75 | 偏股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合A | 0.8896 | 2.74 | 偏股型 | 德邦基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.9347 | 2.60 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.9426 | 2.60 | 偏股型 | 汇添富基金 |
008480 | 永赢股息优选A | 1.1143 | 2.29 | 偏股型 | 永赢基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0642 | 2.28 | 指数股票型 | 广发基金 |
008481 | 永赢股息优选C | 1.1061 | 2.27 | 偏股型 | 永赢基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2794 | 2.24 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.7990 | 2.21 | 偏股型 | 华夏基金 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.7947 | 2.20 | 偏股型 | 华夏基金 |
630011 | 华商主题精选混合 | 2.1140 | 2.13 | 偏股型 | 华商基金 |
015812 | 建信鑫荣回报灵活配置混合C | 1.2361 | 2.06 | 绝对收益目标型 | 建信基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.1874 | 2.06 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 0.8218 | 2.06 | 偏股型 | 大成基金 |
1月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月2日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7469 | -4.22 | 偏股型 | 富荣基金 |
013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7405 | -4.20 | 偏股型 | 富荣基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.4835 | -4.14 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.4775 | -4.12 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.3527 | -3.51 | 灵活配置型 | 富国基金 |
501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3653 | -3.51 | 灵活配置型 | 富国基金 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 2.0283 | -3.44 | 偏股型 | 海富通基金 |
398011 | 中海分红增利混合 | 0.6311 | -3.40 | 偏股型 | 中海基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6213 | -3.22 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.6306 | -3.22 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
002213 | 中海顺鑫混合 | 1.5257 | -3.22 | 灵活配置型 | 中海基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.1522 | -3.20 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
001048 | 富国新兴产业股票A/B | 1.7120 | -3.17 | 标准股票型 | 富国基金 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.8220 | -3.16 | 偏股型 | 泰信基金 |
002580 | 泰信鑫选混合C | 0.8310 | -3.15 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.0777 | -3.15 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.0881 | -3.14 | 灵活配置型 | 格林基金 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 1.6970 | -3.14 | 标准股票型 | 富国基金 |
001970 | 泰信鑫选混合A | 0.8360 | -3.13 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.5273 | -3.07 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.4732 | -3.07 | 偏股型 | 南方基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 0.9178 | -3.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9201 | -3.05 | 指数股票型 | 招商基金 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.5450 | -3.02 | 偏股型 | 诺德基金 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 0.7659 | -3.01 | 偏股型 | 富国基金 |
011223 | 信澳星奕混合C | 0.8899 | -3.01 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.7717 | -3.00 | 偏股型 | 富国基金 |
011188 | 信澳星奕混合A | 0.9111 | -3.00 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.6483 | -3.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.3707 | -2.99 | 灵活配置型 | 金信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。