1. 首页 > 股票投资

科创板股票分析(48只科创板股票跻身百元股阵营)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.33元,其中股价超100元的有48只,股价最高的是惠泰医疗。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有114只,下跌的有446只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.33元,其中,收盘价超过100元的有48只,股价在50元至100元之间的有115只,股价在30元至50元的有159只。

科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收375.24元,下跌1.80%,其次是金山办公、奕瑞科技等,最新收盘价分别为313.11元、275.05元。

科创板百元股中,今日平均下跌1.57%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有龙迅股份、奕瑞科技、茂莱光学等。下跌的有38只,跌幅居前的有财富趋势、安恒信息、绿的谐波等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价207.16%,溢价幅度居前的有安集科技、芯源微、佰仁医疗等,溢价幅度分别为656.93%、653.90%、642.40%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、11只、6只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.85亿元,净流入资金居前的有中微公司、华秦科技、茂莱光学等,净流入资金分别为2627.67万元、1465.70万元、1209.05万元;净流出资金居前的有财富趋势、龙芯中科、寒武纪等,净流出资金分别为11110.07万元、10000.48万元、8389.69万元。

融资融券方面,百元股最新(12月19日)融资余额合计126.61亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、龙芯中科等,最新融资余额分别为12.17亿元、11.45亿元、6.68亿元。最新融券余额合计为62.15亿元,融券余额居前的有联影医疗、拓荆科技、金山办公等,最新融券余额分别为12.46亿元、4.79亿元、4.20亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688617 惠泰医疗 375.24 -1.80 0.50 医药生物
688111 金山办公 313.11 -3.71 0.40 计算机
688301 奕瑞科技 275.05 3.56 1.45 医药生物
688169 石头科技 270.00 0.56 0.61 家用电器
688188 柏楚电子 250.33 -0.49 0.23 计算机
688072 拓荆科技 240.89 -1.44 1.11 电子
688502 茂莱光学 214.20 2.34 4.56 电子
688120 华海清科 207.60 -0.67 0.80 电子
688032 禾迈股份 204.56 -0.60 0.73 电力设备
688016 心脉医疗 185.00 0.05 0.50 医药生物
688050 爱博医疗 168.01 -0.98 0.30 医药生物
688019 安集科技 162.17 -1.17 0.68 电子
688052 纳芯微 160.97 -2.19 0.86 电子
688012 中微公司 153.20 -0.07 0.51 电子
688498 源杰科技 149.80 -3.45 5.60 电子
688536 思瑞浦 147.47 -1.84 0.48 电子
688017 绿的谐波 144.00 -4.15 1.40 机械设备
688235 百济神州 143.89 -1.59 1.05 医药生物
688256 寒武纪 142.89 -3.96 2.03 电子
688608 恒玄科技 138.76 0.34 0.60 电子
688037 芯源微 136.38 -2.54 0.95 电子
688281 华秦科技 135.31 1.02 2.77 国防军工
688271 联影医疗 134.38 -0.06 0.65 医药生物
688507 索辰科技 130.61 -1.35 0.77 计算机
688506 百利天恒 125.47 -2.04 3.89 医药生物
688036 传音控股 125.40 -0.19 0.25 电子
688279 峰岹科技 125.38 -0.65 0.64 电子
688027 国盾量子 124.50 -2.28 0.75 通信
688198 佰仁医疗 124.30 -1.39 0.12 医药生物
688318 财富趋势 121.20 -12.69 3.60 计算机
688200 华峰测控 117.30 -2.66 0.32 电子
688581 安杰思 116.18 0.69 1.09 医药生物
688639 华恒生物 115.80 -2.61 0.71 基础化工
688047 龙芯中科 115.30 -3.67 1.52 电子
688326 经纬恒润 114.32 -4.14 1.12 计算机
688167 炬光科技 113.54 -2.50 2.06 电子
688023 安恒信息 113.14 -5.82 1.53 计算机
688333 铂力特 109.15 -1.86 0.50 机械设备
688486 龙迅股份 108.99 4.60 4.47 电子
688696 极米科技 106.67 0.19 0.96 家用电器
688082 盛美上海 106.10 -0.78 0.76 电子
688686 奥普特 104.66 -2.87 1.06 机械设备
688348 昱能科技 104.44 0.47 1.31 电力设备
688356 键凯科技 104.43 -1.67 0.44 医药生物
688368 晶丰明源 104.28 -1.06 0.40 电子
688383 新益昌 104.24 -3.01 4.38 机械设备
688366 昊海生科 101.89 -1.14 0.24 医药生物
688515 裕太微 100.43 -3.99 3.17 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666